Skip to content

HDB flats & condos near Punggol Cove Primary School

Punggol · East zone · 103 HDB blocks within 1km ·12 condos within 2km · Updated Jul 2026 280 P1 places · 2027

103 HDB blocks sit within 1km of Punggol Cove Primary School in Punggol. The median 4-room resale within 1km is $545,000, and the cheapest block starts around $362,000 (Blk 327B Sumang Walk). A home within 1km gives your child top distance priority if Punggol Cove Primary School goes to ballot.

Punggol Cove Primary School at a glance
280
Primary 1 places
for the 2027 cohort

If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.

Applicants and balloting update live through registration (30 Jun–30 Oct 2026). MOE vacancies & balloting ›

Type
Government
Pupils
Co-ed
Mother tongue
Chinese, Malay, Tamil
Region
Punggol · East zone
Address52 Sumang Walk S(828674) Nearest MRTNibong LRT Station School website ›
Blocks within 1km
103
HDB blocks, top priority
Median 4-Room
$545,000
resale within 1km
Cheapest Entry
$362,000
Median $/sqm
$6,014
within 1km
Where the homes are, around Punggol Cove Primary School
Show on map
HDB resale price
$425,000$708,000
  • Punggol Cove Primary School
  • 1km ring, top priority
  • 2km ring, next tier
  • Cheapest HDB

HDB blocks are shaded by resale price; private condos are priced per sqft, so tap a marker for its $psf. Map © OneMap, SLA.

How the 1km priority works
  1. 1 Within 1km wins. MOE ranks P1 applicants by straight-line distance from the school: within 1km, then 1–2km, then beyond. Singapore Citizens rank above PRs in each band.
  2. 2 It only bites if the school ballots. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.
  3. 3 You must stay 30 months. To use Home-School Distance priority, the family must live at the registered address for at least 30 months from the start of P1 registration.

Distances are straight-line estimates from each block to the school's postal point, indicative only. Confirm the exact figure with MOE's official distance guide.

What it costs within 1km, by flat type
2 Room13 blks
$388,000
3 Room41 blks
$468,000
4 Room97 blks
$545,000
5 Room71 blks
$721,500
cheapest $295,500$1,218,888 priciest

103 HDB blocks within 1km of Punggol Cove Primary School

Showing 103 blocks
Block Distance Flat types Median price $/sqm
Blk 327A Sumang Walk 98m 2-rm, 3-rm $437,500 $7,817
Blk 327B Sumang Walk 106m 2-rm, 3-rm $362,000 $7,553
Blk 323A Sumang Walk 117m 4-rm, 5-rm $760,000 $7,345
Blk 327C Sumang Walk 131m 2-rm, 3-rm $480,000 $7,706
Blk 323B Sumang Walk 137m 4-rm, 5-rm $709,944 $7,377
Blk 326C Sumang Walk 168m 2-rm, 3-rm $457,500 $7,332
Blk 323D Sumang Walk 174m 4-rm, 5-rm $787,500 $7,827
Blk 312A Sumang Link 184m 3-rm, 4-rm $430,000 $5,881
Blk 323C Sumang Walk 188m 4-rm, 5-rm $763,500 $7,446
Blk 312B Sumang Link 192m 4-rm, 5-rm $595,944 $5,787
Blk 325B Sumang Walk 202m 3-rm, 4-rm, 5-rm $675,000 $7,500
Blk 322A Sumang Walk 209m 4-rm, 5-rm $795,000 $7,335
Blk 310C Punggol Walk 236m 3-rm, 4-rm, 5-rm $580,000 $5,964
Blk 322B Sumang Walk 236m 4-rm, 5-rm $738,000 $7,419
Blk 325A Sumang Walk 240m 3-rm, 4-rm, 5-rm $649,000 $7,714
Blk 312C Sumang Link 265m 4-rm, 5-rm $598,000 $5,804
Blk 322C Sumang Walk 284m 3-rm, 4-rm, 5-rm $676,250 $7,383
Blk 316A Punggol Way 303m 3-rm, 4-rm, 5-rm $595,000 $6,765
Blk 316B Punggol Way 313m 3-rm, 4-rm, 5-rm $698,888 $6,505
Blk 313C Sumang Link 313m 4-rm, 5-rm $670,000 $6,071
Blk 310B Punggol Walk 328m 3-rm, 4-rm, 5-rm $600,000 $6,116
Blk 322D Sumang Walk 329m 3-rm, 4-rm, 5-rm $702,000 $7,396
Blk 316C Punggol Way 358m 4-rm, 5-rm $618,000 $6,291
Blk 314A Punggol Way 382m 3-rm, 4-rm, 5-rm $649,000 $6,750
Blk 316D Punggol Way 388m 4-rm, 5-rm $628,888 $6,581
Blk 313B Sumang Link 390m 4-rm, 5-rm $628,000 $5,893
Blk 313A Sumang Link 394m 3-rm, 4-rm $491,000 $5,721
Blk 308C Punggol Walk 398m 3-rm, 4-rm, 5-rm $580,000 $6,172
Blk 315A Punggol Way 418m 3-rm, 4-rm, 5-rm $588,000 $6,700
Blk 310A Punggol Walk 419m 3-rm, 4-rm, 5-rm $608,000 $6,339
Blk 308B Punggol Walk 425m 3-rm, 4-rm, 5-rm $596,944 $6,189
Blk 314B Punggol Way 444m 3-rm, 4-rm, 5-rm $590,000 $6,452
Blk 308A Punggol Walk 485m 3-rm, 4-rm, 5-rm $605,000 $6,304
Blk 315B Punggol Way 490m 3-rm, 4-rm, 5-rm $606,000 $6,828
Blk 405A Northshore Drive 514m 2-rm, 4-rm $420,000 $8,734
Blk 406A Northshore Drive 533m 4-rm, 5-rm $820,000 $7,840
Blk 415A Northshore Drive 565m 4-rm $765,000 $8,053
Blk 406B Northshore Drive 591m 3-rm, 4-rm, 5-rm $766,888 $8,209
Blk 405B Northshore Drive 595m 2-rm, 4-rm $548,444 $8,116
Blk 406C Northshore Drive 623m 3-rm, 4-rm, 5-rm $765,000 $8,160
Blk 264A Punggol Way 625m 4-rm, 5-rm $622,500 $5,727
Blk 266A Punggol Way 634m 4-rm, 5-rm $631,444 $5,709
Blk 415B Northshore Drive 635m 4-rm, 5-rm $830,000 $8,830
Blk 413C Northshore Drive 646m 3-rm $610,000 $9,104
Blk 265A Punggol Way 658m 4-rm, 5-rm $640,000 $5,957
Blk 261A Punggol Way 667m 3-rm, 4-rm $442,500 $6,014
Blk 415C Northshore Drive 670m 4-rm $789,000 $8,394
Blk 261B Punggol Way 674m 4-rm, 5-rm $603,000 $5,412
Blk 266B Punggol Way 677m 3-rm, 4-rm $490,000 $5,672
Blk 256B Sumang Walk 686m 2-rm, 3-rm, 4-rm $490,000 $6,596
Blk 415D Northshore Drive 697m 4-rm $769,000 $8,181
Blk 256A Sumang Walk 707m 2-rm, 3-rm, 4-rm $500,000 $6,151
Blk 265B Punggol Way 710m 4-rm, 5-rm $652,000 $5,999
Blk 261C Punggol Way 716m 4-rm $496,944 $5,343
Blk 409A Northshore Drive 725m 3-rm, 4-rm, 5-rm $768,000 $8,170
Blk 266C Punggol Way 725m 3-rm, 4-rm $480,000 $5,598
Blk 265C Punggol Way 734m 4-rm, 5-rm $627,500 $5,933
Blk 408A Northshore Drive 737m 2-rm, 4-rm $650,000 $8,117
Blk 266D Punggol Way 745m 4-rm, 5-rm $603,444 $5,676
Blk 265D Punggol Way 754m 4-rm, 5-rm $610,000 $5,978
Blk 260C Punggol Way 757m 4-rm $505,000 $5,430
Blk 256C Sumang Walk 764m 2-rm, 3-rm, 4-rm $476,000 $5,979
Blk 408B Northshore Drive 787m 2-rm, 4-rm $708,000 $8,191
Blk 409B Northshore Drive 787m 3-rm, 4-rm, 5-rm $732,000 $7,713
Blk 260A Punggol Way 796m 4-rm, 5-rm $545,000 $5,376
Blk 267A Punggol Field 797m 4-rm, 5-rm $549,000 $5,511
Blk 260B Punggol Way 797m 4-rm, 5-rm $580,000 $5,472
Blk 419B Northshore Drive 803m 2-rm $410,000 $8,723
Blk 267B Punggol Field 803m 4-rm, 5-rm $621,500 $5,651
Blk 256D Sumang Walk 805m 3-rm, 4-rm $502,000 $6,116
Blk 270C Punggol Field 808m 4-rm, 5-rm $628,888 $5,646
Blk 267C Punggol Field 814m 4-rm, 5-rm $600,000 $5,512
Blk 409C Northshore Drive 818m 3-rm, 4-rm, 5-rm $720,000 $7,660
Blk 270B Punggol Field 831m 4-rm, 5-rm $573,500 $5,670
Blk 408C Northshore Drive 841m 2-rm, 4-rm $690,000 $8,298
Blk 271B Punggol Walk 845m 4-rm, 5-rm $645,000 $6,345
Blk 268A Punggol Field 848m 4-rm, 5-rm $550,000 $5,196
Blk 270A Punggol Field 848m 4-rm, 5-rm $600,000 $5,699
Blk 409D Northshore Drive 856m 3-rm, 4-rm, 5-rm $853,000 $7,910
Blk 259C Punggol Field 863m 4-rm, 5-rm $578,888 $5,381
Blk 258C Punggol Field 874m 4-rm, 5-rm $615,000 $5,442
Blk 271C Punggol Walk 882m 4-rm, 5-rm $632,500 $6,098
Blk 269C Punggol Field 883m 4-rm, 5-rm $560,000 $5,515
Blk 268B Punggol Field 886m 4-rm, 5-rm $544,000 $5,551
Blk 271A Punggol Walk 886m 4-rm $530,000 $5,699
Blk 269B Punggol Field 906m 4-rm $527,500 $5,551
Blk 268C Punggol Field 908m 4-rm, 5-rm $520,000 $5,479
Blk 258B Punggol Field 920m 3-rm, 4-rm $476,500 $5,591
Blk 268D Punggol Field 922m 4-rm, 5-rm $535,000 $5,466
Blk 258A Punggol Field 924m 4-rm, 5-rm $577,500 $5,591
Blk 271D Punggol Walk 924m 4-rm $535,000 $5,753
Blk 272B Punggol Walk 933m 4-rm, 5-rm $642,500 $5,791
Blk 269A Punggol Field 938m 4-rm, 5-rm $575,000 $5,790
Blk 259A Punggol Field 940m 4-rm, 5-rm $525,000 $5,430
Blk 306A Punggol Place 945m 3-rm, 4-rm, 5-rm $558,000 $5,947
Blk 259B Punggol Field 949m 3-rm, 4-rm $457,000 $5,735
Blk 272A Punggol Walk 959mborderline 4-rm, 5-rm $560,000 $5,860
Blk 306C Punggol Place 973mborderline 3-rm, 4-rm, 5-rm $530,000 $5,806
Blk 272C Punggol Walk 979mborderline 4-rm, 5-rm $583,000 $5,862
Blk 274C Punggol Place 988mborderline 4-rm, 5-rm $600,000 $5,956
Blk 306B Punggol Place 999mborderline 3-rm, 4-rm, 5-rm $525,000 $5,536
Blk 272D Punggol Walk 999mborderline 4-rm $545,000 $5,850
Blk 274D Punggol Place 1000mborderline 4-rm $550,000 $5,914
The 1–2km band: 339 more HDB blocks (second priority tier)
BlockDistanceFlat typesMedian price
Blk 421A Northshore Drive 1002m 2-rm, 3-rm $460,000
Blk 302A Punggol Place 1007m 4-rm $530,000
Blk 274B Punggol Place 1014m 4-rm, 5-rm $632,000
Blk 302C Punggol Place 1018m 4-rm $530,000
Blk 302B Punggol Place 1034m 4-rm $507,000
Blk 306D Punggol Drive 1037m 3-rm, 4-rm, 5-rm $560,000
Blk 273D Punggol Place 1042m 4-rm $544,000
Blk 302D Punggol Place 1047m 4-rm $544,000
Blk 217A Sumang Walk 1049m 4-rm, 5-rm $611,500
Blk 274A Punggol Place 1056m 4-rm $538,000
Blk 422A Northshore Drive 1062m 4-rm, 5-rm $880,000
Blk 303D Punggol Place 1062m 4-rm $495,000
Blk 273C Punggol Place 1065m 4-rm, 5-rm $594,000
Blk 421B Northshore Drive 1068m 2-rm, 4-rm $407,500
Blk 227B Sumang Lane 1070m 4-rm, 5-rm $645,000
Blk 305B Punggol Road 1071m 3-rm, 4-rm, 5-rm $516,000
Blk 301D Punggol Place 1075m 4-rm $512,500
Blk 305D Punggol Drive 1085m 3-rm, 4-rm $550,000
Blk 273A Punggol Place 1094m 4-rm $540,000
Blk 217C Sumang Walk 1094m 4-rm, 5-rm $590,000
Blk 301C Punggol Central 1097m 4-rm $472,000
Blk 303C Punggol Central 1099m 4-rm $485,000
Blk 211A Punggol Walk 1099m 3-rm, 4-rm $517,500
Blk 217D Sumang Walk 1103m 4-rm, 5-rm $605,000
Blk 288B Punggol Place 1104m 3-rm, 4-rm $510,444
Blk 227A Sumang Lane 1108m 4-rm, 5-rm $613,000
Blk 217B Sumang Walk 1112m 4-rm, 5-rm $590,000
Blk 273B Punggol Place 1117m 4-rm, 5-rm $590,000
Blk 288A Punggol Place 1122m 4-rm, 5-rm $635,000
Blk 301B Punggol Central 1125m 4-rm $499,444
Blk 303B Punggol Central 1127m 4-rm $500,000
Blk 305A Punggol Road 1129m 3-rm, 4-rm, 5-rm $495,444
Blk 288C Punggol Place 1130m 3-rm, 4-rm $515,000
Blk 226C Sumang Lane 1139m 4-rm, 5-rm $700,000
Blk 208A Punggol Place 1144m 3-rm, 4-rm $450,000
Blk 422B Northshore Drive 1151m 4-rm, 5-rm $1,000,000
Blk 226B Sumang Lane 1151m 4-rm, 5-rm $666,000
Blk 301A Punggol Central 1155m 4-rm $500,888
Blk 303A Punggol Central 1155m 4-rm $489,500
Blk 220C Sumang Lane 1155m 3-rm, 4-rm $560,000
Blk 293 Punggol Central 1160m 4-rm, 5-rm $485,000
Blk 208B Punggol Place 1163m 3-rm, 4-rm $405,000
Blk 211B Punggol Walk 1164m 3-rm, 4-rm $502,500
Blk 226A Sumang Lane 1177m 4-rm, 5-rm $625,000
Blk 289D Punggol Place 1180m 4-rm, 5-rm $618,000
Blk 211D Punggol Walk 1185m 3-rm, 4-rm $436,000
Blk 220B Sumang Lane 1185m 3-rm, 4-rm $548,000
Blk 289A Punggol Place 1187m 3-rm, 4-rm $520,000
Blk 294 Punggol Central 1188m 4-rm, 5-rm $482,000
Blk 207D Punggol Place 1200m 4-rm, 5-rm $590,000
Blk 211C Punggol Walk 1206m 3-rm, 4-rm $483,500
Blk 208C Punggol Place 1209m 3-rm, 4-rm $470,000
Blk 213B Punggol Walk 1209m 4-rm, 5-rm $570,000
Blk 679B Punggol Drive 1213m 4-rm, 5-rm $632,500
Blk 220A Sumang Lane 1216m 2-rm, 3-rm, 4-rm $580,000
Blk 299 Punggol Central 1217m 4-rm, 5-rm $520,000
Blk 679A Punggol Drive 1219m 4-rm, 5-rm $650,000
Blk 612C Punggol Drive 1222m 4-rm $478,888
Blk 213C Punggol Walk 1222m 4-rm, 5-rm $570,000
Blk 207C Punggol Place 1226m 3-rm, 4-rm $471,000
Blk 289C Punggol Place 1228m 4-rm, 5-rm $640,000
Blk 289B Punggol Place 1232m 3-rm, 4-rm $521,500
Blk 221A Sumang Lane 1232m 3-rm, 4-rm $535,000
Blk 612D Punggol Drive 1233m 4-rm $480,000
Blk 224C Sumang Lane 1240m 2-rm, 3-rm, 4-rm $544,444
Blk 679C Punggol Drive 1242m 4-rm, 5-rm $638,000
Blk 298 Punggol Central 1244m 4-rm, 5-rm $470,000
Blk 604A Punggol Road 1245m 4-rm $564,000
Blk 212B Punggol Walk 1245m 3-rm, 4-rm $468,888
Blk 224B Sumang Lane 1247m 3-rm, 4-rm $540,000
Blk 221B Sumang Lane 1250m 2-rm, 3-rm, 4-rm $530,000
Blk 213A Punggol Walk 1257m 4-rm, 5-rm $537,500
Blk 604B Punggol Road 1259m 4-rm $445,000
Blk 612B Punggol Drive 1266m 4-rm $455,000
Blk 207B Punggol Place 1268m 4-rm, 5-rm $595,000
Blk 224A Sumang Lane 1268m 3-rm, 4-rm $535,000
Blk 295 Punggol Central 1269m 4-rm, 5-rm $505,000
Blk 297 Punggol Central 1273m 4-rm, 5-rm $550,000
Blk 678A Punggol Drive 1274m 4-rm $527,388
Blk 210B Punggol Place 1274m 3-rm, 4-rm $470,000

Showing the nearest 80 of 339 blocks in the 1–2km band.

Buying an HDB flat near Punggol Cove Primary School

Parents who want Punggol Cove Primary School for their child often buy a home within 1km to secure Primary 1 distance priority. There are 103 HDB blocks inside that 1km radius, in Punggol and the surrounding Punggol, with a median 4-room resale price of $545,000 and entry-level blocks from around $362,000. MOE measures home-school distance as a straight line, which is exactly how the figures here are calculated. All prices are actual resale transactions from data.gov.sg, updated monthly.

Frequently asked questions

What HDB flats are within 1km of Punggol Cove Primary School?

There are 103 HDB blocks within 1km of Punggol Cove Primary School, with a median 4-room resale price of $545,000 and a cheapest entry around $362,000. Distances are straight-line, the same basis MOE uses.

Why does living within 1km of Punggol Cove Primary School matter for P1 registration?

If a school is oversubscribed and goes to ballot, MOE gives priority by home-school distance: Singapore Citizens within 1km first, then 1–2km, then beyond 2km. A home within 1km gives your child the best chance in a ballot.

What is the cheapest HDB flat near Punggol Cove Primary School?

The most affordable block within 1km of Punggol Cove Primary School is Block 327B Sumang Walk, with a median resale price around $362,000. Prices vary by flat type, floor, and lease.

How many Primary 1 places does Punggol Cove Primary School have for 2027, and how competitive is it?

Punggol Cove Primary School has 280 Primary 1 places for the 2027 cohort. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km. Live vacancy and balloting figures are on the MOE vacancies page.

Resale prices: HDB Resale Flat Prices, data.gov.sg. School location: MOE School Directory. Distances are indicative straight-line estimates; confirm with MOE.