Skip to content

HDB flats & condos near Valour Primary School

Punggol · East zone · 168 HDB blocks within 1km ·15 condos within 2km · Updated Jul 2026 210 P1 places · 2027

168 HDB blocks sit within 1km of Valour Primary School in Punggol. The median 4-room resale within 1km is $536,750, and the cheapest block starts around $330,000 (Blk 209C Punggol Place). A home within 1km gives your child top distance priority if Valour Primary School goes to ballot.

Valour Primary School at a glance
210
Primary 1 places
for the 2027 cohort

If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.

Applicants and balloting update live through registration (30 Jun–30 Oct 2026). MOE vacancies & balloting ›

Type
Government
Pupils
Co-ed
Mother tongue
Chinese, Malay, Tamil
Region
Punggol · East zone
Address49 Punggol Central S(828728) School website ›
Blocks within 1km
168
HDB blocks, top priority
Median 4-Room
$536,750
resale within 1km
Cheapest Entry
$330,000
Median $/sqm
$5,791
within 1km
Where the homes are, around Valour Primary School
Show on map
HDB resale price
$422,500$705,000
  • Valour Primary School
  • 1km ring, top priority
  • 2km ring, next tier
  • Cheapest HDB

HDB blocks are shaded by resale price; private condos are priced per sqft, so tap a marker for its $psf. Map © OneMap, SLA.

How the 1km priority works
  1. 1 Within 1km wins. MOE ranks P1 applicants by straight-line distance from the school: within 1km, then 1–2km, then beyond. Singapore Citizens rank above PRs in each band.
  2. 2 It only bites if the school ballots. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.
  3. 3 You must stay 30 months. To use Home-School Distance priority, the family must live at the registered address for at least 30 months from the start of P1 registration.

Distances are straight-line estimates from each block to the school's postal point, indicative only. Confirm the exact figure with MOE's official distance guide.

What it costs within 1km, by flat type
2 Room15 blks
$330,000
3 Room68 blks
$425,000
4 Room162 blks
$536,750
5 Room99 blks
$685,000
cheapest $255,000$1,218,888 priciest

168 HDB blocks within 1km of Valour Primary School

Showing 168 blocks
Block Distance Flat types Median price $/sqm
Blk 308B Punggol Walk 38m 3-rm, 4-rm, 5-rm $596,944 $6,189
Blk 308C Punggol Walk 72m 3-rm, 4-rm, 5-rm $580,000 $6,172
Blk 314A Punggol Way 123m 3-rm, 4-rm, 5-rm $649,000 $6,750
Blk 314B Punggol Way 163m 3-rm, 4-rm, 5-rm $590,000 $6,452
Blk 264A Punggol Way 165m 4-rm, 5-rm $622,500 $5,727
Blk 316A Punggol Way 167m 3-rm, 4-rm, 5-rm $595,000 $6,765
Blk 266A Punggol Way 187m 4-rm, 5-rm $631,444 $5,709
Blk 316B Punggol Way 191m 3-rm, 4-rm, 5-rm $698,888 $6,505
Blk 265A Punggol Way 197m 4-rm, 5-rm $640,000 $5,957
Blk 315A Punggol Way 213m 3-rm, 4-rm, 5-rm $588,000 $6,700
Blk 266B Punggol Way 227m 3-rm, 4-rm $490,000 $5,672
Blk 265B Punggol Way 250m 4-rm, 5-rm $652,000 $5,999
Blk 308A Punggol Walk 251m 3-rm, 4-rm, 5-rm $605,000 $6,304
Blk 316C Punggol Way 258m 4-rm, 5-rm $618,000 $6,291
Blk 316D Punggol Way 264m 4-rm, 5-rm $628,888 $6,581
Blk 315B Punggol Way 269m 3-rm, 4-rm, 5-rm $606,000 $6,828
Blk 261A Punggol Way 272m 3-rm, 4-rm $442,500 $6,014
Blk 265C Punggol Way 273m 4-rm, 5-rm $627,500 $5,933
Blk 266C Punggol Way 276m 3-rm, 4-rm $480,000 $5,598
Blk 310C Punggol Walk 282m 3-rm, 4-rm, 5-rm $580,000 $5,964
Blk 266D Punggol Way 290m 4-rm, 5-rm $603,444 $5,676
Blk 265D Punggol Way 295m 4-rm, 5-rm $610,000 $5,978
Blk 261B Punggol Way 297m 4-rm, 5-rm $603,000 $5,412
Blk 310B Punggol Walk 308m 3-rm, 4-rm, 5-rm $600,000 $6,116
Blk 310A Punggol Walk 318m 3-rm, 4-rm, 5-rm $608,000 $6,339
Blk 261C Punggol Way 325m 4-rm $496,944 $5,343
Blk 256B Sumang Walk 326m 2-rm, 3-rm, 4-rm $490,000 $6,596
Blk 267B Punggol Field 347m 4-rm, 5-rm $621,500 $5,651
Blk 270C Punggol Field 348m 4-rm, 5-rm $628,888 $5,646
Blk 267A Punggol Field 350m 4-rm, 5-rm $549,000 $5,511
Blk 267C Punggol Field 354m 4-rm, 5-rm $600,000 $5,512
Blk 260C Punggol Way 358m 4-rm $505,000 $5,430
Blk 256A Sumang Walk 371m 2-rm, 3-rm, 4-rm $500,000 $6,151
Blk 270B Punggol Field 372m 4-rm, 5-rm $573,500 $5,670
Blk 260A Punggol Way 379m 4-rm, 5-rm $545,000 $5,376
Blk 256C Sumang Walk 390m 2-rm, 3-rm, 4-rm $476,000 $5,979
Blk 260B Punggol Way 391m 4-rm, 5-rm $580,000 $5,472
Blk 322D Sumang Walk 392m 3-rm, 4-rm, 5-rm $702,000 $7,396
Blk 270A Punggol Field 393m 4-rm, 5-rm $600,000 $5,699
Blk 268A Punggol Field 400m 4-rm, 5-rm $550,000 $5,196
Blk 256D Sumang Walk 413m 3-rm, 4-rm $502,000 $6,116
Blk 271B Punggol Walk 416m 4-rm, 5-rm $645,000 $6,345
Blk 312A Sumang Link 416m 3-rm, 4-rm $430,000 $5,881
Blk 322C Sumang Walk 419m 3-rm, 4-rm, 5-rm $676,250 $7,383
Blk 269C Punggol Field 422m 4-rm, 5-rm $560,000 $5,515
Blk 268B Punggol Field 438m 4-rm, 5-rm $544,000 $5,551
Blk 322B Sumang Walk 439m 4-rm, 5-rm $738,000 $7,419
Blk 269B Punggol Field 445m 4-rm $527,500 $5,551
Blk 271A Punggol Walk 446m 4-rm $530,000 $5,699
Blk 313A Sumang Link 448m 3-rm, 4-rm $491,000 $5,721
Blk 268C Punggol Field 451m 4-rm, 5-rm $520,000 $5,479
Blk 258C Punggol Field 454m 4-rm, 5-rm $615,000 $5,442
Blk 268D Punggol Field 461m 4-rm, 5-rm $535,000 $5,466
Blk 271C Punggol Walk 464m 4-rm, 5-rm $632,500 $6,098
Blk 312C Sumang Link 470m 4-rm, 5-rm $598,000 $5,804
Blk 313C Sumang Link 471m 4-rm, 5-rm $670,000 $6,071
Blk 259C Punggol Field 472m 4-rm, 5-rm $578,888 $5,381
Blk 269A Punggol Field 478m 4-rm, 5-rm $575,000 $5,790
Blk 322A Sumang Walk 480m 4-rm, 5-rm $795,000 $7,335
Blk 312B Sumang Link 481m 4-rm, 5-rm $595,944 $5,787
Blk 313B Sumang Link 488m 4-rm, 5-rm $628,000 $5,893
Blk 272B Punggol Walk 489m 4-rm, 5-rm $642,500 $5,791
Blk 258B Punggol Field 490m 3-rm, 4-rm $476,500 $5,591
Blk 271D Punggol Walk 497m 4-rm $535,000 $5,753
Blk 258A Punggol Field 509m 4-rm, 5-rm $577,500 $5,591
Blk 272A Punggol Walk 523m 4-rm, 5-rm $560,000 $5,860
Blk 323B Sumang Walk 525m 4-rm, 5-rm $709,944 $7,377
Blk 272C Punggol Walk 530m 4-rm, 5-rm $583,000 $5,862
Blk 327C Sumang Walk 532m 2-rm, 3-rm $480,000 $7,706
Blk 259A Punggol Field 538m 4-rm, 5-rm $525,000 $5,430
Blk 327B Sumang Walk 543m 2-rm, 3-rm $362,000 $7,553
Blk 323D Sumang Walk 547m 4-rm, 5-rm $787,500 $7,827
Blk 323A Sumang Walk 554m 4-rm, 5-rm $760,000 $7,345
Blk 259B Punggol Field 557m 3-rm, 4-rm $457,000 $5,735
Blk 272D Punggol Walk 557m 4-rm $545,000 $5,850
Blk 327A Sumang Walk 557m 2-rm, 3-rm $437,500 $7,817
Blk 326C Sumang Walk 574m 2-rm, 3-rm $457,500 $7,332
Blk 274D Punggol Place 588m 4-rm $550,000 $5,914
Blk 274C Punggol Place 589m 4-rm, 5-rm $600,000 $5,956
Blk 323C Sumang Walk 595m 4-rm, 5-rm $763,500 $7,446
Blk 273D Punggol Place 615m 4-rm $544,000 $5,849
Blk 274B Punggol Place 620m 4-rm, 5-rm $632,000 $5,914
Blk 273C Punggol Place 635m 4-rm, 5-rm $594,000 $5,645
Blk 325B Sumang Walk 638m 3-rm, 4-rm, 5-rm $675,000 $7,500
Blk 211A Punggol Walk 645m 3-rm, 4-rm $517,500 $5,722
Blk 217A Sumang Walk 647m 4-rm, 5-rm $611,500 $5,751
Blk 274A Punggol Place 658m 4-rm $538,000 $5,785
Blk 217D Sumang Walk 665m 4-rm, 5-rm $605,000 $5,890
Blk 217C Sumang Walk 672m 4-rm, 5-rm $590,000 $5,893
Blk 273A Punggol Place 683m 4-rm $540,000 $5,798
Blk 325A Sumang Walk 688m 3-rm, 4-rm, 5-rm $649,000 $7,714
Blk 273B Punggol Place 696m 4-rm, 5-rm $590,000 $5,591
Blk 208A Punggol Place 701m 3-rm, 4-rm $450,000 $5,821
Blk 217B Sumang Walk 704m 4-rm, 5-rm $590,000 $5,814
Blk 211B Punggol Walk 709m 3-rm, 4-rm $502,500 $5,618
Blk 227B Sumang Lane 713m 4-rm, 5-rm $645,000 $6,184
Blk 302A Punggol Place 715m 4-rm $530,000 $5,699
Blk 220C Sumang Lane 717m 3-rm, 4-rm $560,000 $6,544
Blk 208B Punggol Place 725m 3-rm, 4-rm $405,000 $5,522
Blk 211D Punggol Walk 725m 3-rm, 4-rm $436,000 $6,119
Blk 288B Punggol Place 731m 3-rm, 4-rm $510,444 $5,627
Blk 288A Punggol Place 737m 4-rm, 5-rm $635,000 $5,765
Blk 213B Punggol Walk 748m 4-rm, 5-rm $570,000 $5,136
Blk 211C Punggol Walk 749m 3-rm, 4-rm $483,500 $6,052
Blk 302B Punggol Place 751m 4-rm $507,000 $5,394
Blk 306A Punggol Place 752m 3-rm, 4-rm, 5-rm $558,000 $5,947
Blk 302C Punggol Place 753m 4-rm $530,000 $5,638
Blk 207D Punggol Place 754m 4-rm, 5-rm $590,000 $5,380
Blk 226C Sumang Lane 755m 4-rm, 5-rm $700,000 $6,452
Blk 220B Sumang Lane 757m 3-rm, 4-rm $548,000 $6,765
Blk 288C Punggol Place 761m 3-rm, 4-rm $515,000 $5,474
Blk 213C Punggol Walk 761m 4-rm, 5-rm $570,000 $5,265
Blk 208C Punggol Place 770m 3-rm, 4-rm $470,000 $5,672
Blk 227A Sumang Lane 774m 4-rm, 5-rm $613,000 $6,212
Blk 207C Punggol Place 775m 3-rm, 4-rm $471,000 $5,746
Blk 226B Sumang Lane 780m 4-rm, 5-rm $666,000 $6,316
Blk 289A Punggol Place 781m 3-rm, 4-rm $520,000 $5,505
Blk 303D Punggol Place 781m 4-rm $495,000 $5,295
Blk 302D Punggol Place 783m 4-rm $544,000 $5,828
Blk 212B Punggol Walk 787m 3-rm, 4-rm $468,888 $5,645
Blk 221A Sumang Lane 796m 3-rm, 4-rm $535,000 $6,779
Blk 213A Punggol Walk 797m 4-rm, 5-rm $537,500 $5,062
Blk 289D Punggol Place 801m 4-rm, 5-rm $618,000 $5,625
Blk 306B Punggol Place 801m 3-rm, 4-rm, 5-rm $525,000 $5,536
Blk 220A Sumang Lane 803m 2-rm, 3-rm, 4-rm $580,000 $6,613
Blk 306C Punggol Place 808m 3-rm, 4-rm, 5-rm $530,000 $5,806
Blk 301D Punggol Place 812m 4-rm $512,500 $5,511
Blk 303C Punggol Central 819m 4-rm $485,000 $5,161
Blk 226A Sumang Lane 819m 4-rm, 5-rm $625,000 $6,210
Blk 210B Punggol Place 820m 3-rm, 4-rm $470,000 $5,373
Blk 207B Punggol Place 821m 4-rm, 5-rm $595,000 $5,393
Blk 221B Sumang Lane 824m 2-rm, 3-rm, 4-rm $530,000 $7,075
Blk 212A Punggol Walk 832m 3-rm, 4-rm $460,000 $5,224
Blk 207A Punggol Place 834m 4-rm, 5-rm $480,000 $5,217
Blk 289B Punggol Place 834m 3-rm, 4-rm $521,500 $5,544
Blk 224C Sumang Lane 837m 2-rm, 3-rm, 4-rm $544,444 $6,735
Blk 301C Punggol Central 838m 4-rm $472,000 $5,075
Blk 210A Punggol Place 840m 3-rm, 4-rm $472,888 $5,435
Blk 293 Punggol Central 842m 4-rm, 5-rm $485,000 $4,703
Blk 289C Punggol Place 842m 4-rm, 5-rm $640,000 $5,696
Blk 294 Punggol Central 848m 4-rm, 5-rm $482,000 $4,477
Blk 303B Punggol Central 848m 4-rm $500,000 $5,376
Blk 305B Punggol Road 864m 3-rm, 4-rm, 5-rm $516,000 $5,652
Blk 224B Sumang Lane 865m 3-rm, 4-rm $540,000 $6,631
Blk 306D Punggol Drive 867m 3-rm, 4-rm, 5-rm $560,000 $5,946
Blk 301B Punggol Central 868m 4-rm $499,444 $5,342
Blk 210C Punggol Place 875m 2-rm, 3-rm $335,000 $5,457
Blk 303A Punggol Central 878m 4-rm $489,500 $5,253
Blk 209A Punggol Place 885m 3-rm, 4-rm $471,000 $5,228
Blk 209B Punggol Place 891m 3-rm, 4-rm $475,000 $5,254
Blk 299 Punggol Central 898m 4-rm, 5-rm $520,000 $4,909
Blk 224A Sumang Lane 900m 3-rm, 4-rm $535,000 $6,535
Blk 301A Punggol Central 902m 4-rm $500,888 $5,386
Blk 305D Punggol Drive 910m 3-rm, 4-rm $550,000 $5,753
Blk 222A Sumang Lane 916m 2-rm, 3-rm, 4-rm $471,250 $6,828
Blk 305A Punggol Road 921m 3-rm, 4-rm, 5-rm $495,444 $5,821
Blk 295 Punggol Central 922m 4-rm, 5-rm $505,000 $4,864
Blk 298 Punggol Central 931m 4-rm, 5-rm $470,000 $4,505
Blk 209C Punggol Place 932m 2-rm, 3-rm $330,000 $5,821
Blk 405A Northshore Drive 942m 2-rm, 4-rm $420,000 $8,734
Blk 297 Punggol Central 945m 4-rm, 5-rm $550,000 $5,091
Blk 231A Sumang Lane 972mborderline 4-rm, 5-rm $625,000 $6,390
Blk 296 Punggol Central 973mborderline 4-rm, 5-rm $486,500 $4,740
Blk 406A Northshore Drive 974mborderline 4-rm, 5-rm $820,000 $7,840
Blk 201A Punggol Field 975mborderline 4-rm, 5-rm $488,000 $4,527
Blk 287C Compassvale Crescent 995mborderline 4-rm, 5-rm $632,000 $6,354
Blk 288A Compassvale Crescent 997mborderline 4-rm, 5-rm $645,000 $6,237
Blk 234A Sumang Lane 998mborderline 2-rm, 3-rm, 4-rm $522,888 $6,765
The 1–2km band: 431 more HDB blocks (second priority tier)
BlockDistanceFlat typesMedian price
Blk 201D Punggol Field 1004m 4-rm, 5-rm $510,000
Blk 231B Sumang Lane 1004m 4-rm, 5-rm $705,000
Blk 201B Punggol Field 1005m 4-rm, 5-rm $498,000
Blk 287B Compassvale Crescent 1006m 4-rm, 5-rm $690,000
Blk 288B Compassvale Crescent 1006m 4-rm, 5-rm $675,000
Blk 288C Compassvale Crescent 1010m 4-rm, 5-rm $591,000
Blk 234B Sumang Lane 1016m 4-rm, 5-rm $652,500
Blk 405B Northshore Drive 1018m 2-rm, 4-rm $548,444
Blk 604B Punggol Road 1018m 4-rm $445,000
Blk 295A Compassvale Crescent 1021m 4-rm, 5-rm $413,000
Blk 604A Punggol Road 1023m 4-rm $564,000
Blk 415A Northshore Drive 1025m 4-rm $765,000
Blk 602B Punggol Central 1026m 2-rm, 3-rm, 4-rm $435,000
Blk 602A Punggol Central 1028m 2-rm, 3-rm, 4-rm $463,000
Blk 612D Punggol Drive 1030m 4-rm $480,000
Blk 406B Northshore Drive 1032m 3-rm, 4-rm, 5-rm $766,888
Blk 612C Punggol Drive 1034m 4-rm $478,888
Blk 232A Sumang Lane 1039m 4-rm, 5-rm $687,500
Blk 287A Compassvale Crescent 1049m 4-rm, 5-rm $671,500
Blk 201C Punggol Field 1056m 4-rm, 5-rm $477,500
Blk 195A Punggol Road 1056m 4-rm $498,888
Blk 205A Punggol Field 1059m 4-rm, 5-rm $441,444
Blk 406C Northshore Drive 1061m 3-rm, 4-rm, 5-rm $765,000
Blk 604C Punggol Road 1061m 3-rm, 4-rm $450,444
Blk 295B Compassvale Crescent 1062m 4-rm, 5-rm $455,000
Blk 613A Punggol Drive 1066m 4-rm $435,000
Blk 204A Punggol Field 1068m 4-rm, 5-rm $492,500
Blk 233C Sumang Lane 1068m 4-rm, 5-rm $642,500
Blk 286C Compassvale Crescent 1069m 3-rm, 4-rm $525,000
Blk 232B Sumang Lane 1070m 4-rm, 5-rm $631,294
Blk 679A Punggol Drive 1073m 4-rm, 5-rm $650,000
Blk 202A Punggol Field 1074m 4-rm, 5-rm $482,500
Blk 602C Punggol Central 1080m 2-rm, 3-rm, 4-rm $412,500
Blk 612B Punggol Drive 1081m 4-rm $455,000
Blk 233B Sumang Lane 1083m 4-rm, 5-rm $675,000
Blk 679B Punggol Drive 1086m 4-rm, 5-rm $632,500
Blk 289A Compassvale Crescent 1088m 3-rm, 4-rm, 5-rm $595,000
Blk 204B Punggol Field 1092m 4-rm, 5-rm $480,000
Blk 195B Punggol Road 1092m 4-rm $478,500
Blk 296B Compassvale Crescent 1092m 4-rm, 5-rm $452,000
Blk 415B Northshore Drive 1093m 4-rm, 5-rm $830,000
Blk 413C Northshore Drive 1094m 3-rm $610,000
Blk 289B Compassvale Crescent 1097m 3-rm, 4-rm, 5-rm $530,000
Blk 202B Punggol Field 1099m 4-rm, 5-rm $471,400
Blk 204D Punggol Field 1099m 4-rm, 5-rm $512,500
Blk 199C Punggol Field 1104m 5-rm $545,000
Blk 613B Punggol Drive 1115m 3-rm, 4-rm $467,444
Blk 603C Punggol Road 1121m 3-rm, 4-rm $468,000
Blk 679C Punggol Drive 1122m 4-rm, 5-rm $638,000
Blk 678A Punggol Drive 1124m 4-rm $527,388
Blk 415C Northshore Drive 1126m 4-rm $789,000
Blk 601A Punggol Central 1126m 2-rm, 3-rm, 4-rm $400,000
Blk 601D Punggol Central 1126m 2-rm, 3-rm, 4-rm $430,000
Blk 195E Punggol Road 1131m 4-rm $442,500
Blk 296C Compassvale Crescent 1132m 4-rm, 5-rm $438,000
Blk 232C Sumang Lane 1134m 2-rm, 3-rm, 4-rm $430,000
Blk 199D Punggol Field 1135m 4-rm, 5-rm $520,000
Blk 678B Punggol Drive 1136m 4-rm, 5-rm $647,500
Blk 295C Compassvale Crescent 1136m 4-rm, 5-rm $470,000
Blk 199B Punggol Field 1137m 4-rm, 5-rm $435,000
Blk 195C Punggol Road 1137m 4-rm $510,000
Blk 203A Punggol Field 1142m 4-rm, 5-rm $477,500
Blk 233A Sumang Lane 1143m 2-rm, 3-rm $365,000
Blk 195D Punggol Road 1146m 4-rm $470,000
Blk 408A Northshore Drive 1148m 2-rm, 4-rm $650,000
Blk 415D Northshore Drive 1150m 4-rm $769,000
Blk 204C Punggol Field 1151m 4-rm, 5-rm $509,000
Blk 409A Northshore Drive 1152m 3-rm, 4-rm, 5-rm $768,000
Blk 286B Compassvale Crescent 1155m 4-rm, 5-rm $660,000
Blk 286A Compassvale Crescent 1157m 4-rm, 5-rm $620,000
Blk 296A Compassvale Crescent 1159m 4-rm, 5-rm $427,500
Blk 603A Punggol Road 1163m 4-rm $533,500
Blk 603B Punggol Road 1165m 4-rm $485,000
Blk 601C Punggol Central 1166m 2-rm, 3-rm, 4-rm $438,000
Blk 613C Punggol Drive 1166m 3-rm, 4-rm $473,444
Blk 290C Compassvale Crescent 1167m 4-rm, 5-rm $546,000
Blk 601B Punggol Central 1168m 2-rm, 3-rm, 4-rm $408,500
Blk 203B Punggol Field 1169m 4-rm, 5-rm $474,500
Blk 199A Punggol Field 1172m 4-rm, 5-rm $450,000
Blk 290B Compassvale Crescent 1173m 4-rm, 5-rm $430,000

Showing the nearest 80 of 431 blocks in the 1–2km band.

Private condos nearby

7 private condos sit inside the 1 km Primary 1 priority zone for Valour Primary School, of 15 within 2 km. The same home–school distance rule applies whether the home is an HDB flat or a private condo. Median around $1,280 psf.

Browse every private condo by district
Distances are straight-line (aerial) from the development, the same basis MOE uses for Home–School Distance priority. Private-property prices are median $psf from URA caveat data and indicate the development, not a specific unit.

Buying an HDB flat near Valour Primary School

Parents who want Valour Primary School for their child often buy a home within 1km to secure Primary 1 distance priority. There are 168 HDB blocks inside that 1km radius, in Punggol and the surrounding Punggol, with a median 4-room resale price of $536,750 and entry-level blocks from around $330,000. MOE measures home-school distance as a straight line, which is exactly how the figures here are calculated. All prices are actual resale transactions from data.gov.sg, updated monthly.

Frequently asked questions

What HDB flats are within 1km of Valour Primary School?

There are 168 HDB blocks within 1km of Valour Primary School, with a median 4-room resale price of $536,750 and a cheapest entry around $330,000. Distances are straight-line, the same basis MOE uses.

Why does living within 1km of Valour Primary School matter for P1 registration?

If a school is oversubscribed and goes to ballot, MOE gives priority by home-school distance: Singapore Citizens within 1km first, then 1–2km, then beyond 2km. A home within 1km gives your child the best chance in a ballot.

What is the cheapest HDB flat near Valour Primary School?

The most affordable block within 1km of Valour Primary School is Block 209C Punggol Place, with a median resale price around $330,000. Prices vary by flat type, floor, and lease.

How many Primary 1 places does Valour Primary School have for 2027, and how competitive is it?

Valour Primary School has 210 Primary 1 places for the 2027 cohort. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km. Live vacancy and balloting figures are on the MOE vacancies page.

Resale prices: HDB Resale Flat Prices, data.gov.sg. School location: MOE School Directory. Distances are indicative straight-line estimates; confirm with MOE.