Skip to content

HDB flats & condos near Jurong West Primary School

Jurong West · West zone · 300 HDB blocks within 1km ·5 condos within 2km · Updated Jul 2026 150 P1 places · 2027

300 HDB blocks sit within 1km of Jurong West Primary School in Jurong West. The median 4-room resale within 1km is $439,500, and the cheapest block starts around $265,000 (Blk 990A Jurong West Street 93). A home within 1km gives your child top distance priority if Jurong West Primary School goes to ballot.

Jurong West Primary School at a glance
150
Primary 1 places
for the 2027 cohort

If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.

Applicants and balloting update live through registration (30 Jun–30 Oct 2026). MOE vacancies & balloting ›

Type
Government
Pupils
Co-ed
Mother tongue
Chinese, Malay, Tamil
Programmes
Advanced module centre (2027)
Region
Jurong West · West zone
Address30 Jurong West Street 61 S(648368) Nearest MRTPioneer MRT Station School website ›
Blocks within 1km
300
HDB blocks, top priority
Median 4-Room
$439,500
resale within 1km
Cheapest Entry
$265,000
Median $/sqm
$4,498
within 1km
Where the homes are, around Jurong West Primary School
Show on map
HDB resale price
$315,000$637,500
  • Jurong West Primary School
  • 1km ring, top priority
  • 2km ring, next tier
  • Cheapest HDB

HDB blocks are shaded by resale price; private condos are priced per sqft, so tap a marker for its $psf. Map © OneMap, SLA.

How the 1km priority works
  1. 1 Within 1km wins. MOE ranks P1 applicants by straight-line distance from the school: within 1km, then 1–2km, then beyond. Singapore Citizens rank above PRs in each band.
  2. 2 It only bites if the school ballots. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.
  3. 3 You must stay 30 months. To use Home-School Distance priority, the family must live at the registered address for at least 30 months from the start of P1 registration.

Distances are straight-line estimates from each block to the school's postal point, indicative only. Confirm the exact figure with MOE's official distance guide.

What it costs within 1km, by flat type
2 Room3 blks
$260,000
3 Room2 blks
$491,250
4 Room237 blks
$439,500
5 Room234 blks
$507,500
Executive66 blks
$626,944
cheapest $240,000$800,000 priciest

300 HDB blocks within 1km of Jurong West Primary School

Showing 300 blocks
Block Distance Flat types Median price $/sqm
Blk 623 Jurong West Street 61 88m 4-rm, 5-rm $472,500 $4,775
Blk 622 Jurong West Street 61 90m 4-rm, 5-rm $485,000 $4,836
Blk 648C Jurong West Street 61 121m 4-rm, 5-rm $477,500 $4,749
Blk 648D Jurong West Street 61 122m 4-rm, 5-rm $510,944 $4,955
Blk 624 Jurong West Street 61 153m 4-rm, 5-rm $470,000 $4,409
Blk 601 Jurong West Street 62 155m 4-rm, 5-rm, Exec $507,500 $4,290
Blk 647 Jurong West Street 61 157m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,587
Blk 648B Jurong West Street 61 160m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,919
Blk 621 Jurong West Street 65 162m 4-rm $457,250 $5,161
Blk 605 Jurong West Street 62 167m 4-rm, 5-rm, Exec $545,000 $4,722
Blk 602 Jurong West Street 62 172m 4-rm, 5-rm $488,000 $4,469
Blk 646 Jurong West Street 61 184m 4-rm, 5-rm $510,000 $5,050
Blk 604 Jurong West Street 62 193m 4-rm, 5-rm, Exec $495,000 $4,611
Blk 648A Jurong West Street 61 197m 4-rm, 5-rm $491,000 $4,486
Blk 625 Jurong West Street 61 201m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,505
Blk 649B Jurong West Street 61 206m 4-rm, 5-rm $492,000 $5,201
Blk 606 Jurong West Street 65 206m 4-rm, 5-rm, Exec $532,500 $4,684
Blk 620 Jurong West Street 65 210m 4-rm, 5-rm $527,500 $4,795
Blk 603 Jurong West Street 62 213m 4-rm, 5-rm $490,500 $4,900
Blk 613 Jurong West Street 62 214m 4-rm, 5-rm, Exec $552,500 $5,018
Blk 612 Jurong West Street 65 217m 4-rm, 5-rm $495,444 $4,521
Blk 607 Jurong West Street 65 220m 4-rm, 5-rm, Exec $520,000 $4,926
Blk 637 Jurong West Street 61 223m 4-rm, 5-rm $458,000 $4,778
Blk 639 Jurong West Street 61 234m 4-rm, 5-rm $497,500 $4,565
Blk 640 Jurong West Street 61 238m 4-rm, 5-rm $472,500 $4,150
Blk 619 Jurong West Street 65 238m 4-rm, 5-rm $475,500 $4,455
Blk 626 Jurong West Street 65 239m Exec $684,444 $5,265
Blk 611 Jurong West Street 65 241m 4-rm, 5-rm $523,000 $4,548
Blk 649A Jurong West Street 61 243m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,611
Blk 617 Jurong West Street 65 243m 4-rm $436,500 $5,004
Blk 608 Jurong West Street 65 250m 4-rm, 5-rm, Exec $529,500 $4,510
Blk 627 Jurong West Street 65 251m Exec $583,000 $4,485
Blk 645 Jurong West Street 61 265m 4-rm, 5-rm $485,000 $4,752
Blk 644 Jurong West Street 61 266m 4-rm, 5-rm $515,000 $4,491
Blk 650A Jurong West Street 61 278m 4-rm, 5-rm $496,000 $4,865
Blk 610 Jurong West Street 65 281m 4-rm, 5-rm $477,500 $4,162
Blk 618 Jurong West Street 65 283m 4-rm, 5-rm $500,000 $5,133
Blk 609 Jurong West Street 65 285m 4-rm, 5-rm, Exec $590,000 $4,436
Blk 641 Jurong West Street 61 287m 4-rm, 5-rm $512,500 $4,742
Blk 628 Jurong West Street 65 288m Exec $555,000 $4,269
Blk 666A Jurong West Street 65 293m Exec $620,000 $4,769
Blk 650C Jurong West Street 61 299m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,955
Blk 651B Jurong West Street 61 299m 4-rm $479,000 $5,322
Blk 636 Jurong West Street 65 299m 4-rm, 5-rm $459,444 $4,177
Blk 651A Jurong West Street 61 307m 4-rm $498,500 $5,478
Blk 629 Jurong West Street 65 328m Exec $582,000 $4,477
Blk 650B Jurong West Street 61 330m 4-rm, 5-rm $468,444 $4,561
Blk 642 Jurong West Street 61 331m 4-rm, 5-rm $508,000 $4,826
Blk 663A Jurong West Street 65 338m 4-rm, 5-rm $490,000 $4,808
Blk 652A Jurong West Street 61 340m 5-rm $530,000 $4,775
Blk 643 Jurong West Street 61 343m 4-rm $430,750 $4,786
Blk 635 Jurong West Street 65 345m 4-rm, 5-rm $470,000 $4,560
Blk 667B Jurong West Street 65 347m 4-rm, 5-rm $475,500 $4,423
Blk 652B Jurong West Street 61 352m 5-rm $528,444 $4,782
Blk 658D Jurong West Street 65 357m 5-rm $497,500 $4,461
Blk 666B Jurong West Street 65 358m Exec $652,000 $5,015
Blk 663B Jurong West Street 65 363m 4-rm, 5-rm $522,000 $5,273
Blk 630 Jurong West Street 65 366m Exec $568,000 $4,369
Blk 658C Jurong West Street 65 372m 5-rm $470,000 $4,273
Blk 712 Jurong West Street 71 373m 4-rm $430,000 $4,135
Blk 634 Jurong West Street 65 376m 4-rm, 5-rm $438,000 $4,363
Blk 667A Jurong West Street 65 381m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,977
Blk 652C Jurong West Street 61 382m 5-rm $526,500 $4,786
Blk 703 Jurong West Street 71 388m 4-rm, 5-rm $425,000 $3,452
Blk 653A Jurong West Street 61 391m 5-rm $528,000 $4,800
Blk 717 Jurong West Street 71 394m 4-rm $440,000 $4,213
Blk 633 Jurong West Street 65 400m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,699
Blk 654A Jurong West Street 61 402m 5-rm $538,000 $4,891
Blk 631 Jurong West Street 65 403m 4-rm, 5-rm $460,400 $4,208
Blk 654B Jurong West Street 61 405m 5-rm $508,500 $4,602
Blk 658A Jurong West Street 65 408m 5-rm $554,000 $4,968
Blk 663D Jurong West Street 65 411m 4-rm, 5-rm $505,444 $5,172
Blk 704 Jurong West Street 71 414m 4-rm, 5-rm $488,000 $4,296
Blk 658B Jurong West Street 65 423m 5-rm $505,000 $4,509
Blk 667C Jurong West Street 65 426m 4-rm, 5-rm $525,000 $5,146
Blk 656B Jurong West Street 61 429m 5-rm, Exec $608,500 $4,939
Blk 656C Jurong West Street 61 436m 5-rm, Exec $560,000 $4,554
Blk 722 Jurong West Avenue 5 440m 4-rm $345,000 $3,317
Blk 714 Jurong West Street 71 443m Exec $580,000 $3,935
Blk 663C Jurong West Street 65 450m 4-rm, 5-rm $521,888 $5,000
Blk 667D Jurong West Street 65 454m 4-rm, 5-rm $472,888 $4,455
Blk 986B Jurong West Street 93 455m 4-rm, 5-rm $520,000 $4,727
Blk 664D Jurong West Street 64 457m 4-rm, 5-rm $483,000 $5,023
Blk 702 Jurong West Street 71 458m Exec $574,000 $3,986
Blk 654C Jurong West Street 61 459m 5-rm $520,000 $4,727
Blk 986C Jurong West Street 93 459m 4-rm, 5-rm $514,000 $4,850
Blk 653B Jurong West Street 61 463m 5-rm $495,000 $4,459
Blk 655A Jurong West Street 61 465m 4-rm $407,500 $4,711
Blk 665B Jurong West Street 64 467m Exec $688,000 $5,292
Blk 718 Jurong West Street 71 468m 4-rm $425,000 $4,087
Blk 979 Jurong West Street 93 472m 4-rm, 5-rm $355,000 $3,280
Blk 705 Jurong West Street 71 474m 4-rm, 5-rm $495,000 $4,216
Blk 659B Jurong West Street 65 476m 4-rm, 5-rm $490,000 $4,818
Blk 657B Jurong West Street 65 478m 4-rm $465,000 $5,110
Blk 656D Jurong West Street 61 481m 5-rm, Exec $552,500 $4,242
Blk 701 Jurong West Street 71 482m Exec $686,500 $4,561
Blk 632 Jurong West Street 65 487m 4-rm, 5-rm $486,500 $4,653
Blk 655B Jurong West Street 61 488m 4-rm $440,000 $5,176
Blk 656A Jurong West Street 61 488m 5-rm, Exec $558,500 $4,553
Blk 665A Jurong West Street 64 489m Exec $625,000 $4,808
Blk 721 Jurong West Avenue 5 493m 4-rm, 5-rm $420,000 $3,785
Blk 986A Jurong West Street 93 496m 4-rm, 5-rm $457,500 $4,159
Blk 988A Jurong West Street 93 500m 4-rm, 5-rm $463,000 $4,364
Blk 668D Jurong West Street 64 503m 4-rm $500,000 $5,824
Blk 711 Jurong West Street 71 503m 4-rm $481,500 $4,630
Blk 659C Jurong West Street 65 506m 4-rm, 5-rm $520,000 $5,227
Blk 657A Jurong West Street 65 508m 4-rm $422,000 $4,637
Blk 659A Jurong West Street 65 509m 4-rm, 5-rm $531,500 $4,886
Blk 672A Jurong West Street 65 509m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,341
Blk 987D Jurong West Street 93 510m 4-rm, 5-rm $481,750 $4,452
Blk 988B Jurong West Street 93 511m 4-rm, 5-rm $477,500 $4,375
Blk 706 Jurong West Street 71 512m 4-rm, 5-rm $499,000 $4,432
Blk 653C Jurong West Street 61 517m 5-rm $525,000 $4,757
Blk 668A Jurong West Street 64 517m 4-rm $438,444 $5,047
Blk 715 Jurong West Street 71 517m 4-rm, 5-rm $475,444 $4,313
Blk 664C Jurong West Street 64 518m 4-rm, 5-rm $505,000 $4,593
Blk 664A Jurong West Street 64 520m 4-rm, 5-rm $517,500 $4,832
Blk 978 Jurong West Street 93 527m 4-rm, 5-rm $392,500 $3,645
Blk 713 Jurong West Street 71 530m 4-rm, 5-rm $460,000 $4,327
Blk 723 Jurong West Avenue 5 532m 4-rm $429,000 $4,125
Blk 987C Jurong West Street 93 532m 4-rm, 5-rm $496,500 $4,675
Blk 720 Jurong West Avenue 5 534m 4-rm, 5-rm $362,000 $3,216
Blk 716 Jurong West Street 71 537m 4-rm $400,000 $3,883
Blk 977 Jurong West Street 93 537m 4-rm, 5-rm $445,000 $3,802
Blk 662A Jurong West Street 64 544m 4-rm, 5-rm $534,444 $4,956
Blk 668C Jurong West Street 64 548m 4-rm $450,000 $5,251
Blk 976 Jurong West Street 93 550m 4-rm, 5-rm $415,000 $3,875
Blk 671C Jurong West Street 65 551m Exec $553,000 $4,354
Blk 988C Jurong West Street 93 551m 4-rm, 5-rm $457,000 $4,447
Blk 659D Jurong West Street 65 554m 4-rm, 5-rm $494,000 $4,881
Blk 710 Jurong West Street 71 558m Exec $580,000 $3,824
Blk 664B Jurong West Street 64 559m 4-rm, 5-rm $529,000 $5,418
Blk 708 Jurong West Street 71 559m Exec $720,000 $4,865
Blk 987B Jurong West Street 93 561m 4-rm, 5-rm $486,944 $4,349
Blk 980 Jurong West Street 93 568m 4-rm, 5-rm $435,000 $3,853
Blk 669B Jurong West Street 64 570m Exec $610,000 $4,692
Blk 719 Jurong West Avenue 5 571m Exec $616,000 $4,000
Blk 668B Jurong West Street 64 572m 4-rm $456,500 $5,111
Blk 989D Jurong West Street 93 572m 4-rm, 5-rm $518,000 $4,773
Blk 709 Jurong West Street 71 573m Exec $679,444 $4,578
Blk 673A Jurong West Street 65 578m 4-rm $429,000 $4,988
Blk 707 Jurong West Street 71 580m 4-rm, 5-rm $396,500 $3,348
Blk 975 Jurong West Street 93 580m 4-rm, 5-rm $410,000 $3,267
Blk 671B Jurong West Street 65 588m Exec $575,000 $4,600
Blk 987A Jurong West Street 93 591m 4-rm, 5-rm $545,000 $5,009
Blk 989C Jurong West Street 93 591m 4-rm, 5-rm $515,000 $4,785
Blk 662B Jurong West Street 64 597m 4-rm, 5-rm $511,500 $4,832
Blk 724 Jurong West Street 72 601m 4-rm, 5-rm $397,500 $3,425
Blk 669A Jurong West Street 64 603m Exec $570,000 $4,385
Blk 974 Jurong West Street 93 608m Exec $665,144 $4,556
Blk 989B Jurong West Street 93 609m 4-rm, 5-rm $506,000 $4,727
Blk 673B Jurong West Street 65 614m 4-rm, 5-rm $445,000 $4,117
Blk 669C Jurong West Street 64 619m Exec $563,000 $4,331
Blk 832 Jurong West Street 81 619m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,299
Blk 660D Jurong West Street 64 621m 4-rm, 5-rm $519,444 $5,330
Blk 989A Jurong West Street 93 623m 4-rm, 5-rm $545,000 $5,000
Blk 673C Jurong West Street 65 625m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,239
Blk 671A Jurong West Street 65 628m Exec $575,000 $4,582
Blk 662C Jurong West Street 64 637m 4-rm, 5-rm $547,500 $5,173
Blk 990A Jurong West Street 93 641m 2-rm, 4-rm $265,000 $4,859
Blk 834 Jurong West Street 81 642m 4-rm, 5-rm $528,000 $4,220
Blk 731 Jurong West Street 72 643m 4-rm $380,000 $3,671
Blk 733 Jurong West Street 73 645m 4-rm, 5-rm $434,000 $3,802
Blk 725 Jurong West Avenue 5 648m 4-rm, 5-rm $384,000 $3,438
Blk 817 Jurong West Street 81 649m 4-rm, 5-rm $466,344 $3,831
Blk 660C Jurong West Street 64 650m 4-rm, 5-rm $515,444 $4,750
Blk 669D Jurong West Street 64 650m Exec $576,500 $4,435
Blk 734 Jurong West Street 73 657m 4-rm, 5-rm $515,000 $4,511
Blk 990C Jurong West Street 93 658m 2-rm, 4-rm $344,000 $4,942
Blk 674A Jurong West Street 65 661m 4-rm, 5-rm $508,000 $4,618
Blk 833 Jurong West Street 81 662m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,331
Blk 990B Jurong West Street 93 662m 2-rm, 4-rm $310,000 $5,400
Blk 670A Jurong West Street 65 669m 4-rm, 5-rm $452,500 $4,158
Blk 836 Jurong West Street 81 671m 4-rm, 5-rm $385,000 $3,252
Blk 816 Jurong West Street 81 677m 4-rm, 5-rm $366,125 $3,159
Blk 685C Jurong West Central 1 681m 4-rm, 5-rm $552,400 $5,146
Blk 686C Jurong West Central 1 681m 4-rm, 5-rm $560,000 $5,135
Blk 966 Jurong West Street 93 684m 4-rm, 5-rm $516,500 $4,408
Blk 727 Jurong West Avenue 5 685m 4-rm, 5-rm $440,000 $4,038
Blk 662D Jurong West Street 64 686m 4-rm, 5-rm $518,000 $5,495
Blk 732 Jurong West Street 73 688m 4-rm, 5-rm $405,000 $3,407
Blk 686B Jurong West Central 1 691m 4-rm, 5-rm, Exec $575,000 $5,091
Blk 685B Jurong West Street 64 701m 4-rm, 5-rm, Exec $560,000 $4,924
Blk 835 Jurong West Street 81 701m 4-rm, 5-rm $447,000 $4,192
Blk 815 Jurong West Street 81 703m 4-rm, 5-rm $376,500 $3,222
Blk 674B Jurong West Street 65 707m 4-rm, 5-rm $438,944 $4,227
Blk 686A Jurong West Central 1 710m 4-rm, 5-rm, Exec $550,000 $5,426
Blk 730 Jurong West Street 72 712m 4-rm $361,500 $3,493
Blk 726 Jurong West Avenue 5 715m Exec $641,888 $4,396
Blk 818 Jurong West Street 81 718m 5-rm $511,944 $3,741
Blk 965 Jurong West Street 93 718m 4-rm, 5-rm $390,000 $3,786
Blk 660B Jurong West Street 64 719m 4-rm, 5-rm $520,000 $4,821
Blk 831 Jurong West Street 81 719m Exec $638,888 $4,406
Blk 728 Jurong West Avenue 5 720m 4-rm, 5-rm $388,000 $3,306
Blk 685A Jurong West Street 64 720m 4-rm, 5-rm, Exec $584,000 $4,829
Blk 843 Jurong West Street 81 722m 4-rm, 5-rm $428,000 $3,680
Blk 739 Jurong West Street 73 731m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,444
Blk 661D Jurong West Street 64 738m 4-rm, 5-rm $545,000 $5,364
Blk 814 Jurong West Street 81 739m 4-rm, 5-rm $365,000 $3,462
Blk 838 Jurong West Street 81 742m 4-rm, 5-rm $417,000 $3,607
Blk 738 Jurong West Street 75 745m 4-rm, 5-rm $485,000 $4,160
Blk 684A Jurong West Street 64 748m 4-rm, 5-rm, Exec $542,500 $5,332
Blk 837 Jurong West Street 81 749m 4-rm, 5-rm $458,000 $3,499
Blk 729 Jurong West Avenue 5 750m 4-rm, 5-rm $382,500 $3,317
Blk 683A Jurong West Central 1 751m 4-rm, 5-rm, Exec $548,000 $4,969
Blk 688 Jurong West Central 1 751m 4-rm, 5-rm, Exec $548,750 $4,851
Blk 683B Jurong West Central 1 761m 4-rm, 5-rm, Exec $644,000 $5,179
Blk 684B Jurong West Street 64 762m 4-rm, 5-rm, Exec $580,000 $4,985
Blk 961 Jurong West Street 92 762m 4-rm, 5-rm $470,888 $4,572
Blk 660A Jurong West Street 64 763m 4-rm, 5-rm $515,000 $4,807
Blk 735 Jurong West Street 75 766m 4-rm, 5-rm $473,000 $4,270
Blk 678D Jurong West Street 64 772m 4-rm, 5-rm $442,888 $4,091
Blk 684C Jurong West Street 64 772m 4-rm, 5-rm $535,000 $4,912
Blk 744 Jurong West Street 73 773m 4-rm, 5-rm $452,500 $4,040
Blk 813 Jurong West Street 81 773m 4-rm, 5-rm $428,000 $3,884
Blk 683C Jurong West Street 64 775m 4-rm, 5-rm $543,750 $4,959
Blk 736 Jurong West Street 75 782m 4-rm, 5-rm $400,000 $3,647
Blk 842 Jurong West Street 81 790m Exec $618,888 $4,182
Blk 839 Jurong West Street 81 791m 4-rm, 5-rm $504,000 $4,252
Blk 819 Jurong West Street 81 794m 5-rm $477,500 $3,644
Blk 687 Jurong West Central 1 796m 4-rm, 5-rm, Exec $595,000 $5,211
Blk 830A Jurong West Street 81 796m Exec $605,000 $4,158
Blk 829 Jurong West Street 81 797m Exec $496,500 $3,436
Blk 812 Jurong West Street 81 800m 4-rm, 5-rm $401,000 $3,473
Blk 678C Jurong West Street 64 801m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,591
Blk 811 Jurong West Street 81 806m 4-rm, 5-rm $432,944 $3,631
Blk 661C Jurong West Street 64 809m 4-rm, 5-rm $518,500 $4,755
Blk 689 Jurong West Central 1 817m 4-rm, 5-rm, Exec $610,000 $4,880
Blk 745 Jurong West Street 73 817m 4-rm, 5-rm $400,000 $3,279
Blk 675A Jurong West Street 64 824m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,955
Blk 737 Jurong West Street 75 827m 4-rm, 5-rm $470,000 $4,221
Blk 828A Jurong West Street 81 828m Exec $540,000 $3,624
Blk 678B Jurong West Street 64 831m 4-rm, 5-rm $447,500 $4,333
Blk 682C Jurong West Central 1 832m 4-rm, 5-rm $426,000 $4,411
Blk 820 Jurong West Street 81 835m 4-rm, 5-rm $390,000 $3,330
Blk 661A Jurong West Street 64 841m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,636
Blk 743 Jurong West Street 73 844m 4-rm, 5-rm $410,000 $3,779
Blk 841 Jurong West Street 81 849m Exec $605,000 $4,116
Blk 855 Jurong West Street 81 850m 4-rm, 5-rm $467,500 $4,135
Blk 826 Jurong West Street 81 853m 4-rm, 5-rm $383,000 $3,447
Blk 681C Jurong West Central 1 854m 4-rm, 5-rm $445,000 $4,400
Blk 856 Jurong West Street 81 858m 4-rm, 5-rm $392,888 $3,510
Blk 830 Jurong West Street 81 859m Exec $490,000 $3,391
Blk 746 Jurong West Street 73 864m 4-rm, 5-rm $387,500 $3,209
Blk 952 Jurong West Street 91 864m 4-rm, 5-rm $339,000 $3,237
Blk 675B Jurong West Street 64 865m 4-rm, 5-rm $460,000 $4,182
Blk 678A Jurong West Street 64 867m 4-rm, 5-rm $470,000 $4,273
Blk 840 Jurong West Street 81 867m 4-rm, 5-rm $448,000 $4,102
Blk 661B Jurong West Street 64 868m 4-rm, 5-rm $492,500 $4,648
Blk 828 Jurong West Street 81 871m Exec $660,000 $4,615
Blk 691 Jurong West Central 1 872m 4-rm, 5-rm $538,000 $4,747
Blk 810 Jurong West Street 81 877m 4-rm, 5-rm $444,444 $3,577
Blk 682A Jurong West Central 1 880m 5-rm, Exec $614,444 $4,756
Blk 751 Jurong West Street 73 880m 4-rm, 5-rm $420,000 $3,620
Blk 949 Jurong West Street 91 882m 4-rm, 5-rm $410,000 $3,857
Blk 682B Jurong West Central 1 884m 5-rm $572,000 $4,974
Blk 681A Jurong West Central 1 887m 5-rm, Exec $605,500 $4,509
Blk 747 Jurong West Street 73 893m 4-rm, 5-rm $444,444 $3,810
Blk 681B Jurong West Central 1 894m 5-rm $578,000 $5,026
Blk 854 Jurong West Street 81 897m 4-rm, 5-rm $394,000 $3,364
Blk 748 Jurong West Street 73 898m 4-rm, 5-rm $405,000 $3,442
Blk 693 Jurong West Central 1 900m 4-rm, 5-rm, Exec $530,000 $4,808
Blk 690 Jurong West Central 1 901m 4-rm, 5-rm $523,000 $4,725
Blk 677B Jurong West Street 64 902m 4-rm, 5-rm $475,000 $5,114
Blk 824 Jurong West Street 81 903m 4-rm, 5-rm $400,000 $3,385
Blk 827 Jurong West Street 81 906m Exec $560,000 $3,836
Blk 844 Jurong West Street 81 915m 4-rm, 5-rm $373,500 $3,178
Blk 750 Jurong West Street 73 916m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,453
Blk 692 Jurong West Central 1 920m 4-rm, 5-rm, Exec $558,944 $5,211
Blk 823 Jurong West Street 81 923m 4-rm, 5-rm $373,888 $3,090
Blk 953 Jurong West Street 91 923m 4-rm, 5-rm $455,000 $4,417
Blk 676B Jurong West Street 64 925m 4-rm, 5-rm $444,000 $4,036
Blk 749 Jurong West Street 73 932m 4-rm, 5-rm $479,000 $4,461
Blk 677C Jurong West Street 64 933m 4-rm, 5-rm $438,000 $4,600
Blk 680A Jurong West Central 1 934m 5-rm, Exec $598,000 $4,618
Blk 821 Jurong West Street 81 936m 4-rm, 5-rm $382,500 $3,285
Blk 679A Jurong West Central 1 937m 5-rm, Exec $634,000 $4,731
Blk 679B Jurong West Central 1 937m 5-rm $531,944 $4,626
Blk 680B Jurong West Central 1 939m 5-rm $542,500 $4,737
Blk 845 Jurong West Street 81 939m 4-rm, 5-rm $420,000 $3,806
Blk 825 Jurong West Street 81 946m 4-rm, 5-rm $463,000 $3,605
Blk 676A Jurong West Street 64 947m 4-rm, 5-rm $415,000 $4,227
Blk 857 Jurong West Street 81 951mborderline 4-rm, 5-rm $444,000 $4,044
Blk 677A Jurong West Street 64 961mborderline 4-rm, 5-rm $452,500 $4,406
Blk 950 Jurong West Street 91 962mborderline 4-rm, 5-rm $435,000 $4,223
Blk 679C Jurong West Central 1 971mborderline 4-rm, 5-rm $510,000 $5,258
Blk 680C Jurong West Central 1 971mborderline 4-rm, 5-rm $470,000 $4,605
Blk 698B Jurong West Central 3 980mborderline 3-rm, 4-rm $568,888 $7,084
Blk 753 Jurong West Street 74 981mborderline Exec $632,888 $4,305
Blk 752 Jurong West Street 74 983mborderline Exec $635,000 $4,441
Blk 822 Jurong West Street 81 985mborderline 4-rm, 5-rm $342,500 $3,056
Blk 698C Jurong West Central 3 986mborderline 3-rm, 4-rm $595,000 $6,926
Blk 847 Jurong West Street 81 990mborderline 4-rm, 5-rm $435,000 $3,449
Blk 924 Jurong West Street 92 993mborderline 4-rm $490,000 $4,537
Blk 755 Jurong West Street 74 994mborderline 4-rm, 5-rm $457,500 $4,063
Blk 923 Jurong West Street 92 994mborderline 4-rm, 5-rm $408,000 $3,361
Blk 930 Jurong West Street 92 994mborderline 4-rm $470,000 $4,234
Blk 858 Jurong West Street 81 995mborderline 4-rm, 5-rm $420,000 $3,420
Blk 947 Jurong West Street 91 995mborderline 4-rm, 5-rm $422,000 $3,730
Blk 694 Jurong West Central 1 998mborderline 4-rm, 5-rm, Exec $570,000 $4,678
The 1–2km band: 161 more HDB blocks (second priority tier)
BlockDistanceFlat typesMedian price
Blk 848 Jurong West Street 81 1002m 4-rm, 5-rm $405,000
Blk 846 Jurong West Street 81 1006m 5-rm $460,000
Blk 696 Jurong West Central 1 1007m 4-rm, 5-rm $510,000
Blk 937 Jurong West Street 91 1009m Exec $500,000
Blk 948 Jurong West Street 91 1011m 4-rm, 5-rm $380,000
Blk 754 Jurong West Street 74 1012m Exec $560,000
Blk 695 Jurong West Central 1 1015m 4-rm, 5-rm, Exec $543,000
Blk 931 Jurong West Street 92 1024m 4-rm, 5-rm $408,888
Blk 933 Jurong West Street 91 1028m 4-rm, 5-rm $444,500
Blk 851 Jurong West Street 81 1035m 4-rm, 5-rm $511,944
Blk 860 Jurong West Street 81 1039m Exec $598,000
Blk 761 Jurong West Street 74 1040m Exec $718,000
Blk 853 Jurong West Street 81 1041m 4-rm, 5-rm $397,500
Blk 849 Jurong West Street 81 1042m 5-rm $394,000
Blk 698A Jurong West Central 3 1043m 2-rm, 3-rm $495,000
Blk 946 Jurong West Street 91 1048m 4-rm, 5-rm $350,000
Blk 938 Jurong West Street 91 1058m 4-rm, 5-rm $445,000
Blk 922 Jurong West Street 92 1060m 4-rm, 5-rm $367,000
Blk 850 Jurong West Street 81 1063m 4-rm, 5-rm $395,500
Blk 928 Jurong West Street 92 1064m 3-rm, 4-rm $351,944
Blk 926 Jurong West Street 92 1066m 3-rm, 4-rm $301,500
Blk 925 Jurong West Street 92 1068m 3-rm, 4-rm $315,000
Blk 929 Jurong West Street 92 1068m 3-rm, 4-rm $315,000
Blk 697C Jurong West Central 3 1072m 4-rm, 5-rm $735,000
Blk 697A Jurong West Central 3 1077m 3-rm, 4-rm, 5-rm $670,000
Blk 764 Jurong West Street 74 1077m 4-rm, 5-rm $508,000
Blk 945 Jurong West Street 91 1082m 4-rm, 5-rm $390,000
Blk 852 Jurong West Street 81 1083m 4-rm, 5-rm $457,500
Blk 697B Jurong West Central 3 1084m 3-rm, 4-rm $578,000
Blk 760 Jurong West Street 74 1087m Exec $678,000
Blk 263 Boon Lay Drive 1089m 4-rm, 5-rm $522,500
Blk 943 Jurong West Street 91 1089m 4-rm, 5-rm $410,000
Blk 756 Jurong West Street 74 1091m 4-rm, 5-rm $450,000
Blk 921 Jurong West Street 92 1094m 4-rm, 5-rm $445,000
Blk 265 Boon Lay Drive 1097m 4-rm $405,000
Blk 859 Jurong West Street 81 1098m Exec $720,000
Blk 266 Boon Lay Drive 1101m 4-rm $410,000
Blk 262 Boon Lay Drive 1107m 4-rm, 5-rm $464,000
Blk 936 Jurong West Street 91 1113m 3-rm, 4-rm $350,000
Blk 861 Jurong West Street 81 1117m Exec $560,000
Blk 766 Jurong West Street 74 1128m 4-rm, 5-rm $423,500
Blk 863 Jurong West Street 81 1130m 4-rm, 5-rm $545,000
Blk 757 Jurong West Street 74 1131m 4-rm, 5-rm $430,000
Blk 942 Jurong West Street 91 1133m 4-rm, 5-rm $400,000
Blk 939 Jurong West Street 91 1138m 3-rm, 4-rm $343,000
Blk 944 Jurong West Street 91 1142m 4-rm, 5-rm $419,444
Blk 932 Jurong West Street 92 1143m 4-rm, 5-rm $448,000
