Skip to content

HDB flats & condos near Bukit Panjang Primary School

Bukit Panjang · West zone · 155 HDB blocks within 1km ·40 condos within 2km · Updated Jul 2026 210 P1 places · 2027

155 HDB blocks sit within 1km of Bukit Panjang Primary School in Bukit Panjang. The median 4-room resale within 1km is $437,000, and the cheapest block starts around $280,000 (Blk 112 Pending Road). A home within 1km gives your child top distance priority if Bukit Panjang Primary School goes to ballot.

Bukit Panjang Primary School at a glance
210
Primary 1 places
for the 2027 cohort

If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.

Applicants and balloting update live through registration (30 Jun–30 Oct 2026). MOE vacancies & balloting ›

Type
Government
Pupils
Co-ed
Mother tongue
Chinese, Malay, Tamil
Region
Bukit Panjang · West zone
Address109 Cashew Road S(679676) Nearest MRTFrom Pending LRT station to Choa Chu Kang MRT station School website ›
Blocks within 1km
155
HDB blocks, top priority
Median 4-Room
$437,000
resale within 1km
Cheapest Entry
$280,000
Median $/sqm
$4,497
within 1km
Where the homes are, around Bukit Panjang Primary School
Show on map
HDB resale price
$340,000$702,500
  • Bukit Panjang Primary School
  • 1km ring, top priority
  • 2km ring, next tier
  • Cheapest HDB

HDB blocks are shaded by resale price; private condos are priced per sqft, so tap a marker for its $psf. Map © OneMap, SLA.

How the 1km priority works
  1. 1 Within 1km wins. MOE ranks P1 applicants by straight-line distance from the school: within 1km, then 1–2km, then beyond. Singapore Citizens rank above PRs in each band.
  2. 2 It only bites if the school ballots. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.
  3. 3 You must stay 30 months. To use Home-School Distance priority, the family must live at the registered address for at least 30 months from the start of P1 registration.

Distances are straight-line estimates from each block to the school's postal point, indicative only. Confirm the exact figure with MOE's official distance guide.

What it costs within 1km, by flat type
3 Room50 blks
$340,000
4 Room126 blks
$437,000
5 Room69 blks
$562,944
Executive24 blks
$698,666
cheapest $260,000$940,000 priciest

155 HDB blocks within 1km of Bukit Panjang Primary School

Showing 155 blocks
Block Distance Flat types Median price $/sqm
Blk 135 Cashew Road 85m Exec $702,500 $4,812
Blk 133 Cashew Road 97m Exec $688,000 $4,712
Blk 134 Petir Road 99m Exec $940,000 $6,065
Blk 138 Petir Road 127m Exec $761,500 $5,143
Blk 136 Petir Road 144m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,135
Blk 132 Cashew Road 165m 3-rm, 4-rm $367,500 $4,041
Blk 133A Cashew Road 166m Exec $735,250 $5,071
Blk 137 Petir Road 166m 3-rm, 4-rm $365,000 $4,233
Blk 131 Cashew Road 201m 3-rm, 4-rm $342,944 $4,418
Blk 139 Petir Road 207m 3-rm, 4-rm $365,500 $4,118
Blk 130 Cashew Road 215m Exec $692,500 $4,759
Blk 140 Petir Road 229m 4-rm, 5-rm $435,000 $3,848
Blk 129 Pending Road 267m Exec $690,000 $4,792
Blk 228 Pending Road 267m Exec $580,000 $3,973
Blk 128 Pending Road 280m 3-rm, 4-rm $376,500 $4,383
Blk 227 Pending Road 280m 3-rm, 4-rm $383,500 $5,014
Blk 141 Petir Road 300m 4-rm, 5-rm $452,000 $4,159
Blk 229 Pending Road 317m 3-rm, 4-rm $380,500 $5,171
Blk 126 Pending Road 323m 3-rm, 4-rm $379,000 $4,709
Blk 144 Petir Road 330m Exec $720,000 $4,897
Blk 127 Pending Road 333m 3-rm, 4-rm $390,000 $5,691
Blk 119 Pending Road 340m 3-rm, 4-rm $308,888 $4,826
Blk 142 Petir Road 362m 3-rm, 4-rm $402,500 $4,976
Blk 219 Petir Road 374m 3-rm, 4-rm $363,500 $4,199
Blk 226 Pending Road 381m 4-rm $340,000 $4,048
Blk 118 Pending Road 382m 3-rm, 4-rm $388,000 $4,630
Blk 120 Pending Road 395m 4-rm, 5-rm $433,000 $4,087
Blk 143 Petir Road 395m 3-rm, 4-rm $370,000 $4,301
Blk 145 Petir Road 396m 4-rm $340,000 $3,269
Blk 220 Petir Road 400m 3-rm, 4-rm $395,000 $4,660
Blk 121 Pending Road 414m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,091
Blk 225 Pending Road 415m 4-rm $467,000 $5,192
Blk 124 Pending Road 416m Exec $665,444 $4,493
Blk 116 Pending Road 418m 3-rm, 4-rm $391,500 $4,935
Blk 233 Pending Road 420m Exec $641,500 $4,455
Blk 146 Gangsa Road 424m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,087
Blk 125 Pending Road 429m 3-rm, 4-rm $357,000 $4,315
Blk 230 Pending Road 429m 3-rm, 4-rm $345,000 $4,320
Blk 152 Gangsa Road 433m 5-rm $630,000 $5,207
Blk 148 Gangsa Road 448m 3-rm, 4-rm $388,000 $4,178
Blk 117 Pending Road 452m 3-rm, 4-rm $398,000 $4,762
Blk 153 Gangsa Road 463m 5-rm $653,000 $5,361
Blk 122 Pending Road 465m 3-rm, 4-rm $302,000 $4,375
Blk 109 Gangsa Road 468m 3-rm, 4-rm $283,000 $4,297
Blk 231 Pending Road 468m 3-rm, 4-rm $347,000 $5,320
Blk 232 Pending Road 468m 3-rm, 4-rm $351,000 $3,938
Blk 149 Petir Road 470m 3-rm, 4-rm $360,000 $4,409
Blk 123 Pending Road 473m 3-rm, 4-rm $373,000 $4,521
Blk 218 Petir Road 478m 4-rm $358,000 $3,541
Blk 224 Pending Road 481m 4-rm, 5-rm $537,500 $4,658
Blk 150 Petir Road 485m 3-rm, 4-rm $440,000 $5,146
Blk 217 Petir Road 485m 4-rm $431,500 $4,495
Blk 114 Pending Road 486m 3-rm, 4-rm $340,888 $3,765
Blk 221 Pending Road 495m 3-rm, 4-rm $338,000 $3,678
Blk 154 Gangsa Road 501m 5-rm $637,000 $5,243
Blk 205 Petir Road 501m 3-rm, 4-rm $377,500 $4,610
Blk 115 Pending Road 502m 3-rm, 4-rm $338,000 $4,252
Blk 110 Gangsa Road 506m 4-rm, 5-rm $515,944 $4,867
Blk 108 Gangsa Road 516m 3-rm, 4-rm $388,000 $4,589
Blk 147 Gangsa Road 519m Exec $698,444 $4,848
Blk 206 Petir Road 523m 3-rm, 4-rm $365,000 $4,350
Blk 155 Gangsa Road 528m Exec $740,000 $5,267
Blk 223 Pending Road 528m 3-rm, 4-rm $370,000 $4,548
Blk 111 Gangsa Road 532m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,351
Blk 106 Gangsa Road 538m 3-rm, 4-rm $380,000 $4,340
Blk 151 Petir Road 541m Exec $750,000 $5,137
Blk 113 Pending Road 543m 3-rm, 4-rm $422,000 $4,466
Blk 222 Pending Road 554m 5-rm $385,000 $3,008
Blk 235 Bukit Panjang Ring Road 561m 4-rm, 5-rm $407,500 $3,918
Blk 105 Gangsa Road 566m 3-rm, 4-rm $313,000 $4,528
Blk 112 Pending Road 567m 3-rm, 4-rm $280,000 $3,984
Blk 215 Petir Road 573m 3-rm $398,000 $6,219
Blk 237 Bukit Panjang Ring Road 580m 4-rm, 5-rm $440,000 $3,769
Blk 107 Gangsa Road 582m Exec $794,000 $5,438
Blk 103 Gangsa Road 583m 3-rm $362,500 $5,552
Blk 259 Bukit Panjang Ring Road 589m 4-rm, 5-rm $400,000 $3,835
Blk 216 Petir Road 597m 3-rm, 4-rm $355,000 $4,363
Blk 204 Petir Road 601m 4-rm, 5-rm $438,000 $3,934
Blk 164 Gangsa Road 603m 4-rm, 5-rm $587,500 $5,321
Blk 207 Petir Road 604m 4-rm $340,000 $4,048
Blk 165 Gangsa Road 605m 4-rm, 5-rm $620,000 $5,733
Blk 104 Gangsa Road 611m 3-rm, 4-rm $381,500 $4,839
Blk 234 Bukit Panjang Ring Road 619m 4-rm, 5-rm $505,000 $4,221
Blk 202 Petir Road 621m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,590
Blk 214 Petir Road 625m 3-rm, 4-rm $385,000 $4,369
Blk 208 Petir Road 626m 4-rm $365,000 $4,083
Blk 270 Bangkit Road 628m 4-rm, 5-rm $435,000 $3,894
Blk 166 Gangsa Road 630m 4-rm, 5-rm $585,000 $5,305
Blk 163 Gangsa Road 632m 4-rm, 5-rm $636,500 $5,836
Blk 102 Gangsa Road 639m 3-rm, 4-rm $348,000 $4,425
Blk 236 Bukit Panjang Ring Road 646m 4-rm $414,000 $4,482
Blk 101 Gangsa Road 667m Exec $690,000 $4,752
Blk 167 Petir Road 668m 4-rm, 5-rm $567,944 $5,295
Blk 201 Petir Road 671m 4-rm, 5-rm $470,000 $3,959
Blk 170 Gangsa Road 673m 4-rm, 5-rm $588,000 $5,041
Blk 240 Bukit Panjang Ring Road 680m 4-rm $400,000 $4,643
Blk 213 Petir Road 680m 4-rm, 5-rm $545,000 $4,515
Blk 277 Bangkit Road 684m 4-rm, 5-rm $430,000 $3,636
Blk 203 Petir Road 685m 4-rm, 5-rm $435,000 $3,852
Blk 171 Gangsa Road 696m 4-rm, 5-rm $626,944 $5,648
Blk 257 Bangkit Road 699m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,073
Blk 275 Bangkit Road 706m 4-rm $381,500 $4,529
Blk 238 Bukit Panjang Ring Road 713m 4-rm, 5-rm $430,000 $3,525
Blk 212 Petir Road 714m 4-rm $335,000 $3,221
Blk 209 Petir Road 718m 4-rm $315,000 $2,917
Blk 168 Petir Road 719m 4-rm, 5-rm $642,944 $5,387
Blk 272 Bangkit Road 721m 4-rm, 5-rm $454,000 $3,948
Blk 172 Gangsa Road 728m 4-rm, 5-rm $607,000 $5,248
Blk 241 Bukit Panjang Ring Road 743m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,508
Blk 176 Lompang Road 750m 4-rm, 5-rm $608,000 $5,149
Blk 274 Bangkit Road 757m 4-rm $456,000 $4,919
Blk 211 Petir Road 759m 5-rm $550,888 $4,432
Blk 276 Bangkit Road 761m 4-rm, 5-rm, Exec $466,500 $3,947
Blk 239 Bukit Panjang Ring Road 763m Exec $660,000 $4,452
Blk 210 Petir Road 764m 5-rm $580,000 $4,754
Blk 402 Fajar Road 772m 4-rm, 5-rm $469,000 $4,479
Blk 173 Gangsa Road 773m 4-rm, 5-rm $604,644 $5,415
Blk 242 Bukit Panjang Ring Road 778m 4-rm, 5-rm $418,000 $3,770
Blk 443C Fajar Road 787m 4-rm, 5-rm $561,500 $5,456
Blk 255 Bangkit Road 788m 4-rm, 5-rm $420,000 $3,641
Blk 401 Fajar Road 788m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,486
Blk 180 Lompang Road 788m Exec $780,000 $6,000
Blk 175 Lompang Road 797m 4-rm, 5-rm $607,500 $5,748
Blk 273 Bangkit Road 800m 4-rm, 5-rm, Exec $456,944 $3,923
Blk 443D Fajar Road 803m 4-rm, 5-rm $571,000 $5,256
Blk 243 Bukit Panjang Ring Road 808m 4-rm, 5-rm $569,444 $4,930
Blk 404 Fajar Road 820m 4-rm, 5-rm $462,500 $4,447
Blk 174 Lompang Road 823m 4-rm, 5-rm $555,000 $4,703
Blk 443B Fajar Road 836m 4-rm, 5-rm $590,000 $5,310
Blk 254 Bangkit Road 838m Exec $826,000 $5,656
Blk 245 Bukit Panjang Ring Road 838m 4-rm, 5-rm $400,000 $3,279
Blk 442D Fajar Road 840m 4-rm, 5-rm $567,500 $5,332
Blk 179 Lompang Road 855m 5-rm $615,000 $5,591
Blk 244 Bukit Panjang Ring Road 867m 4-rm, 5-rm $477,500 $4,497
Blk 403 Fajar Road 868m 4-rm $386,000 $4,179
Blk 252 Bangkit Road 884m 3-rm, 4-rm $370,000 $4,922
Blk 443A Fajar Road 887m 3-rm, 4-rm $460,000 $5,368
Blk 177 Lompang Road 889m 4-rm, 5-rm $567,500 $5,798
Blk 407 Fajar Road 892m 4-rm $442,888 $5,000
Blk 405 Fajar Road 895m 4-rm $466,000 $4,315
Blk 442C Fajar Road 904m 4-rm, 5-rm $485,000 $4,956
Blk 253 Bangkit Road 905m 4-rm, 5-rm, Exec $520,000 $4,279
Blk 178 Lompang Road 907m 4-rm, 5-rm $600,000 $5,727
Blk 442B Fajar Road 908m 3-rm, 4-rm $432,000 $5,785
Blk 251 Bangkit Road 923m 3-rm, 4-rm $360,000 $4,836
Blk 408 Fajar Road 926m Exec $595,000 $4,075
Blk 250 Bangkit Road 927m 3-rm, 4-rm $355,000 $4,384
Blk 406 Fajar Road 951mborderline 4-rm, 5-rm $465,500 $4,232
Blk 181 Jelebu Road 959mborderline 4-rm, 5-rm, Exec $710,000 $6,489
Blk 182 Jelebu Road 971mborderline 4-rm, 5-rm $667,500 $6,407
Blk 246 Bangkit Road 973mborderline 4-rm, 5-rm $466,500 $4,066
Blk 436 Fajar Road 978mborderline 4-rm, 5-rm $435,000 $4,033
Blk 249 Bangkit Road 981mborderline 3-rm, 4-rm $342,500 $3,928
Blk 413 Saujana Road 981mborderline 4-rm, 5-rm $511,500 $4,397
Blk 442 Fajar Road 994mborderline 4-rm, 5-rm $450,000 $4,364
The 1–2km band: 224 more HDB blocks (second priority tier)
BlockDistanceFlat typesMedian price
Blk 409 Saujana Road 1001m 4-rm, 5-rm $344,500
Blk 437 Fajar Road 1002m 4-rm, 5-rm $424,000
Blk 183 Jelebu Road 1009m 4-rm, 5-rm, Exec $743,000
Blk 185 Jelebu Road 1025m 4-rm, 5-rm $645,444
Blk 410 Saujana Road 1027m 5-rm $580,000
Blk 414 Saujana Road 1027m 4-rm $406,000
Blk 248 Bangkit Road 1030m 4-rm, 5-rm, Exec $490,000
Blk 438 Fajar Road 1036m 4-rm, 5-rm $448,000
Blk 184 Jelebu Road 1038m 4-rm, 5-rm, Exec $700,000
Blk 412 Saujana Road 1053m 4-rm $380,000
Blk 439 Fajar Road 1068m 4-rm, 5-rm $482,000
Blk 501 Jelapang Road 1082m 4-rm, 5-rm $465,000
Blk 416 Saujana Road 1083m 4-rm $420,000
Blk 411 Saujana Road 1087m Exec $638,888
Blk 441 Fajar Road 1092m 4-rm, 5-rm $445,000
Blk 415 Saujana Road 1098m 4-rm, 5-rm $430,000
Blk 447 Bukit Panjang Ring Road 1103m 4-rm, 5-rm $453,900
Blk 545 Bukit Panjang Ring Road 1115m 4-rm, 5-rm $609,000
Blk 544 Jelapang Road 1125m Exec $785,000
Blk 604 Senja Road 1132m 4-rm, 5-rm $707,500
Blk 440 Fajar Road 1135m 4-rm, 5-rm $488,888
Blk 602 Senja Road 1152m 4-rm $524,000
Blk 419 Fajar Road 1162m 4-rm, 5-rm $444,000
Blk 543 Jelapang Road 1165m Exec $778,000
Blk 605 Senja Road 1169m 4-rm, 5-rm $643,944
Blk 417 Fajar Road 1171m 4-rm, 5-rm $475,000
Blk 448 Bukit Panjang Ring Road 1172m 4-rm, 5-rm $466,500
Blk 502 Jelapang Road 1174m 4-rm, 5-rm $468,000
Blk 541 Bukit Panjang Ring Road 1194m 4-rm, 5-rm $538,000
Blk 418 Fajar Road 1205m 4-rm, 5-rm $570,000
Blk 505 Jelapang Road 1205m 4-rm, 5-rm $439,444
Blk 603 Senja Road 1205m 4-rm, 5-rm $660,000
Blk 601 Senja Road 1211m 4-rm $499,500
Blk 421 Fajar Road 1214m 4-rm, 5-rm $528,000
Blk 542 Jelapang Road 1215m Exec $771,000
Blk 606 Senja Road 1230m 4-rm, 5-rm $670,000
Blk 449 Bukit Panjang Ring Road 1232m 4-rm, 5-rm $448,000
Blk 503 Jelapang Road 1233m Exec $790,000
Blk 420 Fajar Road 1240m 4-rm, 5-rm $408,000
Blk 454 Fajar Road 1246m 3-rm $338,888
Blk 539 Bukit Panjang Ring Road 1254m 4-rm, 5-rm $568,000
Blk 540 Jelapang Road 1269m 4-rm, 5-rm $581,000
Blk 450 Bukit Panjang Ring Road 1271m 4-rm, 5-rm $472,500
Blk 504 Jelapang Road 1279m 4-rm, 5-rm $510,000
Blk 422 Fajar Road 1285m Exec $785,000
Blk 538 Jelapang Road 1317m 4-rm, 5-rm $579,444
Blk 423 Fajar Road 1323m 5-rm $585,000
Blk 451 Fajar Road 1325m 5-rm, Exec $545,000
Blk 609 Bukit Panjang Ring Road 1327m 4-rm, 5-rm $477,500
Blk 530 Jelapang Road 1329m 4-rm, 5-rm, Exec $580,000
Blk 607 Senja Road 1333m Exec $650,000
Blk 537 Bukit Panjang Ring Road 1334m 4-rm, 5-rm $540,000
Blk 434 Bukit Panjang Ring Road 1335m 4-rm, 5-rm $415,000
Blk 534 Jelapang Road 1345m 4-rm, 5-rm $523,000
Blk 536 Jelapang Road 1347m 4-rm, 5-rm $530,000
Blk 453 Fajar Road 1348m 5-rm, Exec $575,000
Blk 528 Jelapang Road 1354m Exec $689,444
Blk 424 Fajar Road 1361m 4-rm $465,000
Blk 153 Jalan Teck Whye 1361m 2-rm $430,000
Blk 452 Fajar Road 1370m 5-rm, Exec $570,000
Blk 433 Bukit Panjang Ring Road 1374m Exec $551,500
Blk 425 Fajar Road 1374m 5-rm $445,000
Blk 608 Senja Road 1376m 5-rm $562,500
Blk 535 Bukit Panjang Ring Road 1390m 4-rm, 5-rm $532,000
Blk 532 Jelapang Road 1390m Exec $785,000
Blk 435 Bukit Panjang Ring Road 1397m 4-rm $397,500
Blk 152 Jalan Teck Whye 1398m 4-rm $430,000
Blk 431 Bukit Panjang Ring Road 1402m 4-rm $397,500
Blk 526 Jelapang Road 1409m 4-rm, 5-rm $392,888
Blk 426 Fajar Road 1414m Exec $580,000
Blk 533 Bukit Panjang Ring Road 1420m 4-rm, 5-rm $500,000
Blk 611 Bukit Panjang Ring Road 1427m 4-rm, 5-rm $480,000
Blk 610 Senja Road 1428m 5-rm $560,000
Blk 432 Bukit Panjang Ring Road 1429m 4-rm, 5-rm $460,000
Blk 508 Jelapang Road 1430m 4-rm $452,000
Blk 427 Bukit Panjang Ring Road 1432m 5-rm $547,000
Blk 613 Bukit Panjang Ring Road 1439m 4-rm, 5-rm $510,000
Blk 531 Jelapang Road 1458m 4-rm, 5-rm, Exec $555,500
Blk 524 Jelapang Road 1459m 4-rm, 5-rm $450,500
Blk 151 Jalan Teck Whye 1459m 4-rm $445,000

Showing the nearest 80 of 224 blocks in the 1–2km band.

Private condos nearby

16 private condos sit inside the 1 km Primary 1 priority zone for Bukit Panjang Primary School, of 40 within 2 km. The same home–school distance rule applies whether the home is an HDB flat or a private condo. Median around $1,514 psf.

Cashew Heights Condominium 160m away · $1,478 psf · District 23 OCR Within 1 km Cashew Park Condominium 360m away · $1,329 psf · District 23 OCR Within 1 km Hazel Park Condominium 540m away · $1,618 psf · District 23 OCR Within 1 km The Myst 590m away · $2,070 psf · District 23 OCR Within 1 km Espa 660m away · $1,485 psf · District 23 OCR Within 1 km Maysprings 700m away · $1,060 psf · District 23 OCR Within 1 km Eco Sanctuary 760m away · $1,485 psf · District 23 OCR Within 1 km The Linear 760m away · $1,312 psf · District 23 OCR Within 1 km Narra Residences 790m away · $2,160 psf · District 23 OCR Within 1 km Hillion Residences 840m away · $1,707 psf · District 23 OCR Within 1 km Chestervale 850m away · $895 psf · District 23 OCR Within 1 km The Botany At Dairy Farm 870m away · $2,049 psf · District 23 OCR Within 1 km The Skywoods 890m away · $1,548 psf · District 23 OCR Within 1 km Foresque Residences 920m away · $1,414 psf · District 23 OCR Within 1 km Tree House 930m away · $1,422 psf · District 23 OCR Within 1 km Dairy Farm Residences 970m away · $1,668 psf · District 23 OCR Within 1 km Hillview Park 1.0km away · $1,486 psf · District 23 OCR 1–2 km The Dairy Farm 1.0km away · $1,572 psf · District 23 OCR 1–2 km Kingsford . Hillview Peak 1.1km away · $1,421 psf · District 23 OCR 1–2 km Midwood 1.2km away · $1,740 psf · District 23 OCR 1–2 km Glendale Park 1.3km away · $1,554 psf · District 23 OCR 1–2 km The Hillier 1.3km away · $1,514 psf · District 23 OCR 1–2 km The Tennery 1.3km away · $1,304 psf · District 23 OCR 1–2 km Nicon Gardens 1.3km away · $911 psf · District 23 OCR 1–2 km

Showing the 24 closest of 40 private condos within 2km. All 40 appear on the map above.

Browse every private condo by district
Distances are straight-line (aerial) from the development, the same basis MOE uses for Home–School Distance priority. Private-property prices are median $psf from URA caveat data and indicate the development, not a specific unit.

Buying an HDB flat near Bukit Panjang Primary School

Parents who want Bukit Panjang Primary School for their child often buy a home within 1km to secure Primary 1 distance priority. There are 155 HDB blocks inside that 1km radius, in Bukit Panjang and the surrounding Bukit Panjang, with a median 4-room resale price of $437,000 and entry-level blocks from around $280,000. MOE measures home-school distance as a straight line, which is exactly how the figures here are calculated. All prices are actual resale transactions from data.gov.sg, updated monthly.

Frequently asked questions

What HDB flats are within 1km of Bukit Panjang Primary School?

There are 155 HDB blocks within 1km of Bukit Panjang Primary School, with a median 4-room resale price of $437,000 and a cheapest entry around $280,000. Distances are straight-line, the same basis MOE uses.

Why does living within 1km of Bukit Panjang Primary School matter for P1 registration?

If a school is oversubscribed and goes to ballot, MOE gives priority by home-school distance: Singapore Citizens within 1km first, then 1–2km, then beyond 2km. A home within 1km gives your child the best chance in a ballot.

What is the cheapest HDB flat near Bukit Panjang Primary School?

The most affordable block within 1km of Bukit Panjang Primary School is Block 112 Pending Road, with a median resale price around $280,000. Prices vary by flat type, floor, and lease.

How many Primary 1 places does Bukit Panjang Primary School have for 2027, and how competitive is it?

Bukit Panjang Primary School has 210 Primary 1 places for the 2027 cohort. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km. Live vacancy and balloting figures are on the MOE vacancies page.

Resale prices: HDB Resale Flat Prices, data.gov.sg. School location: MOE School Directory. Distances are indicative straight-line estimates; confirm with MOE.