Skip to content

HDB flats & condos near Zhenghua Primary School

Bukit Panjang · West zone · 261 HDB blocks within 1km ·28 condos within 2km · Updated Jul 2026 210 P1 places · 2027

261 HDB blocks sit within 1km of Zhenghua Primary School in Bukit Panjang. The median 4-room resale within 1km is $442,694, and the cheapest block starts around $280,000 (Blk 112 Pending Road). A home within 1km gives your child top distance priority if Zhenghua Primary School goes to ballot.

Zhenghua Primary School at a glance
210
Primary 1 places
for the 2027 cohort

If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.

Applicants and balloting update live through registration (30 Jun–30 Oct 2026). MOE vacancies & balloting ›

Type
Government
Pupils
Co-ed
Mother tongue
Chinese, Malay, Tamil
Region
Bukit Panjang · West zone
Address9 Fajar Road S(679002) Nearest MRTLRT: Fajar Station School website ›
Blocks within 1km
261
HDB blocks, top priority
Median 4-Room
$442,694
resale within 1km
Cheapest Entry
$280,000
Median $/sqm
$4,508
within 1km
Where the homes are, around Zhenghua Primary School
Show on map
HDB resale price
$338,000$700,000
  • Zhenghua Primary School
  • 1km ring, top priority
  • 2km ring, next tier
  • Cheapest HDB

HDB blocks are shaded by resale price; private condos are priced per sqft, so tap a marker for its $psf. Map © OneMap, SLA.

How the 1km priority works
  1. 1 Within 1km wins. MOE ranks P1 applicants by straight-line distance from the school: within 1km, then 1–2km, then beyond. Singapore Citizens rank above PRs in each band.
  2. 2 It only bites if the school ballots. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.
  3. 3 You must stay 30 months. To use Home-School Distance priority, the family must live at the registered address for at least 30 months from the start of P1 registration.

Distances are straight-line estimates from each block to the school's postal point, indicative only. Confirm the exact figure with MOE's official distance guide.

What it costs within 1km, by flat type
3 Room57 blks
$341,000
4 Room212 blks
$442,694
5 Room145 blks
$552,500
Executive57 blks
$690,000
cheapest $260,000$945,000 priciest

261 HDB blocks within 1km of Zhenghua Primary School

Showing 261 blocks
Block Distance Flat types Median price $/sqm
Blk 238 Bukit Panjang Ring Road 114m 4-rm, 5-rm $430,000 $3,525
Blk 113 Pending Road 123m 3-rm, 4-rm $422,000 $4,466
Blk 443C Fajar Road 127m 4-rm, 5-rm $561,500 $5,456
Blk 237 Bukit Panjang Ring Road 142m 4-rm, 5-rm $440,000 $3,769
Blk 112 Pending Road 144m 3-rm, 4-rm $280,000 $3,984
Blk 103 Gangsa Road 154m 3-rm $362,500 $5,552
Blk 401 Fajar Road 165m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,486
Blk 115 Pending Road 167m 3-rm, 4-rm $338,000 $4,252
Blk 443D Fajar Road 168m 4-rm, 5-rm $571,000 $5,256
Blk 240 Bukit Panjang Ring Road 169m 4-rm $400,000 $4,643
Blk 236 Bukit Panjang Ring Road 174m 4-rm $414,000 $4,482
Blk 102 Gangsa Road 176m 3-rm, 4-rm $348,000 $4,425
Blk 114 Pending Road 176m 3-rm, 4-rm $340,888 $3,765
Blk 239 Bukit Panjang Ring Road 177m Exec $660,000 $4,452
Blk 443B Fajar Road 177m 4-rm, 5-rm $590,000 $5,310
Blk 122 Pending Road 201m 3-rm, 4-rm $302,000 $4,375
Blk 111 Gangsa Road 204m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,351
Blk 104 Gangsa Road 205m 3-rm, 4-rm $381,500 $4,839
Blk 402 Fajar Road 206m 4-rm, 5-rm $469,000 $4,479
Blk 442D Fajar Road 209m 4-rm, 5-rm $567,500 $5,332
Blk 243 Bukit Panjang Ring Road 214m 4-rm, 5-rm $569,444 $4,930
Blk 235 Bukit Panjang Ring Road 224m 4-rm, 5-rm $407,500 $3,918
Blk 443A Fajar Road 227m 3-rm, 4-rm $460,000 $5,368
Blk 123 Pending Road 233m 3-rm, 4-rm $373,000 $4,521
Blk 241 Bukit Panjang Ring Road 243m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,508
Blk 110 Gangsa Road 246m 4-rm, 5-rm $515,944 $4,867
Blk 242 Bukit Panjang Ring Road 247m 4-rm, 5-rm $418,000 $3,770
Blk 121 Pending Road 248m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,091
Blk 105 Gangsa Road 249m 3-rm, 4-rm $313,000 $4,528
Blk 234 Bukit Panjang Ring Road 252m 4-rm, 5-rm $505,000 $4,221
Blk 101 Gangsa Road 253m Exec $690,000 $4,752
Blk 125 Pending Road 263m 3-rm, 4-rm $357,000 $4,315
Blk 120 Pending Road 266m 4-rm, 5-rm $433,000 $4,087
Blk 442C Fajar Road 267m 4-rm, 5-rm $485,000 $4,956
Blk 407 Fajar Road 273m 4-rm $442,888 $5,000
Blk 404 Fajar Road 275m 4-rm, 5-rm $462,500 $4,447
Blk 116 Pending Road 278m 3-rm, 4-rm $391,500 $4,935
Blk 408 Fajar Road 280m Exec $595,000 $4,075
Blk 244 Bukit Panjang Ring Road 288m 4-rm, 5-rm $477,500 $4,497
Blk 403 Fajar Road 288m 4-rm $386,000 $4,179
Blk 442B Fajar Road 290m 3-rm, 4-rm $432,000 $5,785
Blk 245 Bukit Panjang Ring Road 298m 4-rm, 5-rm $400,000 $3,279
Blk 117 Pending Road 304m 3-rm, 4-rm $398,000 $4,762
Blk 106 Gangsa Road 306m 3-rm, 4-rm $380,000 $4,340
Blk 109 Gangsa Road 316m 3-rm, 4-rm $283,000 $4,297
Blk 436 Fajar Road 321m 4-rm, 5-rm $435,000 $4,033
Blk 118 Pending Road 323m 3-rm, 4-rm $388,000 $4,630
Blk 124 Pending Road 328m Exec $665,444 $4,493
Blk 119 Pending Road 330m 3-rm, 4-rm $308,888 $4,826
Blk 127 Pending Road 330m 3-rm, 4-rm $390,000 $5,691
Blk 173 Gangsa Road 332m 4-rm, 5-rm $604,644 $5,415
Blk 413 Saujana Road 335m 4-rm, 5-rm $511,500 $4,397
Blk 172 Gangsa Road 338m 4-rm, 5-rm $607,000 $5,248
Blk 405 Fajar Road 339m 4-rm $466,000 $4,315
Blk 108 Gangsa Road 342m 3-rm, 4-rm $388,000 $4,589
Blk 126 Pending Road 342m 3-rm, 4-rm $379,000 $4,709
Blk 437 Fajar Road 343m 4-rm, 5-rm $424,000 $4,185
Blk 442 Fajar Road 357m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,364
Blk 406 Fajar Road 359m 4-rm, 5-rm $465,500 $4,232
Blk 107 Gangsa Road 369m Exec $794,000 $5,438
Blk 255 Bangkit Road 373m 4-rm, 5-rm $420,000 $3,641
Blk 171 Gangsa Road 373m 4-rm, 5-rm $626,944 $5,648
Blk 414 Saujana Road 374m 4-rm $406,000 $3,804
Blk 438 Fajar Road 378m 4-rm, 5-rm $448,000 $4,308
Blk 128 Pending Road 382m 3-rm, 4-rm $376,500 $4,383
Blk 174 Lompang Road 388m 4-rm, 5-rm $555,000 $4,703
Blk 233 Pending Road 390m Exec $641,500 $4,455
Blk 142 Petir Road 392m 3-rm, 4-rm $402,500 $4,976
Blk 409 Saujana Road 394m 4-rm, 5-rm $344,500 $3,345
Blk 257 Bangkit Road 403m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,073
Blk 150 Petir Road 410m 3-rm, 4-rm $440,000 $5,146
Blk 439 Fajar Road 411m 4-rm, 5-rm $482,000 $4,298
Blk 170 Gangsa Road 412m 4-rm, 5-rm $588,000 $5,041
Blk 175 Lompang Road 415m 4-rm, 5-rm $607,500 $5,748
Blk 412 Saujana Road 417m 4-rm $380,000 $4,524
Blk 129 Pending Road 418m Exec $690,000 $4,792
Blk 176 Lompang Road 425m 4-rm, 5-rm $608,000 $5,149
Blk 143 Petir Road 430m 3-rm, 4-rm $370,000 $4,301
Blk 141 Petir Road 432m 4-rm, 5-rm $452,000 $4,159
Blk 410 Saujana Road 432m 5-rm $580,000 $4,699
Blk 441 Fajar Road 440m 4-rm, 5-rm $445,000 $3,926
Blk 416 Saujana Road 441m 4-rm $420,000 $4,587
Blk 140 Petir Road 444m 4-rm, 5-rm $435,000 $3,848
Blk 232 Pending Road 445m 3-rm, 4-rm $351,000 $3,938
Blk 415 Saujana Road 445m 4-rm, 5-rm $430,000 $3,846
Blk 149 Petir Road 447m 3-rm, 4-rm $360,000 $4,409
Blk 246 Bangkit Road 449m 4-rm, 5-rm $466,500 $4,066
Blk 139 Petir Road 454m 3-rm, 4-rm $365,500 $4,118
Blk 259 Bukit Panjang Ring Road 455m 4-rm, 5-rm $400,000 $3,835
Blk 230 Pending Road 457m 3-rm, 4-rm $345,000 $4,320
Blk 254 Bangkit Road 462m Exec $826,000 $5,656
Blk 250 Bangkit Road 465m 3-rm, 4-rm $355,000 $4,384
Blk 144 Petir Road 467m Exec $720,000 $4,897
Blk 447 Bukit Panjang Ring Road 468m 4-rm, 5-rm $453,900 $4,302
Blk 151 Petir Road 469m Exec $750,000 $5,137
Blk 411 Saujana Road 472m Exec $638,888 $4,499
Blk 440 Fajar Road 475m 4-rm, 5-rm $488,888 $4,250
Blk 228 Pending Road 475m Exec $580,000 $3,973
Blk 252 Bangkit Road 488m 3-rm, 4-rm $370,000 $4,922
Blk 145 Petir Road 493m 4-rm $340,000 $3,269
Blk 137 Petir Road 494m 3-rm, 4-rm $365,000 $4,233
Blk 177 Lompang Road 495m 4-rm, 5-rm $567,500 $5,798
Blk 501 Jelapang Road 498m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,226
Blk 419 Fajar Road 502m 4-rm, 5-rm $444,000 $4,212
Blk 251 Bangkit Road 506m 3-rm, 4-rm $360,000 $4,836
Blk 231 Pending Road 510m 3-rm, 4-rm $347,000 $5,320
Blk 229 Pending Road 512m 3-rm, 4-rm $380,500 $5,171
Blk 249 Bangkit Road 514m 3-rm, 4-rm $342,500 $3,928
Blk 179 Lompang Road 516m 5-rm $615,000 $5,591
Blk 166 Gangsa Road 526m 4-rm, 5-rm $585,000 $5,305
Blk 417 Fajar Road 533m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,166
Blk 133A Cashew Road 534m Exec $735,250 $5,071
Blk 227 Pending Road 534m 3-rm, 4-rm $383,500 $5,014
Blk 224 Pending Road 535m 4-rm, 5-rm $537,500 $4,658
Blk 225 Pending Road 535m 4-rm $467,000 $5,192
Blk 138 Petir Road 540m Exec $761,500 $5,143
Blk 448 Bukit Panjang Ring Road 544m 4-rm, 5-rm $466,500 $4,458
Blk 136 Petir Road 546m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,135
Blk 167 Petir Road 547m 4-rm, 5-rm $567,944 $5,295
Blk 178 Lompang Road 551m 4-rm, 5-rm $600,000 $5,727
Blk 180 Lompang Road 551m Exec $780,000 $6,000
Blk 418 Fajar Road 552m 4-rm, 5-rm $570,000 $4,500
Blk 148 Gangsa Road 552m 3-rm, 4-rm $388,000 $4,178
Blk 226 Pending Road 552m 4-rm $340,000 $4,048
Blk 421 Fajar Road 554m 4-rm, 5-rm $528,000 $4,836
Blk 248 Bangkit Road 555m 4-rm, 5-rm, Exec $490,000 $4,053
Blk 131 Cashew Road 555m 3-rm, 4-rm $342,944 $4,418
Blk 134 Petir Road 562m Exec $940,000 $6,065
Blk 272 Bangkit Road 568m 4-rm, 5-rm $454,000 $3,948
Blk 253 Bangkit Road 569m 4-rm, 5-rm, Exec $520,000 $4,279
Blk 133 Cashew Road 576m Exec $688,000 $4,712
Blk 502 Jelapang Road 579m 4-rm, 5-rm $468,000 $4,398
Blk 420 Fajar Road 581m 4-rm, 5-rm $408,000 $3,635
Blk 505 Jelapang Road 581m 4-rm, 5-rm $439,444 $3,645
Blk 132 Cashew Road 584m 3-rm, 4-rm $367,500 $4,041
Blk 146 Gangsa Road 584m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,087
Blk 165 Gangsa Road 584m 4-rm, 5-rm $620,000 $5,733
Blk 270 Bangkit Road 598m 4-rm, 5-rm $435,000 $3,894
Blk 223 Pending Road 598m 3-rm, 4-rm $370,000 $4,548
Blk 454 Fajar Road 600m 3-rm $338,888 $4,984
Blk 147 Gangsa Road 602m Exec $698,444 $4,848
Blk 135 Cashew Road 605m Exec $702,500 $4,812
Blk 449 Bukit Panjang Ring Road 606m 4-rm, 5-rm $448,000 $4,386
Blk 221 Pending Road 614m 3-rm, 4-rm $338,000 $3,678
Blk 168 Petir Road 624m 4-rm, 5-rm $642,944 $5,387
Blk 422 Fajar Road 625m Exec $785,000 $5,248
Blk 130 Cashew Road 627m Exec $692,500 $4,759
Blk 152 Gangsa Road 629m 5-rm $630,000 $5,207
Blk 164 Gangsa Road 629m 4-rm, 5-rm $587,500 $5,321
Blk 275 Bangkit Road 638m 4-rm $381,500 $4,529
Blk 503 Jelapang Road 642m Exec $790,000 $5,586
Blk 450 Bukit Panjang Ring Road 643m 4-rm, 5-rm $472,500 $4,381
Blk 220 Petir Road 649m 3-rm, 4-rm $395,000 $4,660
Blk 274 Bangkit Road 655m 4-rm $456,000 $4,919
Blk 217 Petir Road 660m 4-rm $431,500 $4,495
Blk 273 Bangkit Road 661m 4-rm, 5-rm, Exec $456,944 $3,923
Blk 504 Jelapang Road 665m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,417
Blk 423 Fajar Road 666m 5-rm $585,000 $4,767
Blk 219 Petir Road 674m 3-rm, 4-rm $363,500 $4,199
Blk 434 Bukit Panjang Ring Road 676m 4-rm, 5-rm $415,000 $3,672
Blk 222 Pending Road 677m 5-rm $385,000 $3,008
Blk 153 Gangsa Road 680m 5-rm $653,000 $5,361
Blk 163 Gangsa Road 682m 4-rm, 5-rm $636,500 $5,836
Blk 451 Fajar Road 688m 5-rm, Exec $545,000 $3,873
Blk 155 Gangsa Road 692m Exec $740,000 $5,267
Blk 544 Jelapang Road 697m Exec $785,000 $5,607
Blk 277 Bangkit Road 699m 4-rm, 5-rm $430,000 $3,636
Blk 453 Fajar Road 701m 5-rm, Exec $575,000 $4,107
Blk 182 Jelebu Road 701m 4-rm, 5-rm $667,500 $6,407
Blk 215 Petir Road 702m 3-rm $398,000 $6,219
Blk 218 Petir Road 702m 4-rm $358,000 $3,541
Blk 424 Fajar Road 704m 4-rm $465,000 $4,306
Blk 425 Fajar Road 715m 5-rm $445,000 $3,556
Blk 543 Jelapang Road 715m Exec $778,000 $5,479
Blk 433 Bukit Panjang Ring Road 721m Exec $551,500 $3,777
Blk 154 Gangsa Road 724m 5-rm $637,000 $5,243
Blk 452 Fajar Road 729m 5-rm, Exec $570,000 $4,014
Blk 545 Bukit Panjang Ring Road 731m 4-rm, 5-rm $609,000 $5,271
Blk 435 Bukit Panjang Ring Road 737m 4-rm $397,500 $4,327
Blk 183 Jelebu Road 742m 4-rm, 5-rm, Exec $743,000 $6,545
Blk 431 Bukit Panjang Ring Road 744m 4-rm $397,500 $4,570
Blk 181 Jelebu Road 746m 4-rm, 5-rm, Exec $710,000 $6,489
Blk 542 Jelapang Road 750m Exec $771,000 $5,468
Blk 276 Bangkit Road 756m 4-rm, 5-rm, Exec $466,500 $3,947
Blk 426 Fajar Road 756m Exec $580,000 $3,931
Blk 214 Petir Road 760m 3-rm, 4-rm $385,000 $4,369
Blk 530 Jelapang Road 767m 4-rm, 5-rm, Exec $580,000 $4,821
Blk 216 Petir Road 767m 3-rm, 4-rm $355,000 $4,363
Blk 541 Bukit Panjang Ring Road 769m 4-rm, 5-rm $538,000 $5,083
Blk 427 Bukit Panjang Ring Road 772m 5-rm $547,000 $4,207
Blk 432 Bukit Panjang Ring Road 774m 4-rm, 5-rm $460,000 $3,894
Blk 508 Jelapang Road 775m 4-rm $452,000 $5,022
Blk 528 Jelapang Road 777m Exec $689,444 $4,873
Blk 206 Petir Road 801m 3-rm, 4-rm $365,000 $4,350
Blk 509 Jelapang Road 804m 4-rm $376,000 $4,167
Blk 540 Jelapang Road 805m 4-rm, 5-rm $581,000 $5,167
Blk 602 Senja Road 805m 4-rm $524,000 $5,758
Blk 430 Bukit Panjang Ring Road 807m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,180
Blk 184 Jelebu Road 808m 4-rm, 5-rm, Exec $700,000 $6,384
Blk 428 Bukit Panjang Ring Road 810m 4-rm, 5-rm $467,500 $4,074
Blk 507 Jelapang Road 815m 4-rm, 5-rm $477,000 $4,083
Blk 205 Petir Road 816m 3-rm, 4-rm $377,500 $4,610
Blk 539 Bukit Panjang Ring Road 817m 4-rm, 5-rm $568,000 $4,900
Blk 604 Senja Road 818m 4-rm, 5-rm $707,500 $5,995
Blk 185 Jelebu Road 823m 4-rm, 5-rm $645,444 $6,143
Blk 429 Bukit Panjang Ring Road 825m 5-rm $585,000 $4,474
Blk 534 Jelapang Road 825m 4-rm, 5-rm $523,000 $4,613
Blk 538 Jelapang Road 831m 4-rm, 5-rm $579,444 $4,829
Blk 526 Jelapang Road 836m 4-rm, 5-rm $392,888 $3,852
Blk 532 Jelapang Road 845m Exec $785,000 $5,528
Blk 208 Petir Road 847m 4-rm $365,000 $4,083
Blk 601 Senja Road 847m 4-rm $499,500 $5,511
Blk 536 Jelapang Road 848m 4-rm, 5-rm $530,000 $4,613
Blk 213 Petir Road 850m 4-rm, 5-rm $545,000 $4,515
Blk 207 Petir Road 856m 4-rm $340,000 $4,048
Blk 461 Segar Road 857m 4-rm $465,000 $5,000
Blk 524 Jelapang Road 859m 4-rm, 5-rm $450,500 $3,723
Blk 520 Jelapang Road 860m 4-rm, 5-rm, Exec $471,000 $4,417
Blk 522 Jelapang Road 863m 4-rm, 5-rm, Exec $592,500 $4,930
Blk 506 Jelapang Road 864m 4-rm, 5-rm $472,000 $4,412
Blk 212 Petir Road 868m 4-rm $335,000 $3,221
Blk 537 Bukit Panjang Ring Road 873m 4-rm, 5-rm $540,000 $4,850
Blk 603 Senja Road 873m 4-rm, 5-rm $660,000 $6,116
Blk 455 Segar Road 883m 3-rm, 4-rm $425,000 $4,710
Blk 605 Senja Road 886m 4-rm, 5-rm $643,944 $5,462
Blk 211 Petir Road 891m 5-rm $550,888 $4,432
Blk 512 Jelapang Road 893m 4-rm, 5-rm $445,000 $4,261
Blk 204 Petir Road 898m 4-rm, 5-rm $438,000 $3,934
Blk 209 Petir Road 899m 4-rm $315,000 $2,917
Blk 535 Bukit Panjang Ring Road 900m 4-rm, 5-rm $532,000 $4,648
Blk 518 Jelapang Road 900m 4-rm, 5-rm $468,500 $4,415
Blk 533 Bukit Panjang Ring Road 902m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,672
Blk 456 Segar Road 906m 3-rm, 4-rm $427,900 $4,692
Blk 460 Segar Road 909m 3-rm, 4-rm $445,000 $5,118
Blk 510 Jelapang Road 911m 4-rm $447,500 $4,845
Blk 527 Jelapang Road 911m 4-rm, 5-rm, Exec $510,000 $4,628
Blk 531 Jelapang Road 913m 4-rm, 5-rm, Exec $555,500 $4,714
Blk 529 Jelapang Road 917m 4-rm, 5-rm, Exec $585,000 $5,517
Blk 466 Segar Road 926m 4-rm, 5-rm, Exec $474,000 $3,951
Blk 606 Senja Road 927m 4-rm, 5-rm $670,000 $5,745
Blk 516 Jelapang Road 929m 4-rm, 5-rm $532,000 $4,421
Blk 525 Jelapang Road 929m 4-rm, 5-rm, Exec $458,888 $3,930
Blk 210 Petir Road 933m 5-rm $580,000 $4,754
Blk 465 Segar Road 933m 4-rm, 5-rm, Exec $490,000 $4,500
Blk 609 Bukit Panjang Ring Road 936m 4-rm, 5-rm $477,500 $4,693
Blk 459 Segar Road 937m 3-rm, 4-rm $452,000 $5,000
Blk 511 Jelapang Road 943m 4-rm, 5-rm $462,500 $4,532
Blk 514 Jelapang Road 943m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,711
Blk 523 Jelapang Road 950m 4-rm, 5-rm, Exec $605,000 $4,686
Blk 467 Segar Road 955mborderline 4-rm, 5-rm, Exec $480,000 $4,499
Blk 203 Petir Road 960mborderline 4-rm, 5-rm $435,000 $3,852
Blk 547A Segar Road 961mborderline 4-rm, 5-rm $494,000 $4,837
Blk 458 Segar Road 970mborderline 3-rm, 4-rm $432,500 $4,725
Blk 521 Jelapang Road 973mborderline 4-rm, 5-rm, Exec $450,000 $3,750
Blk 607 Senja Road 973mborderline Exec $650,000 $5,000
Blk 457 Segar Road 979mborderline 3-rm, 4-rm $447,500 $5,215
Blk 513 Jelapang Road 984mborderline 4-rm, 5-rm, Exec $548,000 $4,014
Blk 202 Petir Road 987mborderline 4-rm, 5-rm $510,000 $4,590
Blk 468 Segar Road 988mborderline 4-rm, 5-rm, Exec $435,000 $3,731
Blk 472 Segar Road 996mborderline 4-rm, 5-rm, Exec $450,000 $4,425
Blk 519 Jelapang Road 999mborderline 4-rm, 5-rm, Exec $535,000 $4,515
The 1–2km band: 127 more HDB blocks (second priority tier)
BlockDistanceFlat typesMedian price
Blk 611 Bukit Panjang Ring Road 1002m 4-rm, 5-rm $480,000
Blk 547B Segar Road 1003m 4-rm, 5-rm $447,500
Blk 608 Senja Road 1004m 5-rm $562,500
Blk 613 Bukit Panjang Ring Road 1006m 4-rm, 5-rm $510,000
Blk 515 Jelapang Road 1013m 4-rm, 5-rm $465,000
Blk 517 Jelapang Road 1013m 4-rm, 5-rm $477,500
Blk 546A Segar Road 1014m 4-rm, 5-rm $502,500
Blk 473 Segar Road 1016m 4-rm, 5-rm, Exec $470,000
Blk 547C Segar Road 1018m 2-rm, 3-rm $345,000
Blk 469 Segar Road 1022m 4-rm, 5-rm, Exec $463,000
Blk 484 Segar Road 1027m 4-rm, 5-rm, Exec $465,000
Blk 615 Bukit Panjang Ring Road 1028m 4-rm, 5-rm $525,000
Blk 617 Bukit Panjang Ring Road 1031m Exec $601,500
Blk 610 Senja Road 1040m 5-rm $560,000
Blk 546B Segar Road 1042m 4-rm, 5-rm $497,000
Blk 201 Petir Road 1043m 4-rm, 5-rm $470,000
Blk 485 Segar Road 1044m 3-rm, 4-rm $400,000
Blk 651 Senja Link 1044m 4-rm, 5-rm, Exec $581,500
Blk 471 Segar Road 1047m 4-rm, 5-rm, Exec $480,000
Blk 653 Senja Link 1051m 5-rm, Exec $574,000
Blk 547D Segar Road 1056m 2-rm, 3-rm $336,000
Blk 621 Senja Road 1057m 4-rm, 5-rm $490,000
Blk 655 Senja Road 1060m 4-rm, 5-rm, Exec $585,000
Blk 546C Segar Road 1064m 4-rm, 5-rm $526,000
Blk 474 Segar Road 1066m 4-rm, 5-rm, Exec $480,000
Blk 656 Senja Road 1073m 5-rm, Exec $585,000
Blk 470 Segar Road 1075m 4-rm, 5-rm, Exec $472,500
Blk 483 Segar Road 1076m 4-rm, 5-rm, Exec $460,000
Blk 548A Segar Road 1079m 3-rm, 4-rm $452,500
Blk 619 Bukit Panjang Ring Road 1089m 4-rm, 5-rm $490,000
Blk 612 Senja Road 1091m 4-rm, 5-rm $480,000
Blk 650 Senja Link 1094m 4-rm, 5-rm, Exec $558,000
Blk 487 Segar Road 1095m 3-rm, 4-rm $423,000
Blk 652 Senja Link 1104m 4-rm, 5-rm, Exec $578,000
Blk 475 Segar Road 1107m 4-rm, Exec $459,000
Blk 550A Segar Road 1109m 3-rm, 4-rm $452,000
Blk 476 Segar Road 1111m 4-rm, 5-rm $435,000
Blk 486 Segar Road 1112m 3-rm, 4-rm $420,000
Blk 654 Senja Road 1115m 4-rm, 5-rm, Exec $558,000
Blk 548B Segar Road 1118m 3-rm, 4-rm $454,444
Blk 482 Segar Road 1120m 4-rm, Exec $455,000
Blk 616 Senja Road 1121m 4-rm $450,000
Blk 623 Senja Road 1128m 4-rm, 5-rm $460,000
Blk 614 Senja Road 1135m 4-rm, 5-rm $497,500
Blk 620 Bukit Panjang Ring Road 1138m 4-rm, 5-rm $465,000
Blk 488 Segar Road 1139m 2-rm, 3-rm $284,000
Blk 618 Senja Road 1139m 4-rm $386,000
Blk 481 Segar Road 1150m 4-rm, 5-rm $420,000
Blk 549A Segar Road 1151m 4-rm, 5-rm $550,000
Blk 477 Segar Road 1153m 4-rm, 5-rm $482,500
Blk 624 Senja Road 1157m 4-rm, 5-rm $452,500
Blk 550B Segar Road 1158m 4-rm, 5-rm $520,000
Blk 549B Segar Road 1165m 4-rm, 5-rm $550,000
Blk 622 Senja Road 1171m 4-rm, 5-rm $469,000
Blk 478 Segar Road 1177m 4-rm, 5-rm, Exec $471,500
Blk 480 Segar Road 1179m 4-rm, 5-rm $460,000
Blk 479 Segar Road 1185m 4-rm, 5-rm, Exec $542,500
Blk 153 Jalan Teck Whye 1240m 2-rm $430,000
Blk 625 Senja Road 1247m 4-rm, 5-rm $498,000
Blk 633D Senja Road 1262m 2-rm, 3-rm, 4-rm $410,000
Blk 626 Senja Road 1282m 4-rm, 5-rm $500,000
Blk 152 Jalan Teck Whye 1300m 4-rm $430,000
Blk 633C Senja Road 1306m 4-rm $484,000
Blk 631 Senja Road 1320m 4-rm, 5-rm $480,000
Blk 154 Jalan Teck Whye 1329m 4-rm, 5-rm $550,000
Blk 627 Senja Road 1334m 4-rm, 5-rm $534,000
Blk 162 Jalan Teck Whye 1346m 4-rm, 5-rm $500,000
Blk 630 Senja Road 1369m 4-rm, 5-rm $495,000
Blk 151 Jalan Teck Whye 1389m 4-rm $445,000
Blk 155 Jalan Teck Whye 1395m 4-rm, 5-rm $480,000
Blk 633B Senja Road 1397m 4-rm $470,000
Blk 629 Senja Road 1402m 4-rm, 5-rm $517,250
Blk 158 Jalan Teck Whye 1418m 4-rm, 5-rm $473,500
Blk 163 Jalan Teck Whye 1430m Exec $665,000
Blk 633A Senja Road 1437m 2-rm, 3-rm, 4-rm $383,000
Blk 157 Jalan Teck Whye 1437m 4-rm $375,000
Blk 156 Jalan Teck Whye 1454m 5-rm $517,500
Blk 634B Senja Road 1467m 4-rm $491,194
Blk 159 Jalan Teck Whye 1474m 4-rm, 5-rm $456,000
Blk 636C Senja Road 1475m 4-rm $498,000

Showing the nearest 80 of 127 blocks in the 1–2km band.

Private condos nearby

8 private condos sit inside the 1 km Primary 1 priority zone for Zhenghua Primary School, of 28 within 2 km. The same home–school distance rule applies whether the home is an HDB flat or a private condo. Median around $1,486 psf.

Chestervale 560m away · $895 psf · District 23 OCR Within 1 km Hillion Residences 640m away · $1,707 psf · District 23 OCR Within 1 km Cashew Heights Condominium 670m away · $1,478 psf · District 23 OCR Within 1 km Maysprings 770m away · $1,060 psf · District 23 OCR Within 1 km The Linear 880m away · $1,312 psf · District 23 OCR Within 1 km The Myst 900m away · $2,070 psf · District 23 OCR Within 1 km Hazel Park Condominium 960m away · $1,618 psf · District 23 OCR Within 1 km Cashew Park Condominium 1.0km away · $1,329 psf · District 23 OCR Within 1 km The Tennery 1.1km away · $1,304 psf · District 23 OCR 1–2 km Blossom Residences 1.2km away · $1,213 psf · District 23 OCR 1–2 km Eco Sanctuary 1.2km away · $1,485 psf · District 23 OCR 1–2 km Espa 1.2km away · $1,485 psf · District 23 OCR 1–2 km Tree House 1.3km away · $1,422 psf · District 23 OCR 1–2 km Nicon Gardens 1.3km away · $911 psf · District 23 OCR 1–2 km Narra Residences 1.3km away · $2,160 psf · District 23 OCR 1–2 km Foresque Residences 1.4km away · $1,414 psf · District 23 OCR 1–2 km Phoenix Residences 1.4km away · $1,568 psf · District 23 OCR 1–2 km The Arden 1.4km away · $1,803 psf · District 23 OCR 1–2 km The Botany At Dairy Farm 1.5km away · $2,049 psf · District 23 OCR 1–2 km Hillsta 1.5km away · $1,294 psf · District 23 OCR 1–2 km Dairy Farm Residences 1.5km away · $1,668 psf · District 23 OCR 1–2 km The Skywoods 1.5km away · $1,548 psf · District 23 OCR 1–2 km Hillview Park 1.7km away · $1,486 psf · District 23 OCR 1–2 km The Dairy Farm 1.7km away · $1,572 psf · District 23 OCR 1–2 km

Showing the 24 closest of 28 private condos within 2km. All 28 appear on the map above.

Browse every private condo by district
Distances are straight-line (aerial) from the development, the same basis MOE uses for Home–School Distance priority. Private-property prices are median $psf from URA caveat data and indicate the development, not a specific unit.

Buying an HDB flat near Zhenghua Primary School

