Skip to content

HDB flats & condos near Changkat Primary School

Tampines · East zone · 108 HDB blocks within 1km ·35 condos within 2km · Updated Jul 2026 280 P1 places · 2027

108 HDB blocks sit within 1km of Changkat Primary School in Tampines. The median 4-room resale within 1km is $500,000, and the cheapest block starts around $350,000 (Blk 139 Simei Street 1). A home within 1km gives your child top distance priority if Changkat Primary School goes to ballot.

Changkat Primary School at a glance
280
Primary 1 places
for the 2027 cohort

If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.

Applicants and balloting update live through registration (30 Jun–30 Oct 2026). MOE vacancies & balloting ›

Type
Government
Pupils
Co-ed
Mother tongue
Chinese, Malay, Tamil
Region
Tampines · East zone
Address11 Simei Street 3 S(529896) Nearest MRTSimei MRT Station School website ›
Blocks within 1km
108
HDB blocks, top priority
Median 4-Room
$500,000
resale within 1km
Cheapest Entry
$350,000
Median $/sqm
$4,942
within 1km
Where the homes are, around Changkat Primary School
Show on map
HDB resale price
$350,000$794,000
  • Changkat Primary School
  • 1km ring, top priority
  • 2km ring, next tier
  • Cheapest HDB

HDB blocks are shaded by resale price; private condos are priced per sqft, so tap a marker for its $psf. Map © OneMap, SLA.

How the 1km priority works
  1. 1 Within 1km wins. MOE ranks P1 applicants by straight-line distance from the school: within 1km, then 1–2km, then beyond. Singapore Citizens rank above PRs in each band.
  2. 2 It only bites if the school ballots. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.
  3. 3 You must stay 30 months. To use Home-School Distance priority, the family must live at the registered address for at least 30 months from the start of P1 registration.

Distances are straight-line estimates from each block to the school's postal point, indicative only. Confirm the exact figure with MOE's official distance guide.

What it costs within 1km, by flat type
3 Room18 blks
$369,375
4 Room96 blks
$500,000
5 Room81 blks
$602,500
Executive9 blks
$745,000
cheapest $330,000$820,000 priciest

108 HDB blocks within 1km of Changkat Primary School

Showing 108 blocks
Block Distance Flat types Median price $/sqm
Blk 101 Simei Street 1 135m 4-rm, 5-rm $575,000 $5,038
Blk 102 Simei Street 1 184m 4-rm, 5-rm $503,000 $4,519
Blk 105 Simei Street 1 200m Exec $700,000 $4,795
Blk 253 Simei Street 1 208m 4-rm, 5-rm $580,000 $5,743
Blk 254 Simei Street 1 212m 4-rm, 5-rm $607,500 $5,679
Blk 106 Simei Street 1 266m 4-rm, 5-rm $555,000 $5,337
Blk 255 Simei Street 1 279m 4-rm, 5-rm $600,000 $5,294
Blk 107 Simei Street 1 314m 4-rm, 5-rm $499,000 $4,567
Blk 256 Simei Street 1 344m 4-rm, 5-rm $566,500 $5,312
Blk 109 Simei Street 1 348m 4-rm, 5-rm $570,000 $4,822
Blk 108 Simei Street 1 367m 4-rm, 5-rm $560,000 $4,963
Blk 110 Simei Street 1 386m 4-rm, 5-rm $673,000 $5,697
Blk 111 Simei Street 1 410m Exec $820,000 $5,616
Blk 242 Simei Street 5 413m 4-rm, 5-rm $610,000 $5,348
Blk 113 Simei Street 1 416m 4-rm, 5-rm $556,000 $4,762
Blk 116 Simei Street 1 421m 4-rm, 5-rm $560,000 $5,053
Blk 119 Simei Street 1 423m 4-rm, 5-rm $600,000 $5,027
Blk 112 Simei Street 1 461m 4-rm, 5-rm $552,500 $5,473
Blk 114 Simei Street 1 477m 4-rm, 5-rm $566,944 $5,008
Blk 235 Simei Street 4 487m 4-rm, 5-rm $595,000 $5,317
Blk 247 Simei Street 5 489m 4-rm, 5-rm $661,500 $5,459
Blk 244 Simei Street 5 494m 4-rm, 5-rm $659,444 $5,542
Blk 227 Simei Street 4 496m 4-rm, 5-rm $595,000 $4,760
Blk 228 Simei Street 4 508m 4-rm, 5-rm $583,000 $4,852
Blk 221 Simei Street 4 511m 4-rm, 5-rm $460,000 $4,423
Blk 117 Simei Street 1 524m 4-rm, 5-rm $584,000 $4,949
Blk 234 Simei Street 4 525m 4-rm, 5-rm $587,500 $4,816
Blk 245 Simei Street 5 536m 4-rm, 5-rm $696,500 $5,780
Blk 230 Simei Street 4 548m 4-rm, 5-rm $558,000 $4,904
Blk 243 Simei Street 5 548m 4-rm, 5-rm $695,000 $6,619
Blk 222 Simei Street 4 552m 4-rm, 5-rm $580,000 $4,945
Blk 229 Simei Street 4 554m Exec $761,000 $5,297
Blk 120 Simei Street 1 557m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,885
Blk 226 Simei Street 4 599m Exec $805,000 $5,357
Blk 123 Simei Street 1 602m 4-rm, 5-rm $563,000 $4,808
Blk 246 Simei Street 5 603m 4-rm, 5-rm $609,000 $5,033
Blk 225 Simei Street 4 611m 4-rm, 5-rm $606,000 $5,525
Blk 122 Simei Street 1 623m 4-rm, 5-rm $552,500 $5,220
Blk 127 Tampines Street 11 633m 4-rm, 5-rm $552,500 $4,170
Blk 223 Simei Street 4 642m 4-rm, 5-rm $560,000 $4,760
Blk 124 Tampines Street 11 642m Exec $680,000 $4,658
Blk 131 Simei Street 1 643m 4-rm, 5-rm $549,444 $5,141
Blk 233 Simei Street 4 649m 4-rm, 5-rm $580,000 $4,836
Blk 145 Simei Street 2 653m 4-rm, 5-rm $587,000 $5,303
Blk 231 Simei Street 4 654m 4-rm, 5-rm $561,500 $4,695
Blk 146 Simei Street 2 658m 4-rm, 5-rm $562,000 $4,672
Blk 224 Simei Street 4 670m 4-rm, 5-rm $590,000 $5,000
Blk 142 Simei Street 2 677m 4-rm, 5-rm $561,000 $5,335
Blk 126 Tampines Street 11 682m 4-rm, 5-rm $570,000 $4,318
Blk 144 Simei Street 2 701m Exec $780,944 $5,349
Blk 279 Tampines Street 22 706m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,407
Blk 124 Simei Street 1 715m 4-rm, 5-rm $521,900 $4,942
Blk 232 Simei Street 4 719m 4-rm, 5-rm $536,500 $4,699
Blk 141 Simei Street 2 724m 4-rm, 5-rm $596,944 $4,951
Blk 129 Simei Street 1 732m 4-rm, 5-rm $589,444 $4,908
Blk 147 Simei Street 2 733m Exec $719,000 $4,914
Blk 168D Simei Lane 739m 5-rm $735,000 $6,729
Blk 125 Tampines Street 11 744m Exec $710,000 $4,863
Blk 130 Simei Street 1 749m 4-rm, 5-rm $585,000 $5,049
Blk 168C Simei Lane 750m 4-rm, 5-rm $730,000 $6,916
Blk 154 Simei Street 1 751m 4-rm, 5-rm $549,000 $4,736
Blk 278 Tampines Street 22 768m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,318
Blk 127 Simei Street 1 769m 4-rm, 5-rm $570,000 $4,793
Blk 168B Simei Lane 779m 4-rm, 5-rm $750,000 $7,028
Blk 149 Simei Street 1 779m 4-rm, 5-rm $505,000 $4,941
Blk 153 Simei Street 1 801m 4-rm, 5-rm $526,000 $5,024
Blk 281 Tampines Street 22 802m 3-rm, 4-rm $370,000 $4,515
Blk 168A Simei Lane 806m 4-rm, 5-rm $783,000 $7,318
Blk 148 Simei Street 1 811m 4-rm, 5-rm $487,500 $4,988
Blk 126 Simei Street 1 817m 4-rm, 5-rm $545,000 $4,877
Blk 277 Tampines Street 22 821m 3-rm, 4-rm $433,500 $4,527
Blk 128 Simei Street 1 822m Exec $745,000 $5,138
Blk 167D Simei Lane 835m 4-rm, 5-rm $770,000 $7,119
Blk 110 Tampines Street 11 843m 3-rm, 4-rm $410,000 $4,397
Blk 280 Tampines Street 22 843m 3-rm, 4-rm $425,000 $4,730
Blk 155 Simei Road 844m 4-rm, 5-rm $531,500 $4,726
Blk 151 Simei Street 1 849m 4-rm, 5-rm $572,500 $4,991
Blk 276 Tampines Street 22 851m 3-rm, 4-rm $406,500 $4,940
Blk 132 Simei Street 1 855m 3-rm, 4-rm $367,500 $5,117
Blk 167C Simei Lane 862m 4-rm, 5-rm $744,000 $7,226
Blk 282 Tampines Street 22 865m 3-rm, 4-rm $399,000 $4,730
Blk 150 Simei Street 1 876m 4-rm, 5-rm $552,500 $4,918
Blk 112 Tampines Street 11 880m 3-rm, 4-rm $444,000 $5,000
Blk 139 Simei Street 1 885m 3-rm, 4-rm $350,000 $5,000
Blk 167A Simei Lane 887m 5-rm $800,888 $7,290
Blk 167B Simei Lane 891m 4-rm, 5-rm $733,944 $7,192
Blk 275 Tampines Street 22 896m 3-rm, 4-rm $447,500 $4,826
Blk 133 Simei Street 1 900m 4-rm, 5-rm $565,000 $5,232
Blk 114 Tampines Street 11 906m 4-rm, 5-rm $650,000 $4,925
Blk 109 Tampines Street 11 912m 3-rm, 4-rm $395,000 $5,000
Blk 156 Simei Road 919m 4-rm, 5-rm $583,000 $4,893
Blk 111 Tampines Street 11 942m 3-rm, 4-rm $435,000 $4,951
Blk 158 Simei Road 944m 4-rm, 5-rm $552,500 $5,264
Blk 157 Simei Road 947m 4-rm, 5-rm $627,500 $5,358
Blk 138 Simei Street 1 956mborderline 4-rm, 5-rm $497,500 $4,788
Blk 137 Simei Street 1 957mborderline 4-rm, 5-rm $489,000 $4,576
Blk 274 Tampines Street 22 958mborderline 3-rm, 4-rm $435,000 $4,648
Blk 164 Simei Road 964mborderline 4-rm, 5-rm $578,000 $4,826
Blk 138 Tampines Street 11 965mborderline 3-rm $350,000 $4,200
Blk 283 Tampines Street 22 965mborderline 3-rm, 4-rm $417,500 $4,462
Blk 108 Tampines Street 11 970mborderline 3-rm, 4-rm $430,000 $4,797
Blk 134 Simei Street 1 983mborderline 4-rm, 5-rm $522,000 $4,798
Blk 106 Tampines Street 11 984mborderline 4-rm, 5-rm $622,500 $4,871
Blk 165 Simei Road 991mborderline 4-rm, 5-rm $556,000 $4,718
Blk 113 Tampines Street 11 991mborderline 3-rm, 4-rm $400,000 $4,733
Blk 273 Tampines Street 22 991mborderline 3-rm, 4-rm $450,000 $4,709
Blk 136 Simei Street 1 994mborderline 4-rm, 5-rm $526,000 $4,863
Blk 159 Simei Road 1000mborderline 4-rm, 5-rm $455,000 $4,221
The 1–2km band: 361 more HDB blocks (second priority tier)
BlockDistanceFlat typesMedian price
Blk 160 Simei Road 1005m 4-rm, 5-rm $533,000
Blk 284 Tampines Street 22 1016m 3-rm, 4-rm $490,000
Blk 104 Tampines Street 11 1019m 3-rm, 4-rm $425,000
Blk 163 Simei Road 1021m 4-rm, 5-rm $555,500
Blk 288 Tampines Street 22 1024m 4-rm, 5-rm $524,444
Blk 107 Tampines Street 11 1039m 3-rm, 4-rm $470,000
Blk 135 Simei Street 1 1042m 4-rm, 5-rm $535,000
Blk 272 Tampines Street 22 1045m 3-rm, 4-rm $420,000
Blk 287 Tampines Street 22 1046m 3-rm, 4-rm $410,000
Blk 161 Simei Road 1058m 4-rm, 5-rm $498,000
Blk 102 Tampines Street 11 1061m 3-rm, 4-rm $412,500
Blk 162 Simei Road 1065m 4-rm, 5-rm $482,750
Blk 105 Tampines Street 11 1066m 3-rm, 4-rm $434,000
Blk 286 Tampines Street 22 1066m 3-rm, 4-rm $420,000
Blk 103 Tampines Street 11 1090m 3-rm, 4-rm $426,000
Blk 139 Tampines Street 11 1104m 3-rm, Exec $415,000
Blk 285 Tampines Street 22 1118m 3-rm, 4-rm $450,000
Blk 289 Tampines Street 22 1128m 4-rm, 5-rm $499,000
Blk 299A Tampines Street 22 1131m 2-rm, 3-rm $335,000
Blk 290 Tampines Street 22 1132m 3-rm, 4-rm $418,000
Blk 101 Tampines Street 11 1133m 3-rm, 4-rm $415,000
Blk 271 Tampines Street 21 1134m 3-rm, 4-rm $439,000
Blk 270 Tampines Street 21 1147m 3-rm, 4-rm $420,000
Blk 291 Tampines Street 22 1163m 3-rm, 4-rm $401,888
Blk 166 Tampines Street 12 1179m 4-rm $535,000
Blk 163 Tampines Street 12 1190m 4-rm $500,000
Blk 293 Tampines Street 22 1195m 3-rm, 4-rm $409,000
Blk 294 Tampines Street 22 1198m 4-rm, 5-rm $590,000
Blk 292 Tampines Street 22 1200m 3-rm, 4-rm $332,000
Blk 206 Tampines Street 21 1211m 3-rm, 4-rm $440,000
Blk 141 Tampines Street 12 1231m 4-rm $547,500
Blk 295 Tampines Street 22 1239m 3-rm, 4-rm $406,000
Blk 162 Tampines Street 12 1243m 4-rm, 5-rm $610,000
Blk 94B Bedok North Avenue 4 1245m Exec $849,500
Blk 267 Tampines Street 21 1247m 3-rm, 4-rm, Exec $430,000
Blk 208 Tampines Street 21 1251m 3-rm, 4-rm, Exec $465,000
Blk 165 Tampines Street 12 1255m 4-rm, 5-rm $728,000
Blk 140 Tampines Street 12 1263m 4-rm $440,000
Blk 207 Tampines Street 21 1266m 3-rm, 4-rm $357,500
Blk 142 Tampines Street 12 1273m 4-rm, 5-rm $613,500
Blk 297 Tampines Street 22 1274m 3-rm, 4-rm $352,500
Blk 296 Tampines Street 22 1276m 3-rm, 4-rm $386,500
Blk 164 Tampines Street 12 1280m 3-rm, 4-rm $493,400
Blk 94C Bedok North Avenue 4 1284m Exec $766,000
Blk 269 Tampines Street 21 1288m 3-rm, 4-rm $395,000
Blk 319 Tampines Street 33 1295m 4-rm, 5-rm $527,500
Blk 205 Tampines Street 21 1306m 3-rm, 4-rm $425,888
Blk 320 Tampines Street 33 1306m 4-rm, 5-rm $510,000
Blk 161 Tampines Street 12 1316m 3-rm, 4-rm $530,944
Blk 143 Tampines Street 12 1321m 4-rm, 5-rm $600,000
Blk 95 Bedok North Avenue 4 1323m 4-rm $411,000
Blk 321 Tampines Street 33 1327m 4-rm, 5-rm $510,500
Blk 209 Tampines Street 21 1330m 3-rm, 4-rm $426,000
Blk 144 Tampines Street 12 1336m 3-rm, 4-rm $460,000
Blk 298 Tampines Street 22 1342m 4-rm, 5-rm $545,000
Blk 318 Tampines Street 33 1345m 4-rm, 5-rm $600,000
Blk 266 Tampines Street 21 1353m 3-rm, 4-rm $444,444
Blk 204 Tampines Street 21 1359m 3-rm $345,000
Blk 268 Tampines Street 21 1360m 4-rm, 5-rm $590,000
Blk 203 Tampines Street 21 1361m 3-rm, 4-rm $396,000
Blk 201D Tampines Street 21 1367m 3-rm $345,000
Blk 145 Tampines Street 12 1369m 3-rm, 4-rm $467,500
Blk 935 Tampines Street 91 1374m 4-rm $535,000
Blk 322 Tampines Street 33 1376m 4-rm, 5-rm $534,500
Blk 146 Tampines Avenue 5 1380m Exec $802,500
Blk 936 Tampines Avenue 5 1380m 4-rm, 5-rm $545,000
Blk 317 Tampines Street 33 1385m 4-rm, 5-rm $630,000
Blk 249 Tampines Street 21 1389m 3-rm, 4-rm $488,000
Blk 303 Tampines Street 32 1395m 5-rm $576,500
Blk 302 Tampines Street 32 1405m 4-rm, 5-rm $515,000
Blk 265 Tampines Street 21 1406m 3-rm, 4-rm $442,000
Blk 94D Bedok North Avenue 4 1410m 5-rm $617,500
Blk 159 Tampines Street 12 1412m 4-rm $538,000
Blk 316 Tampines Street 33 1415m 4-rm, 5-rm $566,500
Blk 926 Tampines Street 91 1423m 4-rm, 5-rm $600,000
Blk 304 Tampines Street 32 1429m 5-rm $615,000
Blk 160 Tampines Street 12 1430m 4-rm, 5-rm $637,500
Blk 937 Tampines Avenue 5 1432m Exec $747,500
Blk 264 Tampines Street 21 1432m 3-rm, 4-rm $440,000
Blk 255 Tampines Street 21 1435m 3-rm, 4-rm $360,000

Showing the nearest 80 of 361 blocks in the 1–2km band.

Private condos nearby

9 private condos sit inside the 1 km Primary 1 priority zone for Changkat Primary School, of 35 within 2 km. The same home–school distance rule applies whether the home is an HDB flat or a private condo. Median around $1,186 psf.

My Manhattan 230m away · $1,461 psf · District 18 OCR Within 1 km Eastpoint Green 270m away · $1,080 psf · District 18 OCR Within 1 km Modena 390m away · $1,083 psf · District 18 OCR Within 1 km Tropical Spring 410m away · $1,076 psf · District 18 OCR Within 1 km Double Bay Residences 450m away · $1,304 psf · District 18 OCR Within 1 km Apollo Gardens 600m away · $1,117 psf · District 16 OCR Within 1 km Simei Green Condominium 630m away · $961 psf · District 18 OCR Within 1 km Treasure At Tampines 740m away · $1,662 psf · District 18 OCR Within 1 km Tropicana Condominium 970m away · $1,146 psf · District 16 OCR Within 1 km Palmwoods 1.0km away · $961 psf · District 16 OCR 1–2 km Melville Park 1.0km away · $900 psf · District 18 OCR 1–2 km East Village 1.1km away · $1,323 psf · District 16 OCR 1–2 km Changi Court 1.2km away · $1,299 psf · District 16 OCR 1–2 km Stratford Court 1.3km away · $1,055 psf · District 16 OCR 1–2 km Rivelle Tampines 1.3km away · $1,935 psf · District 18 OCR 1–2 km Changi Rise Condominium 1.3km away · $1,037 psf · District 18 OCR 1–2 km Changi Green 1.3km away · $1,227 psf · District 16 OCR 1–2 km Tanamera Crest 1.3km away · $1,022 psf · District 16 OCR 1–2 km Cascadale 1.4km away · $1,107 psf · District 16 OCR 1–2 km Sunhaven 1.4km away · $1,139 psf · District 16 OCR 1–2 km Savannah Condopark 1.4km away · $1,037 psf · District 18 OCR 1–2 km Optima @ Tanah Merah 1.5km away · $1,444 psf · District 16 OCR 1–2 km Casa Merah 1.5km away · $1,379 psf · District 16 OCR 1–2 km East Meadows 1.5km away · $1,165 psf · District 16 OCR 1–2 km

Showing the 24 closest of 35 private condos within 2km. All 35 appear on the map above.

Browse every private condo by district
Distances are straight-line (aerial) from the development, the same basis MOE uses for Home–School Distance priority. Private-property prices are median $psf from URA caveat data and indicate the development, not a specific unit.

Buying an HDB flat near Changkat Primary School

Parents who want Changkat Primary School for their child often buy a home within 1km to secure Primary 1 distance priority. There are 108 HDB blocks inside that 1km radius, in Tampines and the surrounding Tampines, with a median 4-room resale price of $500,000 and entry-level blocks from around $350,000. MOE measures home-school distance as a straight line, which is exactly how the figures here are calculated. All prices are actual resale transactions from data.gov.sg, updated monthly.

Frequently asked questions

What HDB flats are within 1km of Changkat Primary School?

There are 108 HDB blocks within 1km of Changkat Primary School, with a median 4-room resale price of $500,000 and a cheapest entry around $350,000. Distances are straight-line, the same basis MOE uses.

Why does living within 1km of Changkat Primary School matter for P1 registration?

If a school is oversubscribed and goes to ballot, MOE gives priority by home-school distance: Singapore Citizens within 1km first, then 1–2km, then beyond 2km. A home within 1km gives your child the best chance in a ballot.

What is the cheapest HDB flat near Changkat Primary School?

The most affordable block within 1km of Changkat Primary School is Block 139 Simei Street 1, with a median resale price around $350,000. Prices vary by flat type, floor, and lease.

How many Primary 1 places does Changkat Primary School have for 2027, and how competitive is it?

Changkat Primary School has 280 Primary 1 places for the 2027 cohort. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km. Live vacancy and balloting figures are on the MOE vacancies page.

Resale prices: HDB Resale Flat Prices, data.gov.sg. School location: MOE School Directory. Distances are indicative straight-line estimates; confirm with MOE.