Skip to content

HDB flats & condos near Tampines North Primary School

Tampines · East zone · 250 HDB blocks within 1km ·33 condos within 2km · Updated Jul 2026 280 P1 places · 2027

250 HDB blocks sit within 1km of Tampines North Primary School in Tampines. The median 4-room resale within 1km is $478,500, and the cheapest block starts around $305,000 (Blk 415 Tampines Street 41). A home within 1km gives your child top distance priority if Tampines North Primary School goes to ballot.

Tampines North Primary School at a glance
280
Primary 1 places
for the 2027 cohort

If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.

Applicants and balloting update live through registration (30 Jun–30 Oct 2026). MOE vacancies & balloting ›

Type
Government
Pupils
Co-ed
Mother tongue
Chinese, Malay, Tamil
Region
Tampines · East zone
Address30 Tampines Avenue 9 S(529565) Nearest MRTTampines MRT School website ›
Blocks within 1km
250
HDB blocks, top priority
Median 4-Room
$478,500
resale within 1km
Cheapest Entry
$305,000
Median $/sqm
$4,881
within 1km
Where the homes are, around Tampines North Primary School
Show on map
HDB resale price
$396,250$820,000
  • Tampines North Primary School
  • 1km ring, top priority
  • 2km ring, next tier
  • Cheapest HDB

HDB blocks are shaded by resale price; private condos are priced per sqft, so tap a marker for its $psf. Map © OneMap, SLA.

How the 1km priority works
  1. 1 Within 1km wins. MOE ranks P1 applicants by straight-line distance from the school: within 1km, then 1–2km, then beyond. Singapore Citizens rank above PRs in each band.
  2. 2 It only bites if the school ballots. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.
  3. 3 You must stay 30 months. To use Home-School Distance priority, the family must live at the registered address for at least 30 months from the start of P1 registration.

Distances are straight-line estimates from each block to the school's postal point, indicative only. Confirm the exact figure with MOE's official distance guide.

What it costs within 1km, by flat type
2 Room4 blks
$311,500
3 Room95 blks
$376,250
4 Room173 blks
$478,500
5 Room119 blks
$585,000
Executive36 blks
$713,750
Multi-Generation2 blks
$832,500
cheapest $290,000$918,000 priciest

250 HDB blocks within 1km of Tampines North Primary School

Showing 250 blocks
Block Distance Flat types Median price $/sqm
Blk 427 Tampines Street 41 108m Exec $693,000 $4,737
Blk 496E Tampines Avenue 9 135m 4-rm, 5-rm $560,000 $4,480
Blk 426 Tampines Street 41 138m Exec $766,500 $5,243
Blk 496F Tampines Avenue 9 141m 5-rm $649,000 $5,231
Blk 428 Tampines Street 41 157m Exec $678,000 $4,581
Blk 425 Tampines Street 41 172m 4-rm, 5-rm $530,000 $4,571
Blk 430 Tampines Street 41 185m Exec $700,000 $4,617
Blk 496D Tampines Avenue 9 188m 5-rm $565,444 $4,321
Blk 429 Tampines Street 41 191m Exec $717,500 $4,784
Blk 496G Tampines Avenue 9 205m 4-rm, 5-rm $557,500 $5,124
Blk 416 Tampines Street 41 212m 4-rm $455,000 $4,964
Blk 415 Tampines Street 41 231m 3-rm $305,000 $4,766
Blk 431 Tampines Street 41 240m Exec $706,000 $4,770
Blk 417 Tampines Street 41 252m 3-rm, 5-rm $335,000 $5,000
Blk 439 Tampines Street 43 257m 3-rm, 4-rm $352,500 $4,764
Blk 496C Tampines Street 43 257m 4-rm, 5-rm $540,000 $4,350
Blk 414 Tampines Street 41 258m 4-rm $470,000 $5,155
Blk 496B Tampines Street 43 261m 4-rm, 5-rm $615,000 $5,232
Blk 432 Tampines Street 41 266m 4-rm, 5-rm $540,500 $4,623
Blk 435 Tampines Street 43 268m 4-rm $437,500 $5,086
Blk 418 Tampines Street 41 295m 3-rm, 4-rm $460,000 $5,442
Blk 412 Tampines Street 41 302m 3-rm, 5-rm $435,000 $5,217
Blk 433 Tampines Street 43 302m 3-rm, 4-rm $405,000 $5,781
Blk 438 Tampines Street 43 314m 3-rm, 4-rm $402,000 $4,815
Blk 440 Tampines Street 43 318m 4-rm, 5-rm $502,500 $5,357
Blk 437 Tampines Street 43 319m 3-rm, 4-rm $416,000 $4,404
Blk 445 Tampines Street 42 321m 3-rm, 4-rm $415,000 $5,125
Blk 420 Tampines Street 41 322m 3-rm, 4-rm $400,000 $4,568
Blk 436 Tampines Street 43 329m 3-rm, 4-rm $409,999 $5,068
Blk 495A Tampines Street 43 332m Exec $627,500 $4,254
Blk 411 Tampines Street 41 336m 3-rm, 5-rm $410,000 $5,435
Blk 410 Tampines Street 41 337m 3-rm $365,000 $5,316
Blk 424 Tampines Street 41 341m 3-rm, 4-rm $409,000 $5,439
Blk 434 Tampines Street 43 345m 3-rm, 4-rm $420,000 $5,662
Blk 493C Tampines Street 43 346m 5-rm $530,000 $4,274
Blk 421 Tampines Street 41 357m 3-rm, 4-rm $420,944 $5,135
Blk 419 Tampines Street 41 372m 3-rm, 4-rm $412,000 $5,594
Blk 413 Tampines Street 41 373m 3-rm, 4-rm $320,000 $4,688
Blk 444 Tampines Street 42 376m 3-rm, 4-rm $415,000 $4,968
Blk 446 Tampines Street 42 376m 3-rm, 4-rm $425,000 $4,855
Blk 495B Tampines Street 43 379m Exec $618,000 $4,204
Blk 443 Tampines Street 43 392m 4-rm, 5-rm $505,000 $5,123
Blk 447 Tampines Street 42 397m 4-rm $527,500 $5,836
Blk 423 Tampines Street 41 401m 4-rm, 5-rm $495,000 $4,762
Blk 422 Tampines Street 41 404m 3-rm, 4-rm $395,000 $5,547
Blk 493D Tampines Street 43 407m 4-rm, 5-rm $490,000 $3,984
Blk 493B Tampines Avenue 9 416m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,512
Blk 448 Tampines Street 42 423m 3-rm, 4-rm $405,000 $4,797
Blk 409 Tampines Street 41 430m 4-rm $491,500 $5,089
Blk 408 Tampines Street 41 433m 3-rm, 5-rm $362,500 $5,445
Blk 493E Tampines Street 43 434m 4-rm, 5-rm $481,500 $3,997
Blk 495C Tampines Street 43 441m Exec $690,000 $4,662
Blk 406 Tampines Street 41 444m 3-rm, 4-rm $428,000 $6,055
Blk 483 Tampines Street 43 448m 5-rm, Exec $829,000 $5,585
Blk 474 Tampines Street 43 452m 4-rm, Exec $778,000 $5,085
Blk 232 Tampines Street 21 453m 5-rm $587,500 $4,809
Blk 450A Tampines Street 42 454m 4-rm, 5-rm $585,000 $4,713
Blk 484 Tampines Street 43 458m 5-rm, Exec $760,000 $5,076
Blk 449 Tampines Street 42 461m 4-rm, 5-rm $504,000 $4,939
Blk 477 Tampines Street 43 461m 4-rm, 5-rm, Exec $738,000 $4,874
Blk 450 Tampines Street 42 469m 3-rm, 4-rm $380,000 $4,649
Blk 493A Tampines Avenue 9 471m 5-rm $544,000 $4,340
Blk 233 Tampines Street 21 474m 4-rm, 5-rm $590,000 $4,876
Blk 230H Tampines Street 21 482m Exec $807,500 $5,367
Blk 482 Tampines Street 43 487m 5-rm $505,000 $3,826
Blk 230J Tampines Street 21 488m Exec $681,500 $4,535
Blk 407 Tampines Street 41 489m 3-rm, 5-rm $348,000 $5,250
Blk 402 Tampines Street 41 506m 3-rm, 4-rm $430,000 $4,788
Blk 495D Tampines Street 43 506m Exec $851,500 $5,832
Blk 231 Tampines Street 21 508m 3-rm, 4-rm $423,000 $5,407
Blk 230G Tampines Street 21 510m Exec $721,944 $4,845
Blk 476 Tampines Street 44 513m 5-rm, Exec $677,500 $4,455
Blk 450G Tampines Street 42 514m 4-rm, 5-rm $550,000 $5,190
Blk 234 Tampines Street 21 516m 3-rm, 4-rm $452,500 $5,148
Blk 494B Tampines Avenue 9 520m 5-rm $520,000 $4,194
Blk 230F Tampines Street 24 520m Exec $740,000 $4,870
Blk 405 Tampines Street 41 522m 3-rm, 5-rm $350,000 $5,072
Blk 472 Tampines Street 44 526m Exec $886,000 $5,572
Blk 236 Tampines Street 21 530m 3-rm, 4-rm $490,000 $4,932
Blk 450C Tampines Street 42 537m 4-rm, 5-rm $580,000 $5,283
Blk 403 Tampines Street 41 541m 3-rm, 5-rm $338,400 $5,125
Blk 479 Tampines Street 44 544m 5-rm $537,500 $4,072
Blk 230E Tampines Street 24 550m Exec $707,500 $4,780
Blk 450F Tampines Street 42 552m 4-rm, 5-rm $590,000 $5,600
Blk 494C Tampines Street 43 554m 5-rm $589,000 $4,750
Blk 235 Tampines Street 21 559m 3-rm, 4-rm $418,000 $5,338
Blk 480 Tampines Street 44 561m 5-rm, Exec $580,000 $3,902
Blk 495E Tampines Street 43 567m Exec $677,500 $4,624
Blk 401 Tampines Street 41 573m 4-rm, 5-rm $555,000 $5,171
Blk 450E Tampines Street 42 573m 4-rm, 5-rm $557,000 $4,762
Blk 404 Tampines Street 41 576m 3-rm, 4-rm $425,000 $4,821
Blk 230D Tampines Street 24 579m Exec $655,000 $4,333
Blk 238 Tampines Street 21 580m 3-rm, 4-rm $450,000 $4,945
Blk 237 Tampines Street 21 582m 3-rm, 4-rm $505,000 $5,548
Blk 450D Tampines Street 42 589m 4-rm, 5-rm $572,000 $4,726
Blk 492B Tampines Avenue 9 601m 5-rm $501,888 $4,114
Blk 491A Tampines Avenue 9 603m 5-rm $575,000 $4,563
Blk 502 Tampines Central 1 607m 4-rm, 5-rm $647,500 $5,761
Blk 259 Tampines Street 21 610m 3-rm, 4-rm $420,000 $4,944
Blk 457 Tampines Street 42 615m 4-rm, 5-rm $477,000 $4,074
Blk 230B Tampines Street 24 619m 4-rm, 5-rm $568,000 $4,646
Blk 491B Tampines Avenue 9 634m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,508
Blk 459 Tampines Street 42 636m 4-rm $497,500 $5,754
Blk 494D Tampines Street 43 636m 3-rm $430,000 $6,324
Blk 240 Tampines Street 21 637m 3-rm, 4-rm $475,000 $5,177
Blk 230C Tampines Street 24 637m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,375
Blk 495F Tampines Street 43 637m Exec $760,000 $5,205
Blk 220 Tampines Street 24 644m 3-rm, 4-rm $342,500 $4,478
Blk 505 Tampines Central 1 652m 4-rm, 5-rm $535,000 $4,885
Blk 470 Tampines Street 44 654m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,673
Blk 469 Tampines Street 44 656m 3-rm, 4-rm $433,750 $4,619
Blk 467 Tampines Street 44 658m 3-rm, 4-rm $420,000 $4,865
Blk 503 Tampines Central 1 661m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,761
Blk 492C Tampines Street 45 661m 5-rm $585,000 $4,718
Blk 465 Tampines Street 44 663m 3-rm, 4-rm $410,000 $4,784
Blk 260 Tampines Street 21 667m 4-rm, 5-rm $570,000 $4,737
Blk 463 Tampines Street 44 667m 3-rm, 4-rm $419,000 $4,626
Blk 455 Tampines Street 42 670m 4-rm, 5-rm $559,000 $5,020
Blk 461 Tampines Street 44 670m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,607
Blk 494E Tampines Street 43 671m 3-rm $382,000 $5,672
Blk 230 Tampines Street 24 672m 4-rm, 5-rm $580,000 $5,000
Blk 241 Tampines Street 21 678m 3-rm, 4-rm $487,500 $5,068
Blk 239 Tampines Street 21 680m 3-rm, 4-rm $492,500 $5,194
Blk 491H Tampines Street 45 683m 5-rm $561,500 $4,547
Blk 509 Tampines Central 1 689m 5-rm $539,000 $4,455
Blk 453 Tampines Street 42 689m 4-rm, 5-rm $531,000 $4,820
Blk 491D Tampines Street 45 693m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,215
Blk 258 Tampines Street 21 698m 3-rm, 4-rm $361,500 $4,888
Blk 458 Tampines Street 42 701m 4-rm, 5-rm $453,500 $4,690
Blk 222 Tampines Street 24 704m 3-rm, 4-rm $462,500 $5,269
Blk 492D Tampines Street 45 704m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,167
Blk 491C Tampines Street 45 706m 4-rm, 5-rm $570,000 $4,597
Blk 491G Tampines Street 45 709m 5-rm $559,000 $4,558
Blk 468 Tampines Street 44 713m 3-rm $343,000 $5,359
Blk 221 Tampines Street 24 714m 3-rm, 4-rm $420,000 $4,589
Blk 456 Tampines Street 42 715m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,750
Blk 464 Tampines Street 44 716m 4-rm $507,500 $5,309
Blk 501 Tampines Central 1 718m 4-rm, 5-rm $605,000 $5,021
Blk 560 Pasir Ris Street 51 722m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,138
Blk 243 Tampines Street 21 723m 3-rm, 4-rm $462,500 $5,153
Blk 462 Tampines Street 44 724m 3-rm, 4-rm $385,000 $5,476
Blk 451 Tampines Street 42 726m 4-rm, 5-rm $460,000 $5,043
Blk 261 Tampines Street 21 730m 3-rm, 4-rm $435,000 $5,321
Blk 460 Tampines Street 42 735m Multi-Gen $850,000 $5,538
Blk 559 Pasir Ris Street 51 740m 4-rm, 5-rm $442,500 $3,975
Blk 508 Tampines Central 1 741m 4-rm $550,000 $5,238
Blk 491F Tampines Street 45 741m 4-rm, 5-rm $545,000 $4,456
Blk 223 Tampines Street 24 752m 3-rm, 4-rm $380,000 $4,529
Blk 491E Tampines Street 45 755m 4-rm, 5-rm $534,000 $4,334
Blk 494J Tampines Street 45 756m 3-rm, 4-rm, 5-rm $681,500 $7,140
Blk 242 Tampines Street 21 757m 3-rm, 4-rm $487,500 $5,634
Blk 257 Tampines Street 21 759m 4-rm, 5-rm $560,000 $4,793
Blk 561 Pasir Ris Street 51 762m 4-rm, 5-rm $530,000 $4,422
Blk 219 Tampines Street 24 764m 3-rm, 4-rm $437,000 $5,480
Blk 244 Tampines Street 21 765m 3-rm, 4-rm $475,000 $5,278
Blk 452 Tampines Street 42 766m 3-rm, 4-rm $368,500 $4,781
Blk 229 Tampines Street 23 767m 4-rm, 5-rm $609,000 $5,033
Blk 224 Tampines Street 23 773m 3-rm, 4-rm $367,000 $4,836
Blk 558 Pasir Ris Street 51 775m 4-rm, 5-rm $505,000 $4,663
Blk 218 Tampines Street 24 778m 3-rm, 4-rm $434,000 $4,821
Blk 494H Tampines Street 45 778m 4-rm, 5-rm $730,000 $7,120
Blk 454 Tampines Street 42 779m Multi-Gen $815,000 $5,181
Blk 485A Tampines Avenue 9 780m 5-rm $675,000 $5,420
Blk 217 Tampines Street 23 782m 3-rm, 4-rm $394,000 $5,342
Blk 262 Tampines Street 21 787m 3-rm, 4-rm $450,000 $4,865
Blk 499A Tampines Avenue 9 796m 2-rm, 3-rm $348,000 $6,090
Blk 494G Tampines Street 45 800m 3-rm, 4-rm $647,500 $7,228
Blk 226 Tampines Street 23 803m 3-rm, 4-rm $405,000 $5,274
Blk 526A Pasir Ris Street 51 806m 4-rm $535,000 $5,753
Blk 562 Pasir Ris Street 51 807m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,279
Blk 253 Tampines Street 21 807m 3-rm, 4-rm $498,000 $5,316
Blk 215 Tampines Street 23 811m 3-rm, 4-rm $420,000 $5,299
Blk 256 Tampines Street 21 817m 4-rm, 5-rm $555,000 $4,592
Blk 492G Tampines Street 45 817m 3-rm, 4-rm $540,000 $7,164
Blk 557 Pasir Ris Street 51 818m 5-rm $642,000 $5,262
Blk 246 Tampines Street 21 825m 3-rm, 4-rm, 5-rm, Exec $410,000 $5,407
Blk 225 Tampines Street 23 831m 3-rm, 4-rm $412,000 $5,644
Blk 254 Tampines Street 21 836m 4-rm, 5-rm $552,500 $4,468
Blk 214 Tampines Street 23 836m 3-rm, 4-rm $440,000 $6,118
Blk 490B Tampines Street 45 836m 5-rm $597,500 $4,666
Blk 263 Tampines Street 21 841m 3-rm, 4-rm $455,500 $4,860
Blk 488A Tampines Avenue 9 842m 4-rm, 5-rm $493,500 $4,567
Blk 216 Tampines Street 23 842m 4-rm, 5-rm $595,000 $5,025
Blk 526B Pasir Ris Street 51 846m 4-rm $553,000 $5,946
Blk 245 Tampines Street 21 848m Exec $871,500 $5,849
Blk 228 Tampines Street 23 850m 3-rm, 4-rm $425,000 $4,866
Blk 124 Pasir Ris Street 11 855m 4-rm, 5-rm $440,000 $4,190
Blk 485B Tampines Avenue 9 855m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,793
Blk 213 Tampines Street 23 855m 3-rm, 4-rm $445,000 $5,087
Blk 499B Tampines Avenue 9 860m 2-rm, 3-rm $353,500 $5,955
Blk 556 Pasir Ris Street 51 861m 5-rm $527,500 $4,289
Blk 251 Tampines Street 21 863m 3-rm, 4-rm $465,000 $5,175
Blk 123 Pasir Ris Street 11 867m Exec $578,888 $3,938
Blk 489C Tampines Street 45 875m 4-rm, 5-rm $520,000 $4,339
Blk 255 Tampines Street 21 880m 3-rm, 4-rm $360,000 $4,444
Blk 552 Pasir Ris Street 51 881m 5-rm $580,000 $4,754
Blk 526C Pasir Ris Street 51 884m 4-rm $560,000 $6,022
Blk 252 Tampines Street 21 884m 3-rm, 4-rm $396,250 $5,215
Blk 125 Pasir Ris Street 11 885m 4-rm, 5-rm $480,000 $3,962
Blk 527A Pasir Ris Street 51 892m 4-rm $550,000 $5,914
Blk 264 Tampines Street 21 894m 3-rm, 4-rm $440,000 $4,598
Blk 564 Pasir Ris Street 51 897m 5-rm $552,500 $4,510
Blk 486B Tampines Avenue 9 904m 4-rm, 5-rm $538,000 $4,500
Blk 551 Pasir Ris Street 51 905m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,472
Blk 555 Pasir Ris Street 51 906m 5-rm $518,000 $4,246
Blk 490A Tampines Street 45 906m 4-rm, 5-rm $562,500 $4,836
Blk 265 Tampines Street 21 908m 3-rm, 4-rm $442,000 $5,104
Blk 250 Tampines Street 21 909m 3-rm, 4-rm $450,000 $4,712
Blk 201A Tampines Street 21 910m 3-rm $355,000 $4,401
Blk 126 Pasir Ris Street 11 912m 4-rm, 5-rm $435,000 $3,826
Blk 201B Tampines Street 21 913m 3-rm $414,000 $5,853
Blk 488B Tampines Street 45 913m 4-rm $510,500 $4,724
Blk 122 Pasir Ris Street 11 919m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,168
Blk 568 Pasir Ris Street 51 919m 4-rm, 5-rm $600,000 $5,000
Blk 212 Tampines Street 23 920m 3-rm, 4-rm $442,500 $5,171
Blk 550 Pasir Ris Street 51 921m Exec $710,000 $4,931
Blk 210 Tampines Street 23 924m 4-rm, 5-rm $640,500 $5,579
Blk 526D Pasir Ris Street 51 925m 4-rm, 5-rm $615,000 $5,806
Blk 127 Pasir Ris Street 11 936m 4-rm, 5-rm $520,000 $4,554
Blk 247 Tampines Street 21 936m 4-rm $542,000 $5,956
Blk 202 Tampines Street 21 942m 3-rm, 4-rm $455,000 $5,376
Blk 489A Tampines Street 45 942m 4-rm, 5-rm $473,444 $4,030
Blk 565 Pasir Ris Street 51 943m 4-rm, 5-rm $577,500 $4,695
Blk 553 Pasir Ris Street 51 944m 5-rm $550,888 $4,479
Blk 227 Tampines Street 23 945m 3-rm, 4-rm $430,000 $5,458
Blk 567 Pasir Ris Street 51 947m 5-rm $620,000 $5,081
Blk 527B Pasir Ris Street 51 953mborderline 2-rm, 3-rm $400,000 $6,507
Blk 498J Tampines Street 45 953mborderline 4-rm, 5-rm, Exec $602,500 $5,132
Blk 121 Pasir Ris Street 11 954mborderline 4-rm, 5-rm $504,444 $4,352
Blk 395 Tampines Avenue 7 959mborderline 4-rm, 5-rm $547,500 $4,857
Blk 249 Tampines Street 21 959mborderline 3-rm, 4-rm $488,000 $5,075
Blk 498L Tampines Street 45 961mborderline 4-rm, 5-rm, Exec $612,000 $4,927
Blk 266 Tampines Street 21 962mborderline 3-rm, 4-rm $444,444 $5,005
Blk 566 Pasir Ris Street 51 965mborderline 4-rm, 5-rm $625,000 $5,081
Blk 486A Tampines Avenue 9 965mborderline 5-rm $520,000 $4,094
Blk 486C Tampines Avenue 9 965mborderline 4-rm, 5-rm $562,500 $4,870
Blk 248 Tampines Street 21 971mborderline 4-rm $500,000 $5,495
Blk 489B Tampines Street 45 972mborderline 4-rm, 5-rm $515,000 $4,472
Blk 549 Pasir Ris Street 51 975mborderline Exec $850,000 $5,743
Blk 204 Tampines Street 21 979mborderline 3-rm $345,000 $5,588
Blk 120 Pasir Ris Street 11 981mborderline Exec $660,000 $4,490
Blk 128 Pasir Ris Street 11 982mborderline Exec $750,000 $5,137
Blk 525A Pasir Ris Street 51 982mborderline 4-rm, 5-rm $570,000 $6,031
Blk 211 Tampines Street 23 986mborderline 3-rm, 4-rm $425,000 $6,209
Blk 554 Pasir Ris Street 51 987mborderline 4-rm, 5-rm $580,000 $4,715
Blk 134 Pasir Ris Street 11 990mborderline Exec $700,000 $4,681
Blk 527C Pasir Ris Street 51 992mborderline 2-rm, 3-rm $412,500 $6,682
Blk 519A Tampines Central 8 998mborderline 3-rm, 4-rm $685,000 $8,373
Blk 118 Pasir Ris Street 11 999mborderline 4-rm, 5-rm $477,500 $4,453
Blk 543 Pasir Ris Street 51 1000mborderline Exec $730,000 $5,087
The 1–2km band: 745 more HDB blocks (second priority tier)
BlockDistanceFlat typesMedian price
Blk 394 Tampines Avenue 7 1002m 4-rm, 5-rm $524,888
Blk 396 Tampines Avenue 7 1007m 4-rm, 5-rm $560,000
Blk 203 Tampines Street 21 1007m 3-rm, 4-rm $396,000
Blk 133 Pasir Ris Street 11 1010m Exec $758,000
Blk 541 Pasir Ris Street 51 1010m Exec $732,500
Blk 498H Tampines Street 45 1010m 4-rm, 5-rm, Exec $615,000
Blk 498M Tampines Street 45 1010m 4-rm, 5-rm, Exec $599,000
Blk 487A Tampines Avenue 9 1011m 4-rm $410,000
Blk 201E Tampines Street 23 1014m 3-rm, 5-rm $418,000
Blk 487C Tampines Street 45 1014m 4-rm $592,500
Blk 129 Pasir Ris Street 11 1015m Exec $650,000
Blk 540 Pasir Ris Street 51 1015m Exec $700,000
Blk 268 Tampines Street 21 1016m 4-rm, 5-rm $590,000
Blk 542 Pasir Ris Street 51 1018m Exec $685,000
Blk 544 Pasir Ris Street 51 1018m Exec $860,000
Blk 569 Pasir Ris Street 51 1020m 4-rm, 5-rm $590,000
Blk 525B Pasir Ris Street 51 1023m 4-rm, 5-rm $625,000
Blk 538 Pasir Ris Street 51 1026m Exec $759,444
Blk 527D Pasir Ris Street 51 1027m 2-rm, 3-rm $405,000
Blk 519B Tampines Central 8 1027m 4-rm, 5-rm $790,000
Blk 119 Pasir Ris Street 11 1029m 4-rm, 5-rm $485,000
Blk 539 Pasir Ris Street 51 1029m Exec $720,000
Blk 546 Pasir Ris Street 51 1033m Exec $800,000
Blk 132 Pasir Ris Street 11 1034m Exec $680,000
Blk 545 Pasir Ris Street 51 1034m Exec $730,000
Blk 548 Pasir Ris Street 51 1035m Exec $720,000
Blk 537 Pasir Ris Street 51 1036m Exec $760,000
Blk 131 Pasir Ris Street 11 1037m Exec $736,944
Blk 205 Tampines Street 21 1038m 3-rm, 4-rm $425,888
Blk 498A Tampines Street 45 1039m 4-rm, 5-rm, Exec $588,000
Blk 621B Tampines Street 61 1043m 5-rm $985,000
Blk 620B Tampines Street 61 1046m 4-rm $780,000
Blk 497B Tampines Street 45 1048m 4-rm, 5-rm $540,000
Blk 619B Tampines Street 61 1053m 4-rm, 5-rm $764,000
Blk 209 Tampines Street 21 1055m 3-rm, 4-rm $426,000
Blk 117 Pasir Ris Street 11 1057m 4-rm, 5-rm $499,000
Blk 130 Pasir Ris Street 11 1058m Exec $595,000
Blk 520A Tampines Central 8 1058m 3-rm, 4-rm $628,000
Blk 158 Tampines Street 12 1059m 4-rm $525,000
Blk 498G Tampines Street 45 1059m 4-rm, 5-rm, Exec $620,000
Blk 525C Pasir Ris Street 51 1063m 4-rm, 5-rm $622,500
Blk 135 Pasir Ris Street 11 1067m Exec $684,000
Blk 156 Tampines Street 12 1067m Exec $882,500
Blk 487B Tampines Street 45 1068m 4-rm $505,000
Blk 393 Tampines Avenue 7 1070m 4-rm, 5-rm $670,000
Blk 547 Pasir Ris Street 51 1071m Exec $749,000
Blk 137 Pasir Ris Street 11 1074m Exec $668,000
Blk 520B Tampines Central 8 1074m 5-rm $856,000
Blk 522C Tampines Central 7 1076m 4-rm, 5-rm $728,800
Blk 267 Tampines Street 21 1082m 3-rm, 4-rm, Exec $430,000
Blk 528A Pasir Ris Street 51 1085m 2-rm, 3-rm $380,000
Blk 207 Tampines Street 21 1085m 3-rm, 4-rm $357,500
Blk 116 Pasir Ris Street 11 1086m Exec $688,888
Blk 269 Tampines Street 21 1086m 3-rm, 4-rm $395,000
Blk 519C Tampines Central 8 1088m 3-rm, 4-rm $668,000
Blk 301 Tampines Street 32 1088m 4-rm, 5-rm $490,000
Blk 618B Tampines Street 61 1089m 4-rm, 5-rm $818,000
Blk 520C Tampines Central 8 1092m 3-rm, 4-rm $566,000
Blk 159 Tampines Street 12 1093m 4-rm $538,000
Blk 390 Tampines Avenue 7 1094m 4-rm, 5-rm $535,000
Blk 498B Tampines Street 45 1095m 4-rm, 5-rm, Exec $600,888
Blk 201D Tampines Street 21 1096m 3-rm $345,000
Blk 497A Tampines Street 45 1098m 5-rm, Exec $750,000
Blk 523C Tampines Central 7 1102m 4-rm, 5-rm $638,000
Blk 523D Tampines Central 7 1103m 4-rm, 5-rm $625,000
Blk 620A Tampines Street 61 1107m 4-rm, 5-rm $811,500
Blk 524B Tampines Central 7 1109m 2-rm, 3-rm, 4-rm $448,000
Blk 498F Tampines Street 45 1112m 4-rm, 5-rm, Exec $523,000
Blk 497C Tampines Street 45 1116m 4-rm, 5-rm $538,000
Blk 522B Tampines Central 7 1117m 4-rm, 5-rm $728,000
Blk 114 Pasir Ris Street 11 1122m 4-rm, 5-rm $518,000
Blk 136 Pasir Ris Street 11 1122m Exec $735,000
Blk 524A Tampines Central 7 1122m 4-rm, 5-rm $707,888
Blk 519D Tampines Central 8 1125m 5-rm $839,000
Blk 534 Pasir Ris Drive 1 1126m Exec $765,000
Blk 524C Pasir Ris Street 51 1126m 4-rm, 5-rm $589,000
Blk 515D Tampines Central 7 1126m 5-rm $770,000
Blk 535 Pasir Ris Drive 1 1127m Exec $815,000
Blk 157 Tampines Street 12 1127m 3-rm, 4-rm $425,000
Blk 618A Tampines Street 61 1127m 4-rm, 5-rm $852,500

Showing the nearest 80 of 745 blocks in the 1–2km band.

Private condos nearby

2 private condos sit inside the 1 km Primary 1 priority zone for Tampines North Primary School, of 33 within 2 km. The same home–school distance rule applies whether the home is an HDB flat or a private condo. Median around $1,174 psf.

Citylife@Tampines 850m away · $1,295 psf · District 18 OCR Within 1 km The Tampines Trilliant 990m away · $1,443 psf · District 18 OCR Within 1 km D'Nest 1.1km away · $1,353 psf · District 18 OCR 1–2 km Tenet 1.2km away · $1,388 psf · District 18 OCR 1–2 km The Palette 1.2km away · $1,352 psf · District 18 OCR 1–2 km Coco Palms 1.3km away · $1,509 psf · District 18 OCR 1–2 km The Eden At Tampines 1.3km away · $1,071 psf · District 18 OCR 1–2 km Aurelle Of Tampines 1.3km away · $1,769 psf · District 18 OCR 1–2 km Nv Residences 1.4km away · $1,218 psf · District 18 OCR 1–2 km Parktown Residence 1.4km away · $2,361 psf · District 18 OCR 1–2 km Elias Green 1.5km away · $909 psf · District 18 OCR 1–2 km Livia 1.5km away · $1,151 psf · District 18 OCR 1–2 km Pasir Ris 8 1.6km away · $1,647 psf · District 18 OCR 1–2 km The Esparis 1.6km away · $1,061 psf · District 18 OCR 1–2 km Azalea Park Condominium 1.6km away · $1,083 psf · District 17 OCR 1–2 km Eastvale 1.7km away · $994 psf · District 18 OCR 1–2 km Belysa 1.7km away · $1,295 psf · District 18 OCR 1–2 km Treasure At Tampines 1.7km away · $1,662 psf · District 18 OCR 1–2 km Pinevale 1.7km away · $937 psf · District 18 OCR 1–2 km Carissa Park Condominium 1.7km away · $1,130 psf · District 17 OCR 1–2 km Ferraria Park Condominium 1.8km away · $1,178 psf · District 17 OCR 1–2 km Palm Isles 1.8km away · $1,166 psf · District 17 OCR 1–2 km Savannah Condopark 1.8km away · $1,037 psf · District 18 OCR 1–2 km Ris Grandeur 1.8km away · $1,238 psf · District 18 OCR 1–2 km

Showing the 24 closest of 33 private condos within 2km. All 33 appear on the map above.

Browse every private condo by district
Distances are straight-line (aerial) from the development, the same basis MOE uses for Home–School Distance priority. Private-property prices are median $psf from URA caveat data and indicate the development, not a specific unit.

Buying an HDB flat near Tampines North Primary School

