Skip to content

HDB flats & condos near Compassvale Primary School

Seng Kang · North zone · 324 HDB blocks within 1km ·34 condos within 2km · Updated Jul 2026 210 P1 places · 2027

324 HDB blocks sit within 1km of Compassvale Primary School in Seng Kang. The median 4-room resale within 1km is $478,000, and the cheapest block starts around $330,000 (Blk 209C Punggol Place). A home within 1km gives your child top distance priority if Compassvale Primary School goes to ballot.

Compassvale Primary School at a glance
210
Primary 1 places
for the 2027 cohort

If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.

Applicants and balloting update live through registration (30 Jun–30 Oct 2026). MOE vacancies & balloting ›

Type
Government
Pupils
Co-ed
Mother tongue
Chinese, Malay, Tamil
Region
Seng Kang · North zone
Address21 Compassvale Street S(545091) Nearest MRTSengkang School website ›
Blocks within 1km
324
HDB blocks, top priority
Median 4-Room
$478,000
resale within 1km
Cheapest Entry
$330,000
Median $/sqm
$4,877
within 1km
Where the homes are, around Compassvale Primary School
Show on map
HDB resale price
$420,000$698,888
  • Compassvale Primary School
  • 1km ring, top priority
  • 2km ring, next tier
  • Cheapest HDB

HDB blocks are shaded by resale price; private condos are priced per sqft, so tap a marker for its $psf. Map © OneMap, SLA.

How the 1km priority works
  1. 1 Within 1km wins. MOE ranks P1 applicants by straight-line distance from the school: within 1km, then 1–2km, then beyond. Singapore Citizens rank above PRs in each band.
  2. 2 It only bites if the school ballots. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.
  3. 3 You must stay 30 months. To use Home-School Distance priority, the family must live at the registered address for at least 30 months from the start of P1 registration.

Distances are straight-line estimates from each block to the school's postal point, indicative only. Confirm the exact figure with MOE's official distance guide.

What it costs within 1km, by flat type
2 Room6 blks
$327,000
3 Room35 blks
$411,000
4 Room261 blks
$478,000
5 Room248 blks
$526,750
Executive36 blks
$630,416
cheapest $255,000$925,000 priciest

324 HDB blocks within 1km of Compassvale Primary School

Showing 324 blocks
Block Distance Flat types Median price $/sqm
Blk 259B Compassvale Road 72m 4-rm $473,000 $5,565
Blk 258C Compassvale Road 120m 5-rm $545,000 $4,955
Blk 259C Compassvale Road 121m 4-rm, 5-rm $552,888 $5,372
Blk 258D Compassvale Road 131m 5-rm $527,000 $4,791
Blk 291A Compassvale Street 131m 4-rm, 5-rm $477,388 $4,407
Blk 259A Compassvale Road 134m 4-rm, 5-rm $545,000 $4,955
Blk 292B Compassvale Street 148m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,831
Blk 255 Compassvale Road 156m 5-rm $570,000 $4,914
Blk 244 Compassvale Road 168m 5-rm $483,000 $4,164
Blk 291B Compassvale Street 171m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,382
Blk 256 Compassvale Road 175m 5-rm $515,000 $4,440
Blk 258B Compassvale Road 177m 4-rm, 5-rm $570,500 $5,350
Blk 258A Compassvale Road 195m 5-rm $568,000 $5,164
Blk 254 Compassvale Road 217m 5-rm $474,000 $4,086
Blk 260D Sengkang East Way 217m 4-rm, 5-rm $545,000 $5,364
Blk 290A Compassvale Crescent 218m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,704
Blk 292A Compassvale Street 219m 4-rm, 5-rm $445,000 $4,045
Blk 257B Compassvale Road 225m 4-rm $462,944 $5,446
Blk 291C Compassvale Street 227m Exec $577,500 $4,620
Blk 257A Compassvale Road 230m 4-rm, 5-rm $537,500 $4,886
Blk 245 Compassvale Road 233m 5-rm $501,000 $4,319
Blk 257C Compassvale Road 243m 4-rm, 5-rm $535,000 $5,000
Blk 246 Compassvale Road 252m 5-rm $502,500 $4,332
Blk 248 Compassvale Road 260m 4-rm, 5-rm $481,500 $4,224
Blk 250D Compassvale Street 260m Exec $610,000 $4,693
Blk 251 Compassvale Street 263m 5-rm $480,000 $4,138
Blk 260C Sengkang East Way 266m 5-rm $533,000 $4,845
Blk 253 Compassvale Street 268m 5-rm $491,500 $4,255
Blk 262B Compassvale Street 270m Exec $660,000 $5,077
Blk 291D Compassvale Street 273m 4-rm, 5-rm $434,000 $4,502
Blk 294A Compassvale Crescent 276m 4-rm, 5-rm $575,000 $5,645
Blk 290C Compassvale Crescent 288m 4-rm, 5-rm $546,000 $5,545
Blk 260A Sengkang East Way 288m 4-rm, 5-rm $551,000 $5,091
Blk 260B Sengkang East Way 296m 5-rm $545,000 $4,955
Blk 290B Compassvale Crescent 301m 4-rm, 5-rm $430,000 $4,126
Blk 250C Compassvale Street 301m Exec $554,000 $4,262
Blk 262C Compassvale Street 301m Exec $652,500 $5,019
Blk 247 Compassvale Road 307m 4-rm $450,000 $5,294
Blk 293A Compassvale Crescent 317m 4-rm, 5-rm $630,000 $6,037
Blk 262D Compassvale Street 317m 5-rm $644,000 $5,855
Blk 297A Compassvale Street 324m 4-rm, 5-rm, Exec $506,500 $4,397
Blk 250B Compassvale Street 329m Exec $649,000 $4,954
Blk 296A Compassvale Crescent 334m 4-rm, 5-rm $427,500 $4,575
Blk 249 Compassvale Road 335m 4-rm $435,000 $5,118
Blk 252 Compassvale Street 340m 4-rm, 5-rm $520,000 $4,483
Blk 262A Compassvale Street 342m 4-rm, 5-rm $528,000 $5,091
Blk 261D Sengkang East Way 346m 5-rm $582,500 $5,295
Blk 293B Compassvale Crescent 348m 4-rm, 5-rm $628,000 $6,344
Blk 261C Sengkang East Way 348m 4-rm $550,000 $6,288
Blk 239 Compassvale Walk 349m 4-rm, 5-rm $498,000 $4,187
Blk 297B Compassvale Street 352m 4-rm, 5-rm, Exec $515,000 $4,867
Blk 289B Compassvale Crescent 362m 3-rm, 4-rm, 5-rm $530,000 $6,441
Blk 289A Compassvale Crescent 363m 3-rm, 4-rm, 5-rm $595,000 $6,362
Blk 286A Compassvale Crescent 370m 4-rm, 5-rm $620,000 $5,973
Blk 293C Compassvale Crescent 376m 4-rm, 5-rm $607,500 $5,542
Blk 293D Compassvale Crescent 376m 4-rm, 5-rm $618,888 $5,622
Blk 298D Compassvale Street 379m 4-rm, 5-rm, Exec $480,000 $4,423
Blk 261A Sengkang East Way 379m 5-rm $545,000 $4,955
Blk 250A Compassvale Street 384m Exec $627,500 $4,809
Blk 296C Compassvale Crescent 385m 4-rm, 5-rm $438,000 $4,318
Blk 296B Compassvale Crescent 391m 4-rm, 5-rm $452,000 $4,773
Blk 295C Compassvale Crescent 399m 4-rm, 5-rm $470,000 $4,955
Blk 261B Sengkang East Way 404m 4-rm, 5-rm $527,000 $4,935
Blk 298C Compassvale Street 407m 4-rm, 5-rm, Exec $540,000 $4,521
Blk 240 Compassvale Walk 411m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,329
Blk 286B Compassvale Crescent 424m 4-rm, 5-rm $660,000 $6,022
Blk 286C Compassvale Crescent 437m 3-rm, 4-rm $525,000 $6,294
Blk 235 Compassvale Walk 438m 4-rm, 5-rm $505,000 $4,790
Blk 288C Compassvale Crescent 439m 4-rm, 5-rm $591,000 $6,014
Blk 288B Compassvale Crescent 445m 4-rm, 5-rm $675,000 $6,336
Blk 298A Compassvale Street 449m 4-rm, 5-rm, Exec $540,000 $4,475
Blk 238 Compassvale Walk 455m 4-rm, 5-rm $520,000 $4,727
Blk 295A Compassvale Crescent 456m 4-rm, 5-rm $413,000 $4,312
Blk 299B Compassvale Street 459m 4-rm, 5-rm, Exec $566,500 $4,918
Blk 295B Compassvale Crescent 467m 4-rm, 5-rm $455,000 $4,186
Blk 194 Rivervale Drive 467m 4-rm, 5-rm $473,000 $4,955
Blk 288A Compassvale Crescent 476m 4-rm, 5-rm $645,000 $6,237
Blk 236 Compassvale Walk 476m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,472
Blk 193 Rivervale Drive 477m 4-rm, 5-rm $527,500 $4,937
Blk 287A Compassvale Crescent 489m 4-rm, 5-rm $671,500 $6,385
Blk 299C Compassvale Street 489m 5-rm, Exec $570,000 $4,522
Blk 287C Compassvale Crescent 492m 4-rm, 5-rm $632,000 $6,354
Blk 241 Compassvale Walk 495m 4-rm, 5-rm $486,000 $4,174
Blk 234 Compassvale Walk 500m 4-rm, 5-rm $490,000 $4,264
Blk 298B Compassvale Street 504m 4-rm, 5-rm, Exec $468,000 $4,179
Blk 190B Rivervale Drive 508m 4-rm, 5-rm $522,000 $5,000
Blk 237 Compassvale Walk 515m 4-rm, 5-rm $505,000 $4,404
Blk 287B Compassvale Crescent 522m 4-rm, 5-rm $690,000 $6,423
Blk 195 Rivervale Drive 541m 4-rm, 5-rm $422,000 $4,099
Blk 232 Compassvale Walk 548m 4-rm, 5-rm $482,500 $4,093
Blk 190A Rivervale Drive 556m 4-rm, 5-rm $434,000 $3,950
Blk 323A Sengkang East Way 569m 4-rm, 5-rm $522,000 $4,772
Blk 192C Rivervale Drive 571m 5-rm $523,500 $4,552
Blk 299A Compassvale Street 572m 4-rm, 5-rm, Exec $535,000 $4,160
Blk 192B Rivervale Drive 583m 5-rm $446,000 $3,878
Blk 216C Compassvale Drive 588m 4-rm, 5-rm $812,000 $7,321
Blk 216D Compassvale Drive 594m 4-rm, 5-rm $773,500 $7,212
Blk 233 Compassvale Walk 596m 4-rm, 5-rm $496,500 $4,233
Blk 223D Compassvale Walk 599m 4-rm, 5-rm $525,000 $5,147
Blk 333D Anchorvale Link 619m 4-rm $526,500 $5,723
Blk 196 Rivervale Drive 619m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,396
Blk 210C Punggol Place 625m 2-rm, 3-rm $335,000 $5,457
Blk 323C Sengkang East Way 625m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,578
Blk 212A Punggol Walk 627m 3-rm, 4-rm $460,000 $5,224
Blk 192A Rivervale Drive 629m 5-rm $556,000 $4,835
Blk 189C Rivervale Drive 630m Exec $651,944 $5,015
Blk 209C Punggol Place 634m 2-rm, 3-rm $330,000 $5,821
Blk 216B Compassvale Drive 635m 4-rm, 5-rm $783,500 $7,197
Blk 191A Rivervale Drive 635m 4-rm, 5-rm $420,000 $3,927
Blk 216A Compassvale Drive 636m 4-rm, 5-rm $790,000 $7,228
Blk 223C Compassvale Walk 637m 5-rm $582,500 $4,795
Blk 323B Sengkang East Way 641m 4-rm, 5-rm $511,500 $4,947
Blk 324B Sengkang East Way 646m 4-rm, 5-rm $555,944 $5,182
Blk 324A Sengkang East Way 649m 4-rm $517,500 $6,019
Blk 127 Rivervale Street 650m 4-rm, 5-rm $505,000 $4,840
Blk 224C Compassvale Walk 652m 5-rm $575,000 $4,752
Blk 213A Punggol Walk 653m 4-rm, 5-rm $537,500 $5,062
Blk 332C Anchorvale Link 653m 4-rm, 5-rm $584,000 $5,377
Blk 217C Compassvale Drive 654m 4-rm, 5-rm $750,044 $7,065
Blk 205A Punggol Field 659m 4-rm, 5-rm $441,444 $4,494
Blk 224D Compassvale Walk 660m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,639
Blk 189B Rivervale Drive 664m Exec $646,900 $4,938
Blk 209A Punggol Place 671m 3-rm, 4-rm $471,000 $5,228
Blk 333C Anchorvale Link 671m 4-rm, 5-rm $590,000 $5,436
Blk 197 Rivervale Drive 671m 4-rm, 5-rm $455,000 $4,505
Blk 191B Rivervale Drive 677m 4-rm, 5-rm $513,888 $4,469
Blk 204D Punggol Field 680m 4-rm, 5-rm $512,500 $4,959
Blk 209B Punggol Place 683m 3-rm, 4-rm $475,000 $5,254
Blk 210B Punggol Place 687m 3-rm, 4-rm $470,000 $5,373
Blk 223B Compassvale Walk 687m 5-rm $620,000 $5,124
Blk 225C Compassvale Walk 687m Exec $655,000 $4,852
Blk 210A Punggol Place 688m 3-rm, 4-rm $472,888 $5,435
Blk 212B Punggol Walk 688m 3-rm, 4-rm $468,888 $5,645
Blk 215B Compassvale Drive 691m 4-rm, 5-rm $740,000 $7,321
Blk 188D Rivervale Drive 691m 4-rm, 5-rm $490,000 $4,591
Blk 322A Anchorvale Drive 692m 4-rm $468,000 $5,442
Blk 217B Compassvale Drive 692m 3-rm, 4-rm, 5-rm $688,000 $7,283
Blk 224B Compassvale Walk 693m 5-rm $630,000 $5,207
Blk 213C Punggol Walk 695m 4-rm, 5-rm $570,000 $5,265
Blk 322C Anchorvale Drive 696m 4-rm, 5-rm $550,000 $5,909
Blk 128 Rivervale Street 698m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,067
Blk 189A Rivervale Drive 701m Exec $537,500 $4,103
Blk 213B Punggol Walk 702m 4-rm, 5-rm $570,000 $5,136
Blk 324C Sengkang East Way 703m Exec $625,000 $5,000
Blk 223A Compassvale Walk 705m 4-rm, 5-rm $515,000 $4,638
Blk 204C Punggol Field 708m 4-rm, 5-rm $509,000 $5,536
Blk 231 Compassvale Walk 709m 4-rm, 5-rm $509,500 $5,010
Blk 332B Anchorvale Link 710m 4-rm, 5-rm $575,000 $5,326
Blk 333B Anchorvale Link 710m 4-rm, 5-rm $602,500 $5,446
Blk 229 Compassvale Walk 721m 4-rm, 5-rm $565,000 $4,593
Blk 217A Compassvale Drive 726m 4-rm, 5-rm $738,500 $7,317
Blk 207B Punggol Place 730m 4-rm, 5-rm $595,000 $5,393
Blk 211C Punggol Walk 730m 3-rm, 4-rm $483,500 $6,052
Blk 224A Compassvale Walk 730m 4-rm, 5-rm $532,500 $4,886
Blk 226C Compassvale Walk 731m Exec $700,000 $5,185
Blk 325C Sengkang East Way 731m 4-rm, 5-rm $508,000 $4,818
Blk 211D Punggol Walk 738m 3-rm, 4-rm $436,000 $6,119
Blk 129 Rivervale Street 740m 4-rm, 5-rm $400,000 $4,000
Blk 324D Sengkang East Way 740m 4-rm, 5-rm $544,444 $4,972
Blk 207A Punggol Place 741m 4-rm, 5-rm $480,000 $5,217
Blk 322B Anchorvale Drive 742m 4-rm, 5-rm $517,900 $5,089
Blk 204A Punggol Field 744m 4-rm, 5-rm $492,500 $4,787
Blk 225B Compassvale Walk 745m 5-rm $550,000 $4,783
Blk 203B Punggol Field 746m 4-rm, 5-rm $474,500 $4,495
Blk 207C Punggol Place 746m 3-rm, 4-rm $471,000 $5,746
Blk 332A Anchorvale Link 748m 4-rm, 5-rm $582,500 $5,587
Blk 215A Compassvale Drive 748m 3-rm, 4-rm $583,000 $7,000
Blk 321B Anchorvale Drive 753m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,833
Blk 203E Compassvale Road 757m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,611
Blk 225A Compassvale Walk 762m 4-rm, 5-rm $495,888 $4,392
Blk 204B Punggol Field 763m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,636
Blk 221A Sumang Lane 765m 3-rm, 4-rm $535,000 $6,779
Blk 226B Compassvale Walk 767m 5-rm $497,500 $4,152
Blk 320D Anchorvale Drive 771m 4-rm, 5-rm $530,000 $4,818
Blk 333A Anchorvale Link 772m 4-rm, 5-rm $580,000 $5,670
Blk 325A Sengkang East Way 772m 4-rm, 5-rm $525,000 $4,791
Blk 130 Rivervale Street 774m 4-rm, 5-rm $492,500 $4,579
Blk 230 Compassvale Walk 779m 4-rm, 5-rm $435,000 $4,307
Blk 188C Rivervale Drive 783m 4-rm, 5-rm $450,000 $3,913
Blk 211B Punggol Walk 784m 3-rm, 4-rm $502,500 $5,618
Blk 206B Compassvale Lane 785m 4-rm, 5-rm $512,500 $4,268
Blk 126 Rivervale Street 787m 4-rm, 5-rm $462,000 $4,620
Blk 207D Punggol Place 791m 4-rm, 5-rm $590,000 $5,380
Blk 221B Sumang Lane 792m 2-rm, 3-rm, 4-rm $530,000 $7,075
Blk 132 Rivervale Street 802m 4-rm, 5-rm $435,000 $3,897
Blk 204D Compassvale Drive 804m Exec $644,000 $4,954
Blk 320C Anchorvale Drive 806m Exec $603,000 $4,800
Blk 201B Compassvale Drive 807m 4-rm, 5-rm $492,000 $4,833
Blk 321A Anchorvale Drive 810m 4-rm, 5-rm $499,000 $4,599
Blk 226A Compassvale Walk 810m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,363
Blk 228C Compassvale Walk 810m 5-rm $492,500 $4,175
Blk 103C Edgefield Plains 811m 5-rm $450,000 $4,091
Blk 203A Punggol Field 811m 4-rm, 5-rm $477,500 $4,358
Blk 321C Anchorvale Drive 811m 4-rm, 5-rm $497,500 $4,709
Blk 204A Compassvale Drive 811m 4-rm, 5-rm $490,000 $4,697
Blk 208C Punggol Place 812m 3-rm, 4-rm $470,000 $5,672
Blk 325B Sengkang East Way 812m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,611
Blk 131 Rivervale Street 815m 4-rm $385,000 $4,236
Blk 220C Sumang Lane 822m 3-rm, 4-rm $560,000 $6,544
Blk 228B Compassvale Walk 822m 4-rm, 5-rm $495,000 $4,901
Blk 202 Compassvale Drive 823m 4-rm $453,750 $5,305
Blk 201A Compassvale Drive 826m 4-rm, 5-rm $475,500 $4,638
Blk 186C Rivervale Drive 826m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,972
Blk 220B Sumang Lane 829m 3-rm, 4-rm $548,000 $6,765
Blk 331A Anchorvale Street 833m 4-rm, 5-rm $575,000 $5,666
Blk 204C Compassvale Drive 834m 4-rm, 5-rm $538,000 $5,099
Blk 206D Compassvale Lane 834m 5-rm $550,000 $4,508
Blk 188A Rivervale Drive 835m 4-rm, 5-rm $415,000 $3,698
Blk 125 Rivervale Street 842m 4-rm, 5-rm $470,000 $4,298
Blk 203D Compassvale Road 843m Exec $628,000 $4,831
Blk 208A Punggol Place 846m 3-rm, 4-rm $450,000 $5,821
Blk 103B Edgefield Plains 847m 5-rm $490,000 $4,455
Blk 104A Edgefield Plains 847m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,455
Blk 211A Punggol Walk 847m 3-rm, 4-rm $517,500 $5,722
Blk 206C Compassvale Lane 849m 4-rm, 5-rm $528,500 $4,318
Blk 201D Punggol Field 850m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,991
Blk 188B Rivervale Drive 850m 4-rm, 5-rm $415,000 $3,771
Blk 201C Punggol Field 852m 4-rm, 5-rm $477,500 $4,448
Blk 208B Punggol Place 853m 3-rm, 4-rm $405,000 $5,522
Blk 202A Compassvale Drive 853m Exec $600,000 $4,615
Blk 124A Rivervale Drive 853m 4-rm, 5-rm $481,000 $4,444
Blk 320B Anchorvale Drive 856m 4-rm, 5-rm $545,000 $5,245
Blk 186D Rivervale Drive 856m 4-rm, 5-rm $485,000 $4,600
Blk 141 Rivervale Street 859m 4-rm, 5-rm $440,000 $4,008
Blk 220A Sumang Lane 863m 2-rm, 3-rm, 4-rm $580,000 $6,613
Blk 140 Rivervale Street 864m 4-rm $418,500 $4,567
Blk 217D Sumang Walk 865m 4-rm, 5-rm $605,000 $5,890
Blk 331B Anchorvale Street 865m 4-rm, 5-rm $603,000 $5,438
Blk 104B Edgefield Plains 867m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,763
Blk 227B Compassvale Drive 867m 5-rm $465,000 $4,043
Blk 227A Compassvale Drive 870m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,294
Blk 228A Compassvale Walk 872m 5-rm $580,000 $4,959
Blk 330B Anchorvale Street 874m 4-rm, 5-rm $520,000 $5,457
Blk 105D Edgefield Plains 879m 4-rm, 5-rm $450,500 $4,459
Blk 103A Edgefield Plains 880m 5-rm $457,500 $4,159
Blk 319B Anchorvale Drive 884m 4-rm, 5-rm $486,000 $4,418
Blk 320A Anchorvale Drive 884m 4-rm $461,500 $5,370
Blk 222A Sumang Lane 885m 2-rm, 3-rm, 4-rm $471,250 $6,828
Blk 224C Sumang Lane 886m 2-rm, 3-rm, 4-rm $544,444 $6,735
Blk 186A Rivervale Drive 886m 4-rm, 5-rm $462,500 $4,205
Blk 186B Rivervale Drive 886m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,364
Blk 201C Compassvale Drive 887m 4-rm, 5-rm $425,000 $4,533
Blk 319C Anchorvale Drive 891m 4-rm, 5-rm $501,444 $4,714
Blk 124C Rivervale Drive 892m 4-rm $472,500 $5,137
Blk 187A Rivervale Drive 892m 4-rm, 5-rm $528,000 $5,182
Blk 201A Punggol Field 893m 4-rm, 5-rm $488,000 $4,527
Blk 187B Rivervale Drive 893m 4-rm, 5-rm $410,000 $3,818
Blk 206A Compassvale Lane 894m 4-rm, 5-rm $460,000 $3,824
Blk 203C Compassvale Road 894m 4-rm, 5-rm $478,000 $4,545
Blk 202B Punggol Field 895m 4-rm, 5-rm $471,400 $4,285
Blk 204B Compassvale Drive 895m 4-rm, 5-rm $490,000 $4,636
Blk 124 Rivervale Drive 900m 4-rm, 5-rm $482,444 $4,332
Blk 202B Sengkang East Road 901m Exec $655,000 $5,038
Blk 331C Anchorvale Street 902m 3-rm, 4-rm $499,000 $5,679
Blk 318A Anchorvale Link 903m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,318
Blk 149 Rivervale Crescent 903m 4-rm, 5-rm $439,000 $3,990
Blk 203B Compassvale Road 905m 4-rm, 5-rm $539,400 $4,951
Blk 301A Anchorvale Drive 906m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,164
Blk 124B Rivervale Drive 906m 4-rm $425,000 $4,703
Blk 201B Punggol Field 911m 4-rm, 5-rm $498,000 $4,909
Blk 133 Rivervale Street 914m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,045
Blk 330A Anchorvale Street 916m 4-rm, 5-rm $558,000 $5,816
Blk 217C Sumang Walk 917m 4-rm, 5-rm $590,000 $5,893
Blk 148 Rivervale Crescent 917m 4-rm, 5-rm $530,000 $4,560
Blk 329A Anchorvale Street 920m 3-rm, 4-rm $460,000 $5,493
Blk 105A Edgefield Plains 923m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,091
Blk 201D Compassvale Drive 923m 4-rm, 5-rm $507,500 $4,909
Blk 227D Compassvale Drive 923m 5-rm $565,000 $4,669
Blk 142 Rivervale Crescent 924m 4-rm, 5-rm $470,000 $3,966
Blk 102C Punggol Field 926m 5-rm $488,444 $4,461
Blk 212A Compassvale Drive 926m 4-rm, 5-rm $560,000 $5,000
Blk 203A Compassvale Road 926m 4-rm, 5-rm $497,500 $4,595
Blk 227C Compassvale Drive 927m 4-rm, 5-rm $460,000 $4,371
Blk 318D Anchorvale Link 934m 4-rm, 5-rm $440,000 $4,304
Blk 105C Edgefield Plains 937m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,344
Blk 151 Rivervale Crescent 938m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,925
Blk 329B Anchorvale Street 939m 4-rm, 5-rm $586,944 $5,402
Blk 205A Compassvale Lane 939m Exec $745,000 $5,192
Blk 202C Sengkang East Road 939m 4-rm, 5-rm $504,000 $5,556
Blk 301B Anchorvale Drive 940m 4-rm, 5-rm $458,000 $4,409
Blk 205C Compassvale Lane 940m 4-rm, 5-rm $571,000 $4,951
Blk 102D Punggol Field 941m 4-rm, 5-rm $498,000 $4,667
Blk 217B Sumang Walk 941m 4-rm, 5-rm $590,000 $5,814
Blk 202A Punggol Field 943m 4-rm, 5-rm $482,500 $4,568
Blk 273B Punggol Place 945m 4-rm, 5-rm $590,000 $5,591
Blk 118 Edgefield Plains 947m 4-rm, 5-rm, Exec $568,888 $4,554
Blk 185D Rivervale Crescent 951mborderline 4-rm $439,000 $5,165
Blk 139 Rivervale Street 951mborderline Exec $650,000 $4,545
Blk 319A Anchorvale Drive 953mborderline 4-rm, 5-rm $485,000 $4,536
Blk 273C Punggol Place 954mborderline 4-rm, 5-rm $594,000 $5,645
Blk 289A Punggol Place 956mborderline 3-rm, 4-rm $520,000 $5,505
Blk 224B Sumang Lane 958mborderline 3-rm, 4-rm $540,000 $6,631
Blk 334C Anchorvale Crescent 960mborderline 3-rm, 4-rm $445,000 $5,597
Blk 105B Edgefield Plains 961mborderline 4-rm, 5-rm $540,000 $5,422
Blk 316A Anchorvale Link 961mborderline 5-rm, Exec $542,944 $4,769
Blk 200D Sengkang East Road 961mborderline 4-rm, 5-rm $500,000 $4,545
Blk 150 Rivervale Crescent 967mborderline 4-rm $471,500 $5,239
Blk 289B Punggol Place 968mborderline 3-rm, 4-rm $521,500 $5,544
Blk 272C Punggol Walk 968mborderline 4-rm, 5-rm $583,000 $5,862
Blk 272D Punggol Walk 968mborderline 4-rm $545,000 $5,850
Blk 212B Compassvale Drive 968mborderline 4-rm, 5-rm $540,000 $4,799
Blk 147 Rivervale Crescent 970mborderline Exec $710,000 $5,206
Blk 185C Rivervale Crescent 975mborderline 4-rm $370,000 $4,231
Blk 123D Rivervale Drive 975mborderline 4-rm, 5-rm $452,944 $3,922
Blk 269A Punggol Field 976mborderline 4-rm, 5-rm $575,000 $5,790
Blk 273D Punggol Place 978mborderline 4-rm $544,000 $5,849
Blk 334B Anchorvale Crescent 980mborderline 3-rm, 4-rm $495,000 $5,815
Blk 152 Rivervale Crescent 980mborderline 4-rm, 5-rm $520,000 $5,200
Blk 137 Rivervale Street 980mborderline Exec $695,000 $4,894
Blk 101A Punggol Field 984mborderline 4-rm, 5-rm $468,000 $4,318
Blk 301D Anchorvale Drive 987mborderline 4-rm, 5-rm $471,888 $4,290
Blk 318C Anchorvale Link 987mborderline 4-rm, 5-rm $481,000 $4,460
Blk 268D Punggol Field 988mborderline 4-rm, 5-rm $535,000 $5,466
Blk 117 Edgefield Plains 990mborderline 4-rm, 5-rm, Exec $545,000 $4,308
Blk 318B Anchorvale Link 991mborderline 4-rm, 5-rm $492,500 $4,477
Blk 273A Punggol Place 994mborderline 4-rm $540,000 $5,798
Blk 205B Compassvale Lane 995mborderline Exec $742,000 $5,225
Blk 138 Rivervale Street 995mborderline Exec $635,000 $4,504
Blk 102B Punggol Field 996mborderline 5-rm $446,500 $4,041
Blk 213A Compassvale Lane 996mborderline 4-rm, 5-rm $539,500 $4,658
Blk 200B Sengkang East Road 996mborderline 4-rm, 5-rm $550,000 $5,227
Blk 301C Anchorvale Drive 997mborderline 4-rm, 5-rm $467,500 $4,231
Blk 226C Sumang Lane 998mborderline 4-rm, 5-rm $700,000 $6,452
Blk 217A Sumang Walk 999mborderline 4-rm, 5-rm $611,500 $5,751
The 1–2km band: 650 more HDB blocks (second priority tier)
BlockDistanceFlat typesMedian price
Blk 136 Rivervale Street 1002m Exec $738,000
Blk 224A Sumang Lane 1003m 3-rm, 4-rm $535,000
Blk 268C Punggol Field 1004m 4-rm, 5-rm $520,000
Blk 336A Anchorvale Crescent 1004m 3-rm, 4-rm $492,500
Blk 269B Punggol Field 1005m 4-rm $527,500
Blk 212C Compassvale Drive 1005m 4-rm $467,500
Blk 143 Rivervale Drive 1005m Exec $711,000
Blk 111 Edgefield Plains 1006m 4-rm, 5-rm, Exec $552,500
Blk 271A Sengkang Central 1007m 4-rm $548,000
Blk 314D Anchorvale Link 1009m 4-rm, Exec $598,000
Blk 102A Punggol Field 1012m 4-rm, 5-rm $441,000
Blk 289C Punggol Place 1013m 4-rm, 5-rm $640,000
Blk 316B Anchorvale Link 1015m 5-rm, Exec $555,000
Blk 315A Anchorvale Road 1016m 5-rm, Exec $538,888
Blk 207A Compassvale Lane 1016m 4-rm $440,000
Blk 116 Edgefield Plains 1017m 4-rm, 5-rm, Exec $560,000
Blk 272A Punggol Walk 1018m 4-rm, 5-rm $560,000
Blk 211D Compassvale Lane 1018m 3-rm, 4-rm $443,000
Blk 123C Rivervale Drive 1019m 4-rm, 5-rm $430,000
Blk 272B Punggol Walk 1020m 4-rm, 5-rm $642,500
Blk 123E Rivervale Drive 1025m 4-rm, 5-rm $517,000
Blk 146 Rivervale Drive 1026m 4-rm, 5-rm $438,000
Blk 269C Punggol Field 1027m 4-rm, 5-rm $560,000
Blk 327A Anchorvale Road 1027m 4-rm $455,000
Blk 327C Anchorvale Road 1027m 4-rm $475,000
Blk 185B Rivervale Crescent 1027m 4-rm $438,000
Blk 226B Sumang Lane 1028m 4-rm, 5-rm $666,000
Blk 101D Punggol Field 1029m 4-rm, 5-rm $457,500
Blk 327B Anchorvale Road 1029m 4-rm $660,000
Blk 334A Anchorvale Crescent 1030m 3-rm, 4-rm $461,500
Blk 336B Anchorvale Crescent 1030m 4-rm, 5-rm $605,000
Blk 101B Punggol Field 1031m 5-rm $497,500
Blk 317B Anchorvale Road 1033m 4-rm, 5-rm $488,000
