Skip to content

HDB flats & condos near Rivervale Primary School

Seng Kang · North zone · 359 HDB blocks within 1km ·32 condos within 2km · Updated Jul 2026 180 P1 places · 2027

359 HDB blocks sit within 1km of Rivervale Primary School in Seng Kang. The median 4-room resale within 1km is $451,000, and the cheapest block starts around $318,000 (Blk 180A Rivervale Crescent). A home within 1km gives your child top distance priority if Rivervale Primary School goes to ballot.

Rivervale Primary School at a glance
180
Primary 1 places
for the 2027 cohort

If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.

Applicants and balloting update live through registration (30 Jun–30 Oct 2026). MOE vacancies & balloting ›

Type
Government
Pupils
Co-ed
Mother tongue
Chinese, Malay, Tamil
Region
Seng Kang · North zone
Address80 Rivervale Drive S(545092) Nearest MRTNearest LRT Station : Rumbia School website ›
Blocks within 1km
359
HDB blocks, top priority
Median 4-Room
$451,000
resale within 1km
Cheapest Entry
$318,000
Median $/sqm
$4,593
within 1km
Where the homes are, around Rivervale Primary School
Show on map
HDB resale price
$422,500$679,000
  • Rivervale Primary School
  • 1km ring, top priority
  • 2km ring, next tier
  • Cheapest HDB

HDB blocks are shaded by resale price; private condos are priced per sqft, so tap a marker for its $psf. Map © OneMap, SLA.

How the 1km priority works
  1. 1 Within 1km wins. MOE ranks P1 applicants by straight-line distance from the school: within 1km, then 1–2km, then beyond. Singapore Citizens rank above PRs in each band.
  2. 2 It only bites if the school ballots. If applicants exceed places when it is chosen, MOE settles the place by home-school distance: within 1km first, then 1–2km.
  3. 3 You must stay 30 months. To use Home-School Distance priority, the family must live at the registered address for at least 30 months from the start of P1 registration.

Distances are straight-line estimates from each block to the school's postal point, indicative only. Confirm the exact figure with MOE's official distance guide.

What it costs within 1km, by flat type
2 Room5 blks
$262,000
3 Room26 blks
$394,500
4 Room270 blks
$451,000
5 Room289 blks
$501,000
Executive51 blks
$635,000
cheapest $255,000$794,000 priciest

359 HDB blocks within 1km of Rivervale Primary School

Showing 359 blocks
Block Distance Flat types Median price $/sqm
Blk 186C Rivervale Drive 78m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,972
Blk 186D Rivervale Drive 100m 4-rm, 5-rm $485,000 $4,600
Blk 191A Rivervale Drive 126m 4-rm, 5-rm $420,000 $3,927
Blk 186A Rivervale Drive 128m 4-rm, 5-rm $462,500 $4,205
Blk 186B Rivervale Drive 132m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,364
Blk 188A Rivervale Drive 136m 4-rm, 5-rm $415,000 $3,698
Blk 197 Rivervale Drive 136m 4-rm, 5-rm $455,000 $4,505
Blk 187A Rivervale Drive 150m 4-rm, 5-rm $528,000 $5,182
Blk 191B Rivervale Drive 161m 4-rm, 5-rm $513,888 $4,469
Blk 192A Rivervale Drive 163m 5-rm $556,000 $4,835
Blk 196 Rivervale Drive 165m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,396
Blk 188B Rivervale Drive 168m 4-rm, 5-rm $415,000 $3,771
Blk 187B Rivervale Drive 180m 4-rm, 5-rm $410,000 $3,818
Blk 188D Rivervale Drive 190m 4-rm, 5-rm $490,000 $4,591
Blk 192B Rivervale Drive 193m 5-rm $446,000 $3,878
Blk 151 Rivervale Crescent 209m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,925
Blk 185D Rivervale Crescent 209m 4-rm $439,000 $5,165
Blk 188C Rivervale Drive 212m 4-rm, 5-rm $450,000 $3,913
Blk 185C Rivervale Crescent 217m 4-rm $370,000 $4,231
Blk 149 Rivervale Crescent 219m 4-rm, 5-rm $439,000 $3,990
Blk 150 Rivervale Crescent 220m 4-rm $471,500 $5,239
Blk 192C Rivervale Drive 229m 5-rm $523,500 $4,552
Blk 195 Rivervale Drive 245m 4-rm, 5-rm $422,000 $4,099
Blk 152 Rivervale Crescent 254m 4-rm, 5-rm $520,000 $5,200
Blk 189A Rivervale Drive 254m Exec $537,500 $4,103
Blk 190B Rivervale Drive 258m 4-rm, 5-rm $522,000 $5,000
Blk 189C Rivervale Drive 263m Exec $651,944 $5,015
Blk 185B Rivervale Crescent 269m 4-rm $438,000 $5,059
Blk 190A Rivervale Drive 277m 4-rm, 5-rm $434,000 $3,950
Blk 185A Rivervale Crescent 286m 4-rm, 5-rm $502,500 $4,909
Blk 193 Rivervale Drive 289m 4-rm, 5-rm $527,500 $4,937
Blk 189B Rivervale Drive 292m Exec $646,900 $4,938
Blk 148 Rivervale Crescent 295m 4-rm, 5-rm $530,000 $4,560
Blk 184B Rivervale Crescent 313m 4-rm, 5-rm $434,444 $4,277
Blk 153 Rivervale Crescent 317m 4-rm $390,000 $4,333
Blk 142 Rivervale Crescent 326m 4-rm, 5-rm $470,000 $3,966
Blk 147 Rivervale Crescent 334m Exec $710,000 $5,206
Blk 194 Rivervale Drive 338m 4-rm, 5-rm $473,000 $4,955
Blk 116 Edgefield Plains 350m 4-rm, 5-rm, Exec $560,000 $4,423
Blk 298B Compassvale Street 355m 4-rm, 5-rm, Exec $468,000 $4,179
Blk 184A Rivervale Crescent 356m 4-rm, 5-rm $438,000 $4,144
Blk 117 Edgefield Plains 357m 4-rm, 5-rm, Exec $545,000 $4,308
Blk 184C Rivervale Crescent 360m 4-rm $420,000 $4,941
Blk 115 Edgefield Plains 362m Exec $577,500 $4,442
Blk 146 Rivervale Drive 363m 4-rm, 5-rm $438,000 $3,776
Blk 118 Edgefield Plains 366m 4-rm, 5-rm, Exec $568,888 $4,554
Blk 154 Rivervale Crescent 367m 4-rm $499,000 $5,514
Blk 298A Compassvale Street 368m 4-rm, 5-rm, Exec $540,000 $4,475
Blk 104B Edgefield Plains 374m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,763
Blk 120B Edgedale Plains 377m 3-rm, 4-rm, 5-rm $540,000 $6,074
Blk 128 Rivervale Street 378m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,067
Blk 132 Rivervale Street 385m 4-rm, 5-rm $435,000 $3,897
Blk 143 Rivervale Drive 386m Exec $711,000 $5,267
Blk 299A Compassvale Street 387m 4-rm, 5-rm, Exec $535,000 $4,160
Blk 104A Edgefield Plains 390m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,455
Blk 127 Rivervale Street 400m 4-rm, 5-rm $505,000 $4,840
Blk 141 Rivervale Street 401m 4-rm, 5-rm $440,000 $4,008
Blk 120A Edgedale Plains 402m 3-rm, 4-rm, 5-rm $493,000 $5,687
Blk 156 Rivervale Crescent 405m 4-rm $441,888 $4,910
Blk 155 Rivervale Crescent 417m 4-rm, 5-rm $448,000 $4,091
Blk 145 Rivervale Drive 418m 4-rm, 5-rm $440,000 $3,793
Blk 183A Rivervale Crescent 420m 5-rm $500,000 $4,545
Blk 252 Compassvale Street 421m 4-rm, 5-rm $520,000 $4,483
Blk 105A Edgefield Plains 422m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,091
Blk 297B Compassvale Street 427m 4-rm, 5-rm, Exec $515,000 $4,867
Blk 112 Edgefield Plains 430m 4-rm, 5-rm, Exec $544,000 $4,281
Blk 114 Edgefield Plains 433m 4-rm, 5-rm, Exec $585,000 $5,000
Blk 105D Edgefield Plains 434m 4-rm, 5-rm $450,500 $4,459
Blk 111 Edgefield Plains 435m 4-rm, 5-rm, Exec $552,500 $4,594
Blk 103C Edgefield Plains 437m 5-rm $450,000 $4,091
Blk 129 Rivervale Street 439m 4-rm, 5-rm $400,000 $4,000
Blk 140 Rivervale Street 450m 4-rm $418,500 $4,567
Blk 299C Compassvale Street 455m 5-rm, Exec $570,000 $4,522
Blk 297A Compassvale Street 459m 4-rm, 5-rm, Exec $506,500 $4,397
Blk 105B Edgefield Plains 460m 4-rm, 5-rm $540,000 $5,422
Blk 137 Rivervale Street 472m Exec $695,000 $4,894
Blk 164A Rivervale Crescent 473m 4-rm, 5-rm $560,000 $5,247
Blk 131 Rivervale Street 473m 4-rm $385,000 $4,236
Blk 162A Rivervale Crescent 477m 4-rm, 5-rm $570,000 $5,898
Blk 183B Rivervale Crescent 477m 4-rm, 5-rm $400,000 $4,045
Blk 130 Rivervale Street 481m 4-rm, 5-rm $492,500 $4,579
Blk 298D Compassvale Street 487m 4-rm, 5-rm, Exec $480,000 $4,423
Blk 144 Rivervale Drive 488m 4-rm, 5-rm $477,500 $4,338
Blk 136 Rivervale Street 488m Exec $738,000 $5,234
Blk 103B Edgefield Plains 489m 5-rm $490,000 $4,455
Blk 253 Compassvale Street 490m 5-rm $491,500 $4,255
Blk 107B Edgefield Plains 492m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,355
Blk 105C Edgefield Plains 496m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,344
Blk 139 Rivervale Street 497m Exec $650,000 $4,545
Blk 107A Edgefield Plains 499m 5-rm $517,000 $4,700
Blk 107C Edgefield Plains 499m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,389
Blk 121B Edgedale Plains 501m 4-rm, 5-rm $523,444 $5,356
Blk 107D Edgefield Plains 502m 5-rm $462,944 $4,190
Blk 251 Compassvale Street 503m 5-rm $480,000 $4,138
Blk 122A Edgedale Plains 507m 3-rm, 4-rm, 5-rm $475,000 $5,479
Blk 164B Rivervale Crescent 507m 3-rm, 4-rm $447,500 $5,551
Blk 183D Rivervale Crescent 512m 4-rm $368,000 $4,329
Blk 298C Compassvale Street 513m 4-rm, 5-rm, Exec $540,000 $4,521
Blk 162B Rivervale Crescent 513m 4-rm, 5-rm $558,000 $5,423
Blk 125 Rivervale Street 513m 4-rm, 5-rm $470,000 $4,298
Blk 232 Compassvale Walk 515m 4-rm, 5-rm $482,500 $4,093
Blk 138 Rivervale Street 522m Exec $635,000 $4,504
Blk 250C Compassvale Street 524m Exec $554,000 $4,262
Blk 183C Rivervale Crescent 524m 4-rm, 5-rm $469,290 $4,527
Blk 250D Compassvale Street 525m Exec $610,000 $4,693
Blk 133 Rivervale Street 531m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,045
Blk 126 Rivervale Street 532m 4-rm, 5-rm $462,000 $4,620
Blk 101A Punggol Field 536m 4-rm, 5-rm $468,000 $4,318
Blk 164C Rivervale Crescent 536m 4-rm, 5-rm $565,000 $5,071
Blk 203B Punggol Field 537m 4-rm, 5-rm $474,500 $4,495
Blk 109D Edgedale Plains 538m 5-rm $446,800 $4,062
Blk 299B Compassvale Street 539m 4-rm, 5-rm, Exec $566,500 $4,918
Blk 250B Compassvale Street 542m Exec $649,000 $4,954
Blk 254 Compassvale Road 543m 5-rm $474,000 $4,086
Blk 101B Punggol Field 544m 5-rm $497,500 $4,523
Blk 204C Punggol Field 547m 4-rm, 5-rm $509,000 $5,536
Blk 103A Edgefield Plains 548m 5-rm $457,500 $4,159
Blk 250A Compassvale Street 550m Exec $627,500 $4,809
Blk 106A Punggol Field 557m 4-rm, 5-rm $548,000 $5,227
Blk 106C Punggol Field 560m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,909
Blk 234 Compassvale Walk 562m 4-rm, 5-rm $490,000 $4,264
Blk 106B Punggol Field 564m 4-rm, 5-rm $425,000 $4,467
Blk 109C Edgedale Plains 565m 4-rm, 5-rm $481,000 $5,033
Blk 233 Compassvale Walk 568m 4-rm, 5-rm $496,500 $4,233
Blk 122B Edgedale Plains 569m 3-rm, 4-rm, 5-rm $528,000 $5,995
Blk 106D Punggol Field 570m 5-rm $554,000 $5,036
Blk 162C Rivervale Crescent 572m 4-rm, 5-rm $594,000 $5,381
Blk 101C Punggol Field 575m 5-rm $470,000 $4,312
Blk 158A Rivervale Crescent 575m 4-rm, 5-rm $479,000 $4,526
Blk 102D Punggol Field 578m 4-rm, 5-rm $498,000 $4,667
Blk 135 Rivervale Street 580m Exec $710,000 $5,018
Blk 124B Rivervale Drive 581m 4-rm $425,000 $4,703
Blk 203A Punggol Field 582m 4-rm, 5-rm $477,500 $4,358
Blk 163C Rivervale Crescent 584m 3-rm, 4-rm $468,000 $5,860
Blk 245 Compassvale Road 586m 5-rm $501,000 $4,319
Blk 231 Compassvale Walk 586m 4-rm, 5-rm $509,500 $5,010
Blk 138 Edgedale Plains 587m 4-rm, 5-rm $435,000 $4,087
Blk 256 Compassvale Road 588m 5-rm $515,000 $4,440
Blk 109B Edgedale Plains 594m 4-rm, 5-rm $470,000 $4,311
Blk 204D Punggol Field 596m 4-rm, 5-rm $512,500 $4,959
Blk 158B Rivervale Crescent 596m 4-rm, 5-rm $495,000 $4,614
Blk 101D Punggol Field 600m 4-rm, 5-rm $457,500 $4,219
Blk 255 Compassvale Road 603m 5-rm $570,000 $4,914
Blk 102C Punggol Field 605m 5-rm $488,444 $4,461
Blk 247 Compassvale Road 605m 4-rm $450,000 $5,294
Blk 134 Rivervale Street 608m 4-rm, 5-rm $570,000 $4,691
Blk 110A Punggol Field 611m 4-rm, 5-rm $464,000 $4,318
Blk 109A Edgedale Plains 612m 5-rm $442,500 $4,023
Blk 130 Edgedale Plains 613m 4-rm, 5-rm $490,000 $4,579
Blk 204B Punggol Field 613m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,636
Blk 122E Rivervale Drive 615m 4-rm, 5-rm $469,500 $4,601
Blk 124C Rivervale Drive 617m 4-rm $472,500 $5,137
Blk 246 Compassvale Road 618m 5-rm $502,500 $4,332
Blk 235 Compassvale Walk 619m 4-rm, 5-rm $505,000 $4,790
Blk 110B Punggol Field 621m 4-rm, 5-rm $480,000 $5,321
Blk 249 Compassvale Road 622m 4-rm $435,000 $5,118
Blk 158D Rivervale Crescent 623m 4-rm, 5-rm $455,000 $4,681
Blk 135 Edgedale Plains 624m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,332
Blk 102A Punggol Field 627m 4-rm, 5-rm $441,000 $4,327
Blk 244 Compassvale Road 629m 5-rm $483,000 $4,164
Blk 204A Punggol Field 632m 4-rm, 5-rm $492,500 $4,787
Blk 163A Rivervale Crescent 634m 4-rm, 5-rm $572,500 $5,234
Blk 134 Edgedale Plains 636m 4-rm, 5-rm $470,000 $4,396
Blk 124A Rivervale Drive 636m 4-rm, 5-rm $481,000 $4,444
Blk 205A Punggol Field 637m 4-rm, 5-rm $441,444 $4,494
Blk 158C Rivervale Crescent 641m 4-rm, 5-rm $495,000 $4,643
Blk 102B Punggol Field 648m 5-rm $446,500 $4,041
Blk 163B Rivervale Crescent 648m 4-rm, 5-rm $570,000 $5,605
Blk 236 Compassvale Walk 650m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,472
Blk 110C Punggol Field 652m 4-rm, 5-rm $423,444 $4,209
Blk 110D Punggol Field 656m 5-rm $561,944 $5,109
Blk 202B Punggol Field 657m 4-rm, 5-rm $471,400 $4,285
Blk 180A Rivervale Crescent 660m 2-rm, 3-rm $318,000 $5,064
Blk 230 Compassvale Walk 663m 4-rm, 5-rm $435,000 $4,307
Blk 180B Rivervale Crescent 663m 2-rm, 3-rm $332,944 $5,977
Blk 175C Punggol Field 667m 4-rm, 5-rm $538,000 $5,000
Blk 175A Punggol Field 669m 4-rm, 5-rm $451,500 $4,306
Blk 229 Compassvale Walk 669m 4-rm, 5-rm $565,000 $4,593
Blk 175B Punggol Field 672m 4-rm, 5-rm $495,000 $4,675
Blk 295C Compassvale Crescent 672m 4-rm, 5-rm $470,000 $4,955
Blk 122C Sengkang East Way 672m Exec $580,000 $4,462
Blk 173A Punggol Field 673m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,388
Blk 201C Punggol Field 673m 4-rm, 5-rm $477,500 $4,448
Blk 175D Punggol Field 674m 5-rm $504,500 $4,586
Blk 292A Compassvale Street 675m 4-rm, 5-rm $445,000 $4,045
Blk 133 Edgedale Plains 678m 4-rm, 5-rm $443,000 $4,152
Blk 159A Rivervale Crescent 681m 4-rm, 5-rm $481,500 $5,278
Blk 126C Edgedale Plains 684m 4-rm, 5-rm $468,000 $4,800
Blk 292B Compassvale Street 684m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,831
Blk 132 Edgedale Plains 685m 4-rm, 5-rm $459,000 $4,328
Blk 196B Punggol Field 687m 4-rm, 5-rm $480,000 $4,909
Blk 248 Compassvale Road 689m 4-rm, 5-rm $481,500 $4,224
Blk 124 Rivervale Drive 689m 4-rm, 5-rm $482,444 $4,332
Blk 157D Rivervale Crescent 692m 4-rm, 5-rm $440,000 $3,982
Blk 296C Compassvale Crescent 693m 4-rm, 5-rm $438,000 $4,318
Blk 228B Compassvale Walk 694m 4-rm, 5-rm $495,000 $4,901
Blk 196A Punggol Field 697m 4-rm, 5-rm $481,000 $5,326
Blk 202A Punggol Field 704m 4-rm, 5-rm $482,500 $4,568
Blk 121 Rivervale Drive 704m 4-rm, 5-rm $500,000 $5,000
Blk 122D Rivervale Drive 706m 4-rm, 5-rm $515,000 $4,823
Blk 173B Punggol Field 710m 4-rm, 5-rm $490,000 $4,455
Blk 296A Compassvale Crescent 711m 4-rm, 5-rm $427,500 $4,575
Blk 180C Rivervale Crescent 711m 4-rm $422,500 $4,543
Blk 157C Rivervale Crescent 714m 4-rm, 5-rm $516,000 $4,932
Blk 126D Edgedale Plains 717m 5-rm $505,000 $4,591
Blk 295B Compassvale Crescent 717m 4-rm, 5-rm $455,000 $4,186
Blk 201D Punggol Field 718m 4-rm, 5-rm $510,000 $4,991
Blk 259C Compassvale Road 719m 4-rm, 5-rm $552,888 $5,372
Blk 122B Sengkang East Way 721m Exec $635,000 $4,922
Blk 176C Edgefield Plains 727m 4-rm, 5-rm $471,900 $4,321
Blk 291B Compassvale Street 727m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,382
Blk 176B Edgefield Plains 729m 4-rm, 5-rm $468,000 $4,616
Blk 238 Compassvale Walk 729m 4-rm, 5-rm $520,000 $4,727
Blk 199A Punggol Field 734m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,389
Blk 196C Punggol Field 738m 5-rm $455,000 $4,136
Blk 173C Punggol Field 740m 4-rm, 5-rm $425,500 $4,312
Blk 291C Compassvale Street 740m Exec $577,500 $4,620
Blk 176A Edgefield Plains 741m 5-rm $500,500 $4,550
Blk 121A Rivervale Drive 741m 4-rm, 5-rm $500,000 $5,000
Blk 126B Edgedale Plains 742m 5-rm $514,000 $4,673
Blk 201B Punggol Field 743m 4-rm, 5-rm $498,000 $4,909
Blk 228A Compassvale Walk 743m 5-rm $580,000 $4,959
Blk 239 Compassvale Walk 744m 4-rm, 5-rm $498,000 $4,187
Blk 157A Rivervale Crescent 744m 4-rm, 5-rm $470,000 $4,444
Blk 178A Rivervale Crescent 747m 4-rm $407,500 $4,382
Blk 176D Edgefield Plains 748m 4-rm, 5-rm $455,000 $4,500
Blk 199B Punggol Field 750m 4-rm, 5-rm $435,000 $4,073
Blk 173D Punggol Field 753m 5-rm $455,000 $4,136
Blk 296B Compassvale Crescent 755m 4-rm, 5-rm $452,000 $4,773
Blk 157B Rivervale Crescent 755m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,420
Blk 226C Compassvale Walk 756m Exec $700,000 $5,185
Blk 201A Punggol Field 759m 4-rm, 5-rm $488,000 $4,527
Blk 197A Punggol Field 760m 5-rm $468,000 $4,255
Blk 228C Compassvale Walk 760m 5-rm $492,500 $4,175
Blk 126A Edgedale Plains 762m 4-rm, 5-rm $450,000 $4,396
Blk 174D Edgedale Plains 764m 4-rm, 5-rm $497,500 $4,809
Blk 196D Punggol Field 764m 4-rm, 5-rm $436,500 $4,544
Blk 122A Sengkang East Way 765m 4-rm, 5-rm $455,000 $4,227
Blk 123D Rivervale Drive 768m 4-rm, 5-rm $452,944 $3,922
Blk 174C Edgedale Plains 769m 4-rm, 5-rm $530,000 $5,278
Blk 123E Rivervale Drive 770m 4-rm, 5-rm $517,000 $4,496
Blk 237 Compassvale Walk 773m 4-rm, 5-rm $505,000 $4,404
Blk 257A Compassvale Road 774m 4-rm, 5-rm $537,500 $4,886
Blk 258C Compassvale Road 775m 5-rm $545,000 $4,955
Blk 291D Compassvale Street 775m 4-rm, 5-rm $434,000 $4,502
Blk 291A Compassvale Street 777m 4-rm, 5-rm $477,388 $4,407
Blk 121B Rivervale Drive 777m 4-rm, 5-rm $403,000 $3,933
Blk 123 Rivervale Drive 780m 4-rm, 5-rm $515,000 $5,000
Blk 209C Punggol Place 784m 2-rm, 3-rm $330,000 $5,821
Blk 259B Compassvale Road 785m 4-rm $473,000 $5,565
Blk 180D Rivervale Crescent 787m 2-rm, 3-rm $318,000 $5,213
Blk 240 Compassvale Walk 788m 4-rm, 5-rm $500,000 $4,329
Blk 121C Sengkang East Way 788m 4-rm, 5-rm $419,000 $3,968
Blk 227D Compassvale Drive 789m 5-rm $565,000 $4,669
Blk 197B Punggol Field 791m 5-rm $480,944 $4,333
Blk 174B Edgedale Plains 793m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,318
Blk 122 Sengkang East Way 793m 4-rm, 5-rm $490,000 $4,835
Blk 258B Compassvale Road 795m 4-rm, 5-rm $570,500 $5,350
Blk 172A Edgedale Plains 797m 4-rm, 5-rm $440,000 $4,294
Blk 178 Edgefield Plains 801m 4-rm, 5-rm $427,944 $4,137
Blk 295A Compassvale Crescent 803m 4-rm, 5-rm $413,000 $4,312
Blk 227B Compassvale Drive 804m 5-rm $465,000 $4,043
Blk 178B Rivervale Crescent 810m 4-rm $430,000 $4,624
Blk 123C Rivervale Drive 812m 4-rm, 5-rm $430,000 $3,775
Blk 181 Edgefield Plains 813m 5-rm, Exec $597,500 $4,886
Blk 199D Punggol Field 813m 4-rm, 5-rm $520,000 $4,845
Blk 182 Edgefield Plains 816m 5-rm, Exec $572,000 $4,469
Blk 185 Edgefield Plains 817m 5-rm, Exec $569,000 $4,551
Blk 209B Punggol Place 817m 3-rm, 4-rm $475,000 $5,254
Blk 227C Compassvale Drive 819m 4-rm, 5-rm $460,000 $4,371
Blk 174A Edgedale Plains 822m 5-rm $469,000 $4,253
Blk 123B Rivervale Drive 824m 4-rm, 5-rm $484,000 $4,243
Blk 128D Punggol Field Walk 825m 5-rm $481,500 $4,377
Blk 120A Rivervale Drive 826m 4-rm, 5-rm, Exec $555,000 $5,149
Blk 209A Punggol Place 828m 3-rm, 4-rm $471,000 $5,228
Blk 258D Compassvale Road 828m 5-rm $527,000 $4,791
Blk 199C Punggol Field 829m 5-rm $545,000 $4,932
Blk 123A Rivervale Drive 831m 4-rm, 5-rm $420,000 $3,699
Blk 178D Rivervale Crescent 836m 4-rm $390,000 $4,194
Blk 120B Rivervale Drive 838m 4-rm, 5-rm, Exec $510,000 $4,487
Blk 227A Compassvale Drive 840m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,294
Blk 225C Compassvale Walk 842m Exec $655,000 $4,852
Blk 121D Sengkang East Way 844m 4-rm, 5-rm $499,000 $4,862
Blk 257B Compassvale Road 845m 4-rm $462,944 $5,446
Blk 183 Edgefield Plains 847m 5-rm, Exec $578,000 $5,020
Blk 241 Compassvale Walk 847m 4-rm, 5-rm $486,000 $4,174
Blk 184 Edgefield Plains 848m 5-rm, Exec $560,000 $4,375
Blk 258A Compassvale Road 849m 5-rm $568,000 $5,164
Blk 226A Compassvale Walk 849m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,363
Blk 172B Edgedale Plains 850m 5-rm $487,500 $4,432
Blk 178C Rivervale Crescent 851m 4-rm $418,000 $4,495
Blk 226B Compassvale Walk 855m 5-rm $497,500 $4,152
Blk 224D Compassvale Walk 858m 4-rm, 5-rm $550,000 $4,639
Blk 207A Punggol Place 867m 4-rm, 5-rm $480,000 $5,217
Blk 210C Punggol Place 871m 2-rm, 3-rm $335,000 $5,457
Blk 259A Compassvale Road 871m 4-rm, 5-rm $545,000 $4,955
Blk 225B Compassvale Walk 871m 5-rm $550,000 $4,783
Blk 171A Edgedale Plains 873m 4-rm, 5-rm $457,000 $4,710
Blk 128A Punggol Field Walk 877m 4-rm, 5-rm $475,000 $4,588
Blk 210A Punggol Place 879m 3-rm, 4-rm $472,888 $5,435
Blk 290C Compassvale Crescent 880m 4-rm, 5-rm $546,000 $5,545
Blk 207B Punggol Place 885m 4-rm, 5-rm $595,000 $5,393
Blk 224C Compassvale Walk 887m 5-rm $575,000 $4,752
Blk 193 Edgefield Plains 889m 4-rm, 5-rm $515,000 $4,686
Blk 128C Punggol Field Walk 895m 4-rm, 5-rm $492,500 $5,082
Blk 195C Punggol Road 896m 4-rm $510,000 $5,667
Blk 190 Punggol Central 898m 5-rm, Exec $549,000 $4,347
Blk 191 Punggol Central 898m 5-rm, Exec $582,000 $4,662
Blk 119D Rivervale Drive 899m 4-rm, 5-rm, Exec $600,000 $4,610
Blk 120C Rivervale Drive 900m 4-rm, Exec $658,000 $4,634
Blk 289A Compassvale Crescent 901m 3-rm, 4-rm, 5-rm $595,000 $6,362
Blk 192 Punggol Central 904m 5-rm, Exec $570,000 $4,498
Blk 289B Punggol Place 904m 3-rm, 4-rm $521,500 $5,544
Blk 212C Compassvale Drive 906m 4-rm $467,500 $4,868
Blk 225A Compassvale Walk 906m 4-rm, 5-rm $495,888 $4,392
Blk 210B Punggol Place 908m 3-rm, 4-rm $470,000 $5,373
Blk 257C Compassvale Road 909m 4-rm, 5-rm $535,000 $5,000
Blk 172C Edgedale Plains 911m 4-rm, 5-rm $470,000 $4,455
Blk 195A Punggol Road 911m 4-rm $498,888 $5,543
Blk 212B Compassvale Drive 911m 4-rm, 5-rm $540,000 $4,799
Blk 188 Punggol Central 912m 5-rm, Exec $580,000 $4,591
Blk 288C Compassvale Crescent 913m 4-rm, 5-rm $591,000 $6,014
Blk 223C Compassvale Walk 913m 5-rm $582,500 $4,795
Blk 195B Punggol Road 919m 4-rm $478,500 $5,317
Blk 289C Punggol Place 920m 4-rm, 5-rm $640,000 $5,696
Blk 296 Punggol Central 921m 4-rm, 5-rm $486,500 $4,740
Blk 290A Compassvale Crescent 921m 4-rm, 5-rm $465,000 $4,704
Blk 212A Compassvale Drive 925m 4-rm, 5-rm $560,000 $5,000
Blk 208C Punggol Place 926m 3-rm, 4-rm $470,000 $5,672
Blk 171B Edgedale Plains 927m 5-rm $475,000 $4,318
Blk 187 Punggol Central 927m 5-rm, Exec $600,000 $4,688
Blk 128B Punggol Field Walk 928m 5-rm $435,000 $3,955
Blk 223D Compassvale Walk 928m 4-rm, 5-rm $525,000 $5,147
Blk 289B Compassvale Crescent 931m 3-rm, 4-rm, 5-rm $530,000 $6,441
Blk 186 Punggol Central 932m 5-rm, Exec $583,000 $4,555
Blk 290B Compassvale Crescent 932m 4-rm, 5-rm $430,000 $4,126
Blk 224B Compassvale Walk 935m 5-rm $630,000 $5,207
Blk 195D Punggol Road 937m 4-rm $470,000 $5,222
Blk 207C Punggol Place 938m 3-rm, 4-rm $471,000 $5,746
Blk 288B Compassvale Crescent 940m 4-rm, 5-rm $675,000 $6,336
Blk 289A Punggol Place 941m 3-rm, 4-rm $520,000 $5,505
Blk 119C Rivervale Drive 942m 4-rm, 5-rm, Exec $610,000 $4,787
Blk 224A Compassvale Walk 945m 4-rm, 5-rm $532,500 $4,886
Blk 207D Punggol Place 948m 4-rm, 5-rm $590,000 $5,380
Blk 223B Compassvale Walk 950m 5-rm $620,000 $5,124
Blk 295 Punggol Central 952mborderline 4-rm, 5-rm $505,000 $4,864
Blk 212A Punggol Walk 962mborderline 3-rm, 4-rm $460,000 $5,224
Blk 213B Compassvale Lane 963mborderline 4-rm $478,000 $5,000
Blk 213A Compassvale Lane 965mborderline 4-rm, 5-rm $539,500 $4,658
Blk 212B Punggol Walk 967mborderline 3-rm, 4-rm $468,888 $5,645
Blk 208B Punggol Place 970mborderline 3-rm, 4-rm $405,000 $5,522
Blk 260D Sengkang East Way 973mborderline 4-rm, 5-rm $545,000 $5,364
Blk 289D Punggol Place 974mborderline 4-rm, 5-rm $618,000 $5,625
Blk 195E Punggol Road 977mborderline 4-rm $442,500 $4,917
Blk 297 Punggol Central 990mborderline 4-rm, 5-rm $550,000 $5,091
Blk 211C Punggol Walk 991mborderline 3-rm, 4-rm $483,500 $6,052
Blk 223A Compassvale Walk 995mborderline 4-rm, 5-rm $515,000 $4,638
Blk 208A Punggol Place 997mborderline 3-rm, 4-rm $450,000 $5,821
Blk 260A Sengkang East Way 998mborderline 4-rm, 5-rm $551,000 $5,091
